高管增持股票查詢
半年內高管增持次數最多的股票· · · · · ·
最新高管增減持記錄· · · · · ·
股票 |
時間 |
股東 |
職位 |
變動價格 |
變動前持股數 |
變動數 |
變動后持股數 |
變動原因 |
變動人 |
關系 |
高能環境 | 2022-06-29 | 胡云忠 | 董事、高級管理人員 | 5.9 | 862220 | 116626.00 | 978846 | 股權激勵實施 | | |
高能環境 | 2022-06-29 | 胡云忠 | 董事、高級管理人員 | 11.356 | 850200 | 12020.00 | 862220 | 二級市場買賣 | | |
高能環境 | 2022-06-30 | 凌錦明 | 董事、高級管理人員 | 11.509 | 10647000 | 463000.00 | 11110000 | 二級市場買賣 | | |
高能環境 | 2022-06-30 | 吳秀姣 | 高級管理人員 | 11.42 | 1211964 | 10000.00 | 1221964 | 二級市場買賣 | | |
牧高笛 | 2022-06-30 | 馬其剛 | 高級管理人員 | 95.028 | 114107 | -14000.00 | 100107 | 二級市場買賣 | | |
牧高笛 | 2022-06-30 | 徐靜 | 董事、高級管理人員 | 95.1 | 208160 | -1500.00 | 206660 | 二級市場買賣 | | |
蘭劍智能 | 2022-06-30 | 張小藝 | 董事、高級管理人員、核心技術人員 | 31.95 | 884820 | 4000.00 | 888820 | 二級市場買賣 | | |
海爾智家 | 2022-06-28 | 劉曉梅 | 高級管理人員 | 0 | 800 | 0.00 | 800 | 二級市場買賣 | | |
百大集團 | 2022-06-30 | 陳琳玲 | 董事、高級管理人員 | 11.102 | 100000 | -25000.00 | 75000 | 二級市場買賣 | | |
百大集團 | 2022-06-30 | 董振東 | 董事、高級管理人員 | 11.129 | 299900 | -74900.00 | 225000 | 二級市場買賣 | | |
88国产精品欧美一区二区三区,邪恶帝全彩acg库番全彩acg影视,免费的性开放网站交友网站,爱爱动图