- 0人關注
阮彩友最新持股
牛散阮彩友持股篩選 · · · · · ·
阮彩友十大流通股股票 | 阮彩友十大股東股票 | 阮彩友解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 明星電力600101歷史分時日K | 332.18 | 自然人股 | 0.788% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 力生制藥002393歷史分時日K | 64.93 | 自然人股 | 0.356% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 鳳凰股份600716歷史分時日K | 705.26 | 自然人股 | 0.753% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 鳳凰股份600716歷史分時日K | 627.56 | 自然人股 | 0.67% | 未變 | 2021-12-31 | ||
5 | 時代出版600551歷史分時日K | 238.88 | 自然人股 | 0.472% | 減持 | 2021-12-31 | ||
6 | 明星電力600101歷史分時日K | 335.54 | 自然人股 | 0.796% | 增持 | 2021-12-31 | ||
7 | 力生制藥002393歷史分時日K | 64.93 | 自然人股 | 0.356% | 減持 | 2021-12-31 | ||
8 | 明星電力600101歷史分時日K | 328.36 | 自然人股 | 0.779% | 增持 | 2021-09-30 | ||
9 | 力生制藥002393歷史分時日K | 65.46 | A股 | 0.36% | 新進 | 2021-09-30 | ||
10 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 432.45 | 自然人股 | 1.257% | 增持 | 2021-09-30 | ||
11 | 鳳凰股份600716歷史分時日K | 627.56 | 自然人股 | 0.67% | 增持 | 2021-09-30 | ||
12 | 時代出版600551歷史分時日K | 240.09 | 自然人股 | 0.475% | 增持 | 2021-09-30 | ||
13 | 時代出版600551歷史分時日K | 235.09 | 自然人股 | 0.465% | 增持 | 2021-06-30 | ||
14 | 明星電力600101歷史分時日K | 323.76 | 自然人股 | 0.768% | 增持 | 2021-06-30 | ||
15 | 鳳凰股份600716歷史分時日K | 609.56 | 自然人股 | 0.651% | 增持 | 2021-06-30 | ||
16 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 428.93 | 自然人股 | 1.247% | 增持 | 2021-06-30 | ||
17 | 時代出版600551歷史分時日K | 234.09 | A股 | 0.46% | 增持 | 2021-03-31 | ||
18 | 鳳凰股份600716歷史分時日K | 606.56 | A股 | 0.65% | 增持 | 2021-03-31 | ||
19 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 329.55 | A股 | 0.96% | 增持 | 2021-03-31 | ||
20 | 明星電力600101歷史分時日K | 317.3 | A股 | 0.75% | 增持 | 2021-03-31 | ||
21 | 時代出版600551歷史分時日K | 192.25 | A股 | 0.38% | 新進 | 2020-12-31 | ||
22 | 明星電力600101歷史分時日K | 309.73 | A股 | 0.73% | 增持 | 2020-12-31 | ||
23 | 鳳凰股份600716歷史分時日K | 585.94 | A股 | 0.63% | 增持 | 2020-12-31 | ||
24 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 326.55 | A股 | 0.95% | 增持 | 2020-12-31 | ||
25 | 鳳凰股份600716歷史分時日K | 562.37 | A股 | 0.6% | 增持 | 2020-09-30 | ||
26 | 明星電力600101歷史分時日K | 307.37 | A股 | 0.73% | 增持 | 2020-09-30 | ||
27 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 281.88 | A股 | 0.82% | 增持 | 2020-09-30 | ||
28 | 鳳凰股份600716歷史分時日K | 511.87 | A股 | 0.55% | 新進 | 2020-06-30 | ||
29 | 明星電力600101歷史分時日K | 295.58 | A股 | 0.7% | 增持 | 2020-06-30 | ||
30 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 272.92 | A股 | 0.79% | 減持 | 2020-06-30 | ||
31 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 401.02 | A股 | 1.17% | 增持 | 2020-03-31 | ||
32 | 明星電力600101歷史分時日K | 290 | A股 | 0.69% | 減持 | 2020-03-31 | ||
33 | 明星電力600101歷史分時日K | 305.75 | A股 | 0.73% | 未變 | 2019-12-31 | ||
34 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 376.53 | A股 | 1.09% | 未變 | 2019-12-31 | ||
35 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 376.53 | A股 | 1.09% | 增持 | 2019-09-30 | ||
36 | 明星電力600101歷史分時日K | 305.75 | 0.73% | 增持 | 2019-09-30 | |||
37 | 明星電力600101歷史分時日K | 238.71 | 0.74% | 增持 | 2019-06-30 | |||
38 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 334.92 | 0.97% | 新進 | 2019-06-30 | |||
39 | 明星電力600101歷史分時日K | 229.44 | 流通A股 | 0.71% | 增持 | 2019-03-31 | ||
40 | 明星電力600101歷史分時日K | 201.15 | 流通A股 | 0.62% | 增持 | 2018-12-31 | ||
41 | 明星電力600101歷史分時日K | 177.78 | 流通A股 | 0.548% | 增持 | 2018-09-30 | ||
42 | 明星電力600101歷史分時日K | 171.7 | 流通A股 | 0.53% | 增持 | 2018-06-30 | ||
43 | 明星電力600101歷史分時日K | 159.54 | 流通A股 | 0.492% | 增持 | 2018-03-31 | ||
44 | 明星電力600101歷史分時日K | 119.81 | 流通A股 | 0.37% | 增持 | 2017-12-31 | ||
45 | 明星電力600101歷史分時日K | 100.00 | 自然人股 | 0.31% | 新進 | 2016-03-31 | ||
46 | 上海電力600021歷史分時日K | 210.53 | 流通A股 | 0.22% | 增持 | 2008-12-31 | ||
47 | 上海電力600021歷史分時日K | 101.69 | 流通A股 | 0.11% | 新進 | 2008-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 明星電力600101歷史分時日K | 332.18 | 流通A股 | 0.79% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 力生制藥002393歷史分時日K | 64.93 | 流通A股 | 0.36% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 鳳凰股份600716歷史分時日K | 705.26 | 流通A股 | 0.75% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 鳳凰股份600716歷史分時日K | 627.56 | 0.67% | 未變 | 2021-12-31 | |||
5 | 時代出版600551歷史分時日K | 238.88 | 流通A股 | 0.47% | 減持 | 2021-12-31 | ||
6 | 明星電力600101歷史分時日K | 335.54 | 流通A股 | 0.8% | 增持 | 2021-12-31 | ||
7 | 力生制藥002393歷史分時日K | 64.93 | 流通A股 | 0.36% | 減持 | 2021-12-31 | ||
8 | 明星電力600101歷史分時日K | 328.36 | 流通A股 | 0.78% | 增持 | 2021-09-30 | ||
9 | 力生制藥002393歷史分時日K | 65.46 | 0.36% | 新進 | 2021-09-30 | |||
10 | 時代出版600551歷史分時日K | 240.09 | 流通A股 | 0.47% | 增持 | 2021-09-30 | ||
11 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 432.45 | 流通A股 | 1.26% | 增持 | 2021-09-30 | ||
12 | 鳳凰股份600716歷史分時日K | 627.56 | 流通A股 | 0.67% | 增持 | 2021-09-30 | ||
13 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 428.93 | 1.25% | 增持 | 2021-06-30 | |||
14 | 鳳凰股份600716歷史分時日K | 609.56 | 0.65% | 增持 | 2021-06-30 | |||
15 | 明星電力600101歷史分時日K | 323.76 | 0.77% | 增持 | 2021-06-30 | |||
16 | 時代出版600551歷史分時日K | 235.09 | 0.46% | 增持 | 2021-06-30 | |||
17 | 明星電力600101歷史分時日K | 317.3 | 流通A股 | 0.75% | 增持 | 2021-03-31 | ||
18 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 329.55 | 流通A股 | 0.96% | 增持 | 2021-03-31 | ||
19 | 時代出版600551歷史分時日K | 234.09 | 流通A股 | 0.46% | 增持 | 2021-03-31 | ||
20 | 鳳凰股份600716歷史分時日K | 606.56 | 流通A股 | 0.65% | 增持 | 2021-03-31 | ||
21 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 326.55 | 流通A股 | 0.95% | 增持 | 2020-12-31 | ||
22 | 時代出版600551歷史分時日K | 192.25 | 流通A股 | 0.38% | 新進 | 2020-12-31 | ||
23 | 明星電力600101歷史分時日K | 309.73 | 流通A股 | 0.73% | 增持 | 2020-12-31 | ||
24 | 鳳凰股份600716歷史分時日K | 585.94 | 流通A股 | 0.63% | 增持 | 2020-12-31 | ||
25 | 鳳凰股份600716歷史分時日K | 562.37 | 0.6% | 增持 | 2020-09-30 | |||
26 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 281.88 | 0.82% | 增持 | 2020-09-30 | |||
27 | 明星電力600101歷史分時日K | 307.37 | 流通A股 | 0.73% | 增持 | 2020-09-30 | ||
28 | 明星電力600101歷史分時日K | 295.58 | 0.7% | 增持 | 2020-06-30 | |||
29 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 272.92 | 0.79% | 減持 | 2020-06-30 | |||
30 | 鳳凰股份600716歷史分時日K | 511.87 | 0.55% | 新進 | 2020-06-30 | |||
31 | 明星電力600101歷史分時日K | 290.00 | 0.69% | 減持 | 2020-03-31 | |||
32 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 401.02 | 1.17% | 增持 | 2020-03-31 | |||
33 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 376.53 | 1.09% | 未變 | 2019-12-31 | |||
34 | 明星電力600101歷史分時日K | 305.75 | 0.73% | 未變 | 2019-12-31 | |||
35 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 376.53 | 1.09% | 增持 | 2019-09-30 | |||
36 | 明星電力600101歷史分時日K | 305.75 | 0.73% | 增持 | 2019-09-30 | |||
37 | 尖峰集團600668歷史分時日K | 334.92 | 0.97% | 新進 | 2019-06-30 | |||
38 | 明星電力600101歷史分時日K | 238.71 | 0.74% | 增持 | 2019-06-30 | |||
39 | 明星電力600101歷史分時日K | 229.44 | 流通A股 | 0.71% | 增持 | 2019-03-31 | ||
40 | 明星電力600101歷史分時日K | 201.15 | 流通A股 | 0.62% | 增持 | 2018-12-31 | ||
41 | 明星電力600101歷史分時日K | 177.78 | 流通A股 | 0.55% | 增持 | 2018-09-30 | ||
42 | 明星電力600101歷史分時日K | 171.7 | 流通A股 | 0.53% | 增持 | 2018-06-30 | ||
43 | 明星電力600101歷史分時日K | 159.54 | 流通A股 | 0.49% | 增持 | 2018-03-31 | ||
44 | 明星電力600101歷史分時日K | 119.81 | 流通A股 | 0.37% | 增持 | 2017-12-31 | ||
45 | 明星電力600101歷史分時日K | 100.00 | 流通A股 | 0.31% | 新進 | 2016-03-31 | ||
46 | 上海電力600021歷史分時日K | 210.53 | 流通A股 | 0.1% | 新進 | 2008-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
- 阮彩芝
相關股東 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 金興旺
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 陳世輝
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票