- 0人關注
中央匯金資產管理有限責任公司最新持股
2015年12月30日,中國銀行的一則公告讓中央匯金投資有限公司的最新動作浮出水面。中央匯金近期已成立了一家名為中央匯金資產管理有限責任公司,經營范圍包括資產管理、項目投資和投資管理。全國企業信用信息公示系統顯示,中央匯金資產管理有限責任公司成立于2015年11月6日,注冊資本50億元,匯金公司是惟一股東。法人代表、董事長、總經理均為張宏安,張宏安同時也是匯金公司副總經理。匯金公司官網簡歷顯示,張宏安,1965年出生,經濟學博士。歷任財政部預算司調研員、部長辦公室秘書,中國投資有限責任公司董事會秘書,中央匯金投資有限責任公司銀行部副主任、主任,現任匯金公司副總經理。
中央匯金資產管理有限責任公司
統一社會信用代碼/注冊號:91110101MA001QTAX2
組織機構代碼:MA001QTA-X
法定代表人:張宏安
成立日期:2015-11-06
營業期限:2015-11-06 至 無固定期限
注冊資本:500,000萬(元)
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
所屬行業:投資與資產管理
行政區劃:北京市東城區
登記機關:東城分局
所在地址:北京市東城區朝陽門北大街1號1669室
經營范圍:資產管理;項目投資;投資管理。(“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。)
股票篩選 · · · · · ·
中央匯金資產管理有限責任公司十大流通股股票 | 中央匯金資產管理有限責任公司十大股東股票 | 中央匯金資產管理有限責任公司解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 比亞迪002594歷史分時日K | 1197.66 | 國有股 | 0.532% | 未變 | 2022-05-20 | ||
2 | 湖北能源000883歷史分時日K | 4622.38 | 國有股 | 0.711% | 未變 | 2022-05-20 | ||
3 | 湖北能源000883歷史分時日K | 4622.38 | 國有股 | 0.711% | 未變 | 2022-04-27 | ||
4 | 比亞迪002594歷史分時日K | 1197.66 | 國有股 | 0.532% | 未變 | 2022-04-22 | ||
5 | 順發恒業000631歷史分時日K | 3189.19 | 國有股 | 1.311% | 未變 | 2022-04-15 | ||
6 | 云南白藥000538歷史分時日K | 1186.96 | 國有股 | 1.959% | 未變 | 2022-04-13 | ||
7 | 上實發展600748歷史分時日K | 1677.6 | 國有股 | 0.909% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 中國銀行601988歷史分時日K | 181002.45 | 國有股 | 0.615% | 未變 | 2022-03-31 | ||
9 | 海欣B股900917歷史分時日K | 2259.73 | A股 | 1.87% | 減持 | 2022-03-31 | ||
10 | 中信銀行601998歷史分時日K | 26713.71 | 國有股 | 0.546% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 建設銀行601939歷史分時日K | 49663.98 | 國有股 | 0.199% | 未變 | 2022-03-31 | ||
12 | 中國能建601868歷史分時日K | 30659.36 | 國有股 | 1.465% | 未變 | 2022-03-31 | ||
13 | 中國石油601857歷史分時日K | 20196.5 | 國有股 | 0.11% | 增持 | 2022-03-31 | ||
14 | 中國中車601766歷史分時日K | 29806.44 | 國有股 | 1.039% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | XD中國建601668歷史分時日K | 58332.71 | 國有股 | 1.428% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 工商銀行601398歷史分時日K | 101392.17 | 國有股 | 0.284% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 中國中鐵601390歷史分時日K | 23043.57 | 國有股 | 0.938% | 未變 | 2022-03-31 | ||
18 | 中國平安601318歷史分時日K | 47030.23 | 國有股 | 2.573% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 農業銀行601288歷史分時日K | 125543.47 | 國有股 | 0.38% | 未變 | 2022-03-31 | ||
20 | 中國鐵建601186歷史分時日K | 13852.1 | 國有股 | 1.02% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 文峰股份601010歷史分時日K | 2195 | 國有股 | 1.188% | 未變 | 2022-03-31 | ||
22 | 重慶燃氣600917歷史分時日K | 440.28 | 國有股 | 0.283% | 未變 | 2022-03-31 | ||
23 | 張江高科600895歷史分時日K | 4012.06 | 國有股 | 2.591% | 未變 | 2022-03-31 | ||
24 | 馬鋼股份600808歷史分時日K | 13917.23 | 國有股 | 1.807% | 未變 | 2022-03-31 | ||
25 | 華遠地產600743歷史分時日K | 4341.87 | 國有股 | 1.851% | 未變 | 2022-03-31 | ||
26 | 蘇州高新600736歷史分時日K | 1502.12 | 國有股 | 1.305% | 未變 | 2022-03-31 | ||
27 | 大商股份600694歷史分時日K | 853.81 | 國有股 | 2.907% | 未變 | 2022-03-31 | ||
28 | 東方明珠600637歷史分時日K | 3374.88 | 國有股 | 0.988% | 未變 | 2022-03-31 | ||
29 | 新世界600628歷史分時日K | 1273.27 | 國有股 | 1.968% | 未變 | 2022-03-31 | ||
30 | 中天科技600522歷史分時日K | 7095.42 | 國有股 | 2.079% | 未變 | 2022-03-31 | ||
31 | 首開股份600376歷史分時日K | 3841.06 | 國有股 | 1.489% | 未變 | 2022-03-31 | ||
32 | 浦東建設600284歷史分時日K | 1983.24 | 國有股 | 2.044% | 未變 | 2022-03-31 | ||
33 | 陽光照明600261歷史分時日K | 3023.56 | 國有股 | 2.137% | 未變 | 2022-03-31 | ||
34 | 中恒集團600252歷史分時日K | 4978.08 | 國有股 | 1.448% | 未變 | 2022-03-31 | ||
35 | 上海建工600170歷史分時日K | 5280.15 | 國有股 | 0.593% | 未變 | 2022-03-31 | ||
36 | 上汽集團600104歷史分時日K | 9858.5 | 國有股 | 0.844% | 未變 | 2022-03-31 | ||
37 | 中國醫藥600056歷史分時日K | 2179.58 | 國有股 | 2.041% | 未變 | 2022-03-31 | ||
38 | 保利發展600048歷史分時日K | 17582.13 | 國有股 | 1.469% | 未變 | 2022-03-31 | ||
39 | 中遠海能600026歷史分時日K | 9074.23 | 國有股 | 2.181% | 未變 | 2022-03-31 | ||
40 | 華夏銀行600015歷史分時日K | 16335.83 | 國有股 | 1.274% | 未變 | 2022-03-31 | ||
41 | 上海機場600009歷史分時日K | 1882.09 | 國有股 | 1.721% | 未變 | 2022-03-31 | ||
42 | 國信證券002736歷史分時日K | 4842.95 | 國有股 | 0.549% | 未變 | 2022-03-31 | ||
43 | 嘉事堂002462歷史分時日K | 436.11 | 國有股 | 1.745% | 未變 | 2022-03-31 | ||
44 | *ST日海002313歷史分時日K | 753.27 | 國有股 | 2.015% | 未變 | 2022-03-31 | ||
45 | 友阿股份002277歷史分時日K | 3085.22 | 國有股 | 2.213% | 未變 | 2022-03-31 | ||
46 | 濱江集團002244歷史分時日K | 2845.06 | 國有股 | 0.927% | 未變 | 2022-03-31 | ||
47 | 九陽股份002242歷史分時日K | 1120.12 | 國有股 | 1.463% | 未變 | 2022-03-31 | ||
48 | 達安基因002030歷史分時日K | 1281.79 | 國有股 | 0.935% | 未變 | 2022-03-31 | ||
49 | 佛塑科技000973歷史分時日K | 1385.63 | 國有股 | 1.432% | 未變 | 2022-03-31 | ||
50 | 中山公用000685歷史分時日K | 2692.37 | 國有股 | 2.148% | 未變 | 2022-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 中山公用000685歷史分時日K | 2692.37 | 流通A股 | 1.83% | 未變 | 2022-06-24 | ||
2 | 比亞迪002594歷史分時日K | 1197.66 | 0.41% | 未變 | 2022-05-20 | |||
3 | 湖北能源000883歷史分時日K | 4622.38 | 0.7% | 未變 | 2022-05-20 | |||
4 | 湖北能源000883歷史分時日K | 4622.38 | 0.71% | 未變 | 2022-04-27 | |||
5 | 比亞迪002594歷史分時日K | 1197.66 | 流通A股 | 0.41% | 未變 | 2022-04-22 | ||
6 | 順發恒業000631歷史分時日K | 3189.19 | 1.31% | 未變 | 2022-04-15 | |||
7 | 云南白藥000538歷史分時日K | 1186.96 | 0.93% | 未變 | 2022-04-13 | |||
8 | 上實發展600748歷史分時日K | 1677.60 | 0.91% | 未變 | 2022-03-31 | |||
9 | 陸家B股900932歷史分時日K | 1973.44 | 流通A股 | 0.49% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 海欣B股900917歷史分時日K | 2259.73 | 流通A股 | 1.87% | 減持 | 2022-03-31 | ||
11 | 富奧B200030歷史分時日K | 3426.02 | 流通A股 | 1.89% | 未變 | 2022-03-31 | ||
12 | 中信銀行601998歷史分時日K | 26713.71 | 流通A股 | 0.55% | 未變 | 2022-03-31 | ||
13 | 中國銀行601988歷史分時日K | 181002.45 | 流通A股 | 0.61% | 未變 | 2022-03-31 | ||
14 | 建設銀行601939歷史分時日K | 49663.98 | 流通A股 | 0.2% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 中國能建601868歷史分時日K | 30659.36 | 流通A股 | 0.74% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 中國石油601857歷史分時日K | 20196.5 | 流通A股 | 0.11% | 增持 | 2022-03-31 | ||
17 | 中國中車601766歷史分時日K | 29806.44 | 流通A股 | 1.04% | 未變 | 2022-03-31 | ||
18 | XD中國建601668歷史分時日K | 58332.71 | 流通A股 | 1.39% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 工商銀行601398歷史分時日K | 101392.17 | 流通A股 | 0.28% | 未變 | 2022-03-31 | ||
20 | 中國中鐵601390歷史分時日K | 23043.57 | 流通A股 | 0.93% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 中國平安601318歷史分時日K | 47030.23 | 流通A股 | 2.57% | 未變 | 2022-03-31 | ||
22 | 農業銀行601288歷史分時日K | 125543.47 | 流通A股 | 0.36% | 未變 | 2022-03-31 | ||
23 | 中國鐵建601186歷史分時日K | 13852.1 | 流通A股 | 1.02% | 未變 | 2022-03-31 | ||
24 | 文峰股份601010歷史分時日K | 2195 | 流通A股 | 1.19% | 未變 | 2022-03-31 | ||
25 | 重慶燃氣600917歷史分時日K | 440.28 | 流通A股 | 0.28% | 未變 | 2022-03-31 | ||
26 | 張江高科600895歷史分時日K | 4012.06 | 流通A股 | 2.59% | 未變 | 2022-03-31 | ||
27 | 馬鋼股份600808歷史分時日K | 13917.23 | 流通A股 | 1.81% | 未變 | 2022-03-31 | ||
28 | 華遠地產600743歷史分時日K | 4341.87 | 流通A股 | 1.85% | 未變 | 2022-03-31 | ||
29 | 蘇州高新600736歷史分時日K | 1502.12 | 流通A股 | 1.3% | 未變 | 2022-03-31 | ||
30 | 大商股份600694歷史分時日K | 853.81 | 流通A股 | 2.91% | 未變 | 2022-03-31 | ||
31 | 東方明珠600637歷史分時日K | 3374.88 | 流通A股 | 0.99% | 未變 | 2022-03-31 | ||
32 | 新世界600628歷史分時日K | 1273.27 | 流通A股 | 1.97% | 未變 | 2022-03-31 | ||
33 | 中天科技600522歷史分時日K | 7095.42 | 流通A股 | 2.08% | 未變 | 2022-03-31 | ||
34 | 首開股份600376歷史分時日K | 3841.06 | 流通A股 | 1.49% | 未變 | 2022-03-31 | ||
35 | 浦東建設600284歷史分時日K | 1983.24 | 流通A股 | 2.04% | 未變 | 2022-03-31 | ||
36 | 陽光照明600261歷史分時日K | 3023.56 | 流通A股 | 2.14% | 未變 | 2022-03-31 | ||
37 | 中恒集團600252歷史分時日K | 4978.08 | 流通A股 | 1.43% | 未變 | 2022-03-31 | ||
38 | 上海建工600170歷史分時日K | 5280.15 | 流通A股 | 0.59% | 未變 | 2022-03-31 | ||
39 | 上汽集團600104歷史分時日K | 9858.5 | 流通A股 | 0.84% | 未變 | 2022-03-31 | ||
40 | 中國醫藥600056歷史分時日K | 2179.58 | 流通A股 | 2.04% | 未變 | 2022-03-31 | ||
41 | 保利發展600048歷史分時日K | 17582.13 | 流通A股 | 1.47% | 未變 | 2022-03-31 | ||
42 | 中遠海能600026歷史分時日K | 9074.23 | 流通A股 | 1.91% | 未變 | 2022-03-31 | ||
43 | 華夏銀行600015歷史分時日K | 16335.83 | 流通A股 | 1.06% | 未變 | 2022-03-31 | ||
44 | 上海機場600009歷史分時日K | 1882.09 | 流通A股 | 0.98% | 未變 | 2022-03-31 | ||
45 | 粵照明B200541歷史分時日K | 3316.18 | 流通A股 | 2.43% | 未變 | 2022-03-31 | ||
46 | 國信證券002736歷史分時日K | 4842.95 | 流通A股 | 0.5% | 未變 | 2022-03-31 | ||
47 | 嘉事堂002462歷史分時日K | 436.11 | 流通A股 | 1.5% | 未變 | 2022-03-31 | ||
48 | *ST日海002313歷史分時日K | 753.27 | 流通A股 | 2.01% | 未變 | 2022-03-31 | ||
49 | 友阿股份002277歷史分時日K | 3085.22 | 流通A股 | 2.21% | 未變 | 2022-03-31 | ||
50 | 九陽股份002242歷史分時日K | 1120.12 | 流通A股 | 1.46% | 未變 | 2022-03-31 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票