- 0人關注
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃最新持股
股票篩選 · · · · · ·
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃十大流通股股票 | 嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃十大股東股票 | 嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 順發恒業000631歷史分時日K | 521.38 | 境內法人股 | 0.214% | 未變 | 2022-04-15 | ||
2 | 金晶科技600586歷史分時日K | 585.43 | 境內法人股 | 0.41% | 未變 | 2022-04-11 | ||
3 | 金晶科技600586歷史分時日K | 585.43 | 境內法人股 | 0.41% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | 順發恒業000631歷史分時日K | 521.38 | 境內法人股 | 0.214% | 減持 | 2022-03-31 | ||
5 | 特變電工600089歷史分時日K | 5190.21 | 境內法人股 | 1.369% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 悅達投資600805歷史分時日K | 959.39 | 境內法人股 | 1.128% | 減持 | 2022-03-31 | ||
7 | 經緯輝開300120歷史分時日K | 428.64 | 境內法人股 | 1.121% | 減持 | 2022-03-31 | ||
8 | 包鋼股份600010歷史分時日K | 16783.16 | 境內法人股 | 0.53% | 未變 | 2022-03-31 | ||
9 | 浙江東方600120歷史分時日K | 1791.16 | 境內法人股 | 0.618% | 減持 | 2022-03-31 | ||
10 | 太原重工600169歷史分時日K | 736.52 | 境內法人股 | 0.287% | 減持 | 2022-03-31 | ||
11 | 大唐電信600198歷史分時日K | 658.34 | 境內法人股 | 0.748% | 減持 | 2022-03-31 | ||
12 | 大秦鐵路601006歷史分時日K | 11902.48 | 境內法人股 | 0.801% | 未變 | 2022-03-31 | ||
13 | 柳工000528歷史分時日K | 725.7 | 境內法人股 | 0.759% | 減持 | 2022-03-31 | ||
14 | 海馬汽車000572歷史分時日K | 1307.07 | 境內法人股 | 0.796% | 減持 | 2022-03-31 | ||
15 | 魯泰A000726歷史分時日K | 519.28 | 境內法人股 | 0.605% | 減持 | 2022-03-31 | ||
16 | 現代投資000900歷史分時日K | 1347.8 | 境內法人股 | 0.888% | 減持 | 2022-03-31 | ||
17 | 華蘭生物002007歷史分時日K | 770.1 | 境內法人股 | 0.49% | 未變 | 2022-03-31 | ||
18 | 騰邦退300178歷史分時日K | 312.68 | 境內法人股 | 0.532% | 減持 | 2022-03-31 | ||
19 | 四川路橋600039歷史分時日K | 2118.09 | 境內法人股 | 0.581% | 減持 | 2022-03-31 | ||
20 | 海油工程600583歷史分時日K | 3670.44 | 境內法人股 | 0.83% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 天津港600717歷史分時日K | 830.71 | 境內法人股 | 0.287% | 增持 | 2022-03-31 | ||
22 | 國電電力600795歷史分時日K | 14250.03 | 境內法人股 | 0.799% | 未變 | 2022-03-31 | ||
23 | 太平洋601099歷史分時日K | 4237.16 | 境內法人股 | 0.622% | 減持 | 2022-03-31 | ||
24 | 東興證券601198歷史分時日K | 1329.17 | 境內法人股 | 0.482% | 未變 | 2022-03-31 | ||
25 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 2716.37 | 境內法人股 | 0.383% | 減持 | 2022-03-31 | ||
26 | 上海醫藥601607歷史分時日K | 998.69 | 境內法人股 | 0.351% | 未變 | 2022-03-31 | ||
27 | 光大證券601788歷史分時日K | 2271.65 | 境內法人股 | 0.493% | 未變 | 2022-03-31 | ||
28 | 鹽田港000088歷史分時日K | 2132.58 | 境內法人股 | 0.948% | 減持 | 2022-03-31 | ||
29 | 美邦服飾002269歷史分時日K | 3638.8 | 境內法人股 | 1.448% | 未變 | 2022-03-31 | ||
30 | 閏土股份002440歷史分時日K | 1166.74 | 境內法人股 | 1.217% | 減持 | 2022-03-31 | ||
31 | 龍洲股份002682歷史分時日K | 249.02 | 境內法人股 | 0.449% | 減持 | 2022-03-31 | ||
32 | 新湖中寶600208歷史分時日K | 2643.98 | 境內法人股 | 0.308% | 未變 | 2022-03-31 | ||
33 | 中恒集團600252歷史分時日K | 2129.22 | 境內法人股 | 0.619% | 減持 | 2022-03-31 | ||
34 | XD航天信600271歷史分時日K | 1479.46 | 境內法人股 | 0.798% | 未變 | 2022-03-31 | ||
35 | 中國鐵建601186歷史分時日K | 8184.75 | 境內法人股 | 0.603% | 未變 | 2022-03-31 | ||
36 | 中國中冶601618歷史分時日K | 6351.66 | 境內法人股 | 0.306% | 未變 | 2022-03-31 | ||
37 | 中國中車601766歷史分時日K | 23498.29 | 境內法人股 | 0.819% | 未變 | 2022-03-31 | ||
38 | 五礦發展600058歷史分時日K | 323.76 | 境內法人股 | 0.302% | 減持 | 2021-12-31 | ||
39 | 海油工程600583歷史分時日K | 3670.44 | 境內法人股 | 0.83% | 未變 | 2021-12-31 | ||
40 | 天津港600717歷史分時日K | 167.36 | 境內法人股 | 0.058% | 減持 | 2021-12-31 | ||
41 | 光大證券601788歷史分時日K | 2271.65 | 境內法人股 | 0.493% | 未變 | 2021-12-31 | ||
42 | 華蘭生物002007歷史分時日K | 770.1 | 境內法人股 | 0.491% | 未變 | 2021-12-31 | ||
43 | 四川路橋600039歷史分時日K | 2609.98 | 境內法人股 | 0.716% | 減持 | 2021-12-31 | ||
44 | 天藥股份600488歷史分時日K | 142.25 | 境內法人股 | 0.13% | 未變 | 2021-12-31 | ||
45 | 上海醫藥601607歷史分時日K | 998.69 | 境內法人股 | 0.351% | 未變 | 2021-12-31 | ||
46 | 中國中冶601618歷史分時日K | 6351.66 | 境內法人股 | 0.306% | 未變 | 2021-12-31 | ||
47 | 柳工000528歷史分時日K | 895.58 | 境內法人股 | 0.61% | 減持 | 2021-12-31 | ||
48 | XD航天信600271歷史分時日K | 1479.46 | 境內法人股 | 0.798% | 未變 | 2021-12-31 | ||
49 | 青松建化600425歷史分時日K | 945.48 | 境內法人股 | 0.686% | 未變 | 2021-12-31 | ||
50 | 天士力600535歷史分時日K | 843.84 | 境內法人股 | 0.558% | 減持 | 2021-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 順發恒業000631歷史分時日K | 521.38 | 0.21% | 未變 | 2022-04-15 | |||
2 | 金晶科技600586歷史分時日K | 585.43 | 0.41% | 未變 | 2022-04-11 | |||
3 | 金晶科技600586歷史分時日K | 585.43 | 流通A股 | 0.41% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | 特變電工600089歷史分時日K | 5190.21 | 1.37% | 未變 | 2022-03-31 | |||
5 | 悅達投資600805歷史分時日K | 959.39 | 1.13% | 減持 | 2022-03-31 | |||
6 | 大秦鐵路601006歷史分時日K | 11902.48 | 流通A股 | 0.8% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 包鋼股份600010歷史分時日K | 16783.16 | 流通A股 | 0.37% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 浙江東方600120歷史分時日K | 1791.16 | 流通A股 | 0.62% | 減持 | 2022-03-31 | ||
9 | 太原重工600169歷史分時日K | 736.52 | 流通A股 | 0.22% | 減持 | 2022-03-31 | ||
10 | 大唐電信600198歷史分時日K | 658.34 | 流通A股 | 0.5% | 減持 | 2022-03-31 | ||
11 | 海馬汽車000572歷史分時日K | 1307.07 | 流通A股 | 0.79% | 減持 | 2022-03-31 | ||
12 | 魯泰A000726歷史分時日K | 519.28 | 流通A股 | 0.58% | 減持 | 2022-03-31 | ||
13 | 現代投資000900歷史分時日K | 1347.8 | 流通A股 | 0.89% | 減持 | 2022-03-31 | ||
14 | 華蘭生物002007歷史分時日K | 770.1 | 流通A股 | 0.42% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 魯泰B200726歷史分時日K | 519.28 | 流通A股 | 0.58% | 減持 | 2022-03-31 | ||
16 | 騰邦退300178歷史分時日K | 312.68 | 流通A股 | 0.51% | 減持 | 2022-03-31 | ||
17 | 四川路橋600039歷史分時日K | 2118.09 | 流通A股 | 0.44% | 減持 | 2022-03-31 | ||
18 | 海油工程600583歷史分時日K | 3670.44 | 流通A股 | 0.83% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 天津港600717歷史分時日K | 830.71 | 流通A股 | 0.29% | 減持 | 2022-03-31 | ||
20 | 國電電力600795歷史分時日K | 14250.03 | 流通A股 | 0.8% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 太平洋601099歷史分時日K | 4237.16 | 流通A股 | 0.62% | 減持 | 2022-03-31 | ||
22 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 2716.37 | 流通A股 | 0.38% | 減持 | 2022-03-31 | ||
23 | 光大證券601788歷史分時日K | 2271.65 | 流通A股 | 0.49% | 未變 | 2022-03-31 | ||
24 | 鹽田港000088歷史分時日K | 2132.58 | 流通A股 | 0.95% | 減持 | 2022-03-31 | ||
25 | 順發恒業000631歷史分時日K | 521.38 | 流通A股 | 0.21% | 減持 | 2022-03-31 | ||
26 | 美邦服飾002269歷史分時日K | 3638.8 | 流通A股 | 1.45% | 未變 | 2022-03-31 | ||
27 | 閏土股份002440歷史分時日K | 1166.74 | 流通A股 | 1.01% | 減持 | 2022-03-31 | ||
28 | 龍洲股份002682歷史分時日K | 249.02 | 流通A股 | 0.44% | 減持 | 2022-03-31 | ||
29 | 新湖中寶600208歷史分時日K | 2643.98 | 流通A股 | 0.31% | 未變 | 2022-03-31 | ||
30 | 中恒集團600252歷史分時日K | 2129.22 | 流通A股 | 0.61% | 減持 | 2022-03-31 | ||
31 | XD航天信600271歷史分時日K | 1479.46 | 流通A股 | 0.8% | 未變 | 2022-03-31 | ||
32 | 中國鐵建601186歷史分時日K | 8184.75 | 流通A股 | 0.6% | 未變 | 2022-03-31 | ||
33 | 中國中冶601618歷史分時日K | 6351.66 | 流通A股 | 0.31% | 未變 | 2022-03-31 | ||
34 | 中國中車601766歷史分時日K | 23498.29 | 流通A股 | 0.82% | 未變 | 2022-03-31 | ||
35 | 柳工000528歷史分時日K | 915.29 | 0.47% | 增持 | 2022-02-23 | |||
36 | 五礦發展600058歷史分時日K | 323.76 | 流通A股 | 0.3% | 減持 | 2021-12-31 | ||
37 | 海油工程600583歷史分時日K | 3670.44 | 流通A股 | 0.83% | 未變 | 2021-12-31 | ||
38 | 天津港600717歷史分時日K | 1143.73 | 流通A股 | 0.4% | 減持 | 2021-12-31 | ||
39 | 光大證券601788歷史分時日K | 2271.65 | 流通A股 | 0.49% | 未變 | 2021-12-31 | ||
40 | 華蘭生物002007歷史分時日K | 770.1 | 流通A股 | 0.42% | 未變 | 2021-12-31 | ||
41 | 四川路橋600039歷史分時日K | 2609.98 | 流通A股 | 0.55% | 減持 | 2021-12-31 | ||
42 | 天藥股份600488歷史分時日K | 142.25 | 流通A股 | 0.13% | 未變 | 2021-12-31 | ||
43 | 上海醫藥601607歷史分時日K | 998.69 | 流通A股 | 0.35% | 未變 | 2021-12-31 | ||
44 | 中國中冶601618歷史分時日K | 6351.66 | 流通A股 | 0.31% | 未變 | 2021-12-31 | ||
45 | 柳工000528歷史分時日K | 895.58 | 流通A股 | 0.61% | 減持 | 2021-12-31 | ||
46 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 2780.16 | 流通A股 | 0.39% | 減持 | 2021-12-31 | ||
47 | 中國中鐵601390歷史分時日K | 13113.56 | 流通A股 | 0.53% | 未變 | 2021-12-31 | ||
48 | 中國中車601766歷史分時日K | 23498.29 | 流通A股 | 0.82% | 未變 | 2021-12-31 | ||
49 | 中國鐵建601186歷史分時日K | 8184.75 | 流通A股 | 0.6% | 未變 | 2021-12-31 | ||
50 | XD航天信600271歷史分時日K | 1479.46 | 流通A股 | 0.8% | 未變 | 2021-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃 | 600570 | 增持 | 274.79 | 274.79 | 1899-12-30 | 2015-08-14 | 2015-08-19 |
2 | 嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃 | 300347 | 增持 | 297.26 | 297.26 | 1899-12-30 | 2015-08-14 | 2015-08-19 |
3 | 嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃 | 300129 | 增持 | 160.8 | 160.8 | 1899-12-30 | 2015-08-14 | 2015-08-19 |
4 | 嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃 | 300033 | 增持 | 480.81 | 480.81 | 1899-12-30 | 2015-08-14 | 2015-08-19 |
5 | 嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃 | 600776 | 增持 | 308.44 | 308.44 | 1899-12-30 | 2015-08-14 | 2015-08-20 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 金興旺
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 陳世輝
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票