- 0人關注
銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃最新持股
股票篩選 · · · · · ·
銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃十大流通股股票 | 銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃十大股東股票 | 銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 特變電工600089歷史分時日K | 5190.21 | 境內法人股 | 1.369% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 悅達投資600805歷史分時日K | 1007.58 | 境內法人股 | 1.185% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 七匹狼002029歷史分時日K | 485.3 | 境內法人股 | 0.671% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 軟控股份002073歷史分時日K | 1172.48 | 境內法人股 | 1.255% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 經緯輝開300120歷史分時日K | 450.21 | 境內法人股 | 1.178% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 天士力600535歷史分時日K | 859.24 | 境內法人股 | 0.57% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 安徽合力600761歷史分時日K | 617.27 | 境內法人股 | 0.834% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 通寶能源600780歷史分時日K | 496.88 | 境內法人股 | 0.433% | 未變 | 2022-03-31 | ||
9 | 四川長虹600839歷史分時日K | 1365.68 | 境內法人股 | 0.296% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 陜天然氣002267歷史分時日K | 527.03 | 境內法人股 | 0.474% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 立訊精密002475歷史分時日K | 3850.88 | 境內法人股 | 0.544% | 未變 | 2022-03-31 | ||
12 | 太原重工600169歷史分時日K | 1180.72 | 境內法人股 | 0.461% | 未變 | 2022-03-31 | ||
13 | 上海石化600688歷史分時日K | 4308.37 | 境內法人股 | 0.398% | 未變 | 2022-03-31 | ||
14 | 華北制藥600812歷史分時日K | 1673.74 | 境內法人股 | 1.026% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 大秦鐵路601006歷史分時日K | 11902.48 | 境內法人股 | 0.801% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 柳工000528歷史分時日K | 862.19 | 境內法人股 | 0.902% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 魯泰A000726歷史分時日K | 523.59 | 境內法人股 | 0.611% | 未變 | 2022-03-31 | ||
18 | 津濱發展000897歷史分時日K | 2172.88 | 境內法人股 | 1.344% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 現代投資000900歷史分時日K | 1344.68 | 境內法人股 | 0.886% | 未變 | 2022-03-31 | ||
20 | 登海種業002041歷史分時日K | 575.75 | 境內法人股 | 0.654% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 上海電力600021歷史分時日K | 1398.91 | 境內法人股 | 0.535% | 未變 | 2022-03-31 | ||
22 | 四川路橋600039歷史分時日K | 2674.45 | 境內法人股 | 0.733% | 未變 | 2022-03-31 | ||
23 | 中遠海特600428歷史分時日K | 1151.01 | 境內法人股 | 0.536% | 未變 | 2022-03-31 | ||
24 | 海油工程600583歷史分時日K | 3670.44 | 境內法人股 | 0.83% | 未變 | 2022-03-31 | ||
25 | 新華醫療600587歷史分時日K | 562.86 | 境內法人股 | 1.395% | 未變 | 2022-03-31 | ||
26 | 國電電力600795歷史分時日K | 14250.03 | 境內法人股 | 0.799% | 未變 | 2022-03-31 | ||
27 | 東興證券601198歷史分時日K | 1329.17 | 境內法人股 | 0.482% | 未變 | 2022-03-31 | ||
28 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 2681.43 | 境內法人股 | 0.379% | 未變 | 2022-03-31 | ||
29 | 上海醫藥601607歷史分時日K | 1196.44 | 境內法人股 | 0.421% | 未變 | 2022-03-31 | ||
30 | 光大證券601788歷史分時日K | 2271.65 | 境內法人股 | 0.493% | 未變 | 2022-03-31 | ||
31 | 鹽田港000088歷史分時日K | 2137.15 | 境內法人股 | 0.95% | 未變 | 2022-03-31 | ||
32 | 平潭發展000592歷史分時日K | 468.52 | 境內法人股 | 0.245% | 未變 | 2022-03-31 | ||
33 | *ST科華002022歷史分時日K | 296.08 | 境內法人股 | 0.576% | 未變 | 2022-03-31 | ||
34 | 美邦服飾002269歷史分時日K | 3638.8 | 境內法人股 | 1.448% | 未變 | 2022-03-31 | ||
35 | 閏土股份002440歷史分時日K | 1166.15 | 境內法人股 | 1.216% | 未變 | 2022-03-31 | ||
36 | 龍洲股份002682歷史分時日K | 383.45 | 境內法人股 | 0.691% | 未變 | 2022-03-31 | ||
37 | 新湖中寶600208歷史分時日K | 2329.56 | 境內法人股 | 0.271% | 未變 | 2022-03-31 | ||
38 | 中恒集團600252歷史分時日K | 2533.5 | 境內法人股 | 0.737% | 未變 | 2022-03-31 | ||
39 | 振華重工600320歷史分時日K | 1985.59 | 境內法人股 | 0.377% | 未變 | 2022-03-31 | ||
40 | 東方通信600776歷史分時日K | 254.37 | 境內法人股 | 0.203% | 未變 | 2022-03-31 | ||
41 | 隧道股份600820歷史分時日K | 1200.95 | 境內法人股 | 0.382% | 未變 | 2022-03-31 | ||
42 | 中國鐵建601186歷史分時日K | 8184.75 | 境內法人股 | 0.603% | 未變 | 2022-03-31 | ||
43 | 中國中冶601618歷史分時日K | 6351.66 | 境內法人股 | 0.306% | 未變 | 2022-03-31 | ||
44 | 中國中車601766歷史分時日K | 23498.29 | 境內法人股 | 0.819% | 未變 | 2022-03-31 | ||
45 | 東信B股900941歷史分時日K | 254.37 | A股 | 0.2% | 未變 | 2022-03-31 | ||
46 | 安徽合力600761歷史分時日K | 617.27 | 境內法人股 | 0.834% | 未變 | 2021-12-31 | ||
47 | 海油工程600583歷史分時日K | 3670.44 | 境內法人股 | 0.83% | 未變 | 2021-12-31 | ||
48 | 上海石化600688歷史分時日K | 4308.37 | 境內法人股 | 0.398% | 未變 | 2021-12-31 | ||
49 | 珠江啤酒002461歷史分時日K | 283.98 | 境內法人股 | 0.128% | 新進 | 2021-12-31 | ||
50 | 光大證券601788歷史分時日K | 2271.65 | 境內法人股 | 0.493% | 未變 | 2021-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 上海醫藥601607歷史分時日K | 1196.44 | 0.32% | 未變 | 2022-04-08 | |||
2 | 特變電工600089歷史分時日K | 5190.21 | 1.37% | 未變 | 2022-03-31 | |||
3 | 悅達投資600805歷史分時日K | 1007.58 | 1.18% | 未變 | 2022-03-31 | |||
4 | 七匹狼002029歷史分時日K | 485.3 | 流通A股 | 0.64% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 軟控股份002073歷史分時日K | 1172.48 | 流通A股 | 1.23% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 天士力600535歷史分時日K | 859.24 | 流通A股 | 0.57% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 安徽合力600761歷史分時日K | 617.27 | 流通A股 | 0.83% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 通寶能源600780歷史分時日K | 496.88 | 流通A股 | 0.43% | 未變 | 2022-03-31 | ||
9 | 四川長虹600839歷史分時日K | 1365.68 | 流通A股 | 0.3% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 陜天然氣002267歷史分時日K | 527.03 | 流通A股 | 0.47% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 立訊精密002475歷史分時日K | 3850.88 | 流通A股 | 0.54% | 未變 | 2022-03-31 | ||
12 | 大秦鐵路601006歷史分時日K | 11902.48 | 流通A股 | 0.8% | 未變 | 2022-03-31 | ||
13 | 太原重工600169歷史分時日K | 1180.72 | 流通A股 | 0.35% | 未變 | 2022-03-31 | ||
14 | 上海石化600688歷史分時日K | 4308.37 | 流通A股 | 0.4% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 華北制藥600812歷史分時日K | 1673.74 | 流通A股 | 0.98% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 魯泰A000726歷史分時日K | 523.59 | 流通A股 | 0.59% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 津濱發展000897歷史分時日K | 2172.88 | 流通A股 | 1.34% | 未變 | 2022-03-31 | ||
18 | 現代投資000900歷史分時日K | 1344.68 | 流通A股 | 0.89% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 登海種業002041歷史分時日K | 575.75 | 流通A股 | 0.65% | 未變 | 2022-03-31 | ||
20 | 魯泰B200726歷史分時日K | 523.59 | 流通A股 | 0.59% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 上海電力600021歷史分時日K | 1398.91 | 流通A股 | 0.53% | 未變 | 2022-03-31 | ||
22 | 四川路橋600039歷史分時日K | 2674.45 | 流通A股 | 0.56% | 未變 | 2022-03-31 | ||
23 | 中遠海特600428歷史分時日K | 1151.01 | 流通A股 | 0.54% | 未變 | 2022-03-31 | ||
24 | 海油工程600583歷史分時日K | 3670.44 | 流通A股 | 0.83% | 未變 | 2022-03-31 | ||
25 | 新華醫療600587歷史分時日K | 562.86 | 流通A股 | 1.37% | 未變 | 2022-03-31 | ||
26 | 國電電力600795歷史分時日K | 14250.03 | 流通A股 | 0.8% | 未變 | 2022-03-31 | ||
27 | 廣深鐵路601333歷史分時日K | 2681.43 | 流通A股 | 0.38% | 未變 | 2022-03-31 | ||
28 | 上海醫藥601607歷史分時日K | 1196.44 | 流通A股 | 0.32% | 未變 | 2022-03-31 | ||
29 | 光大證券601788歷史分時日K | 2271.65 | 流通A股 | 0.49% | 未變 | 2022-03-31 | ||
30 | 鹽田港000088歷史分時日K | 2137.15 | 流通A股 | 0.95% | 未變 | 2022-03-31 | ||
31 | 平潭發展000592歷史分時日K | 468.52 | 流通A股 | 0.24% | 未變 | 2022-03-31 | ||
32 | *ST科華002022歷史分時日K | 296.08 | 流通A股 | 0.58% | 未變 | 2022-03-31 | ||
33 | 美邦服飾002269歷史分時日K | 3638.8 | 流通A股 | 1.45% | 未變 | 2022-03-31 | ||
34 | 龍洲股份002682歷史分時日K | 383.45 | 流通A股 | 0.68% | 未變 | 2022-03-31 | ||
35 | 新湖中寶600208歷史分時日K | 2329.56 | 流通A股 | 0.27% | 未變 | 2022-03-31 | ||
36 | 中恒集團600252歷史分時日K | 2533.5 | 流通A股 | 0.73% | 未變 | 2022-03-31 | ||
37 | 振華重工600320歷史分時日K | 1985.59 | 流通A股 | 0.38% | 未變 | 2022-03-31 | ||
38 | 東方通信600776歷史分時日K | 254.37 | 流通A股 | 0.2% | 未變 | 2022-03-31 | ||
39 | 隧道股份600820歷史分時日K | 1200.95 | 流通A股 | 0.38% | 未變 | 2022-03-31 | ||
40 | 中國鐵建601186歷史分時日K | 8184.75 | 流通A股 | 0.6% | 未變 | 2022-03-31 | ||
41 | 中國中冶601618歷史分時日K | 6351.66 | 流通A股 | 0.31% | 未變 | 2022-03-31 | ||
42 | 中國中車601766歷史分時日K | 23498.29 | 流通A股 | 0.82% | 未變 | 2022-03-31 | ||
43 | 東信B股900941歷史分時日K | 254.37 | 流通A股 | 0.2025% | 未變 | 2022-03-31 | ||
44 | 振華B股900947歷史分時日K | 1985.59 | 流通A股 | 0.38% | 未變 | 2022-03-31 | ||
45 | 珠江啤酒002461歷史分時日K | 283.98 | 流通A股 | 0.13% | 未變 | 2022-03-29 | ||
46 | 安徽合力600761歷史分時日K | 617.27 | 流通A股 | 0.83% | 未變 | 2021-12-31 | ||
47 | 海油工程600583歷史分時日K | 3670.44 | 流通A股 | 0.83% | 未變 | 2021-12-31 | ||
48 | 上海石化600688歷史分時日K | 4308.37 | 流通A股 | 0.4% | 未變 | 2021-12-31 | ||
49 | 珠江啤酒002461歷史分時日K | 283.98 | 流通A股 | 0.13% | 新進 | 2021-12-31 | ||
50 | 光大證券601788歷史分時日K | 2271.65 | 流通A股 | 0.49% | 未變 | 2021-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃 | 600570 | 增持 | 274.79 | 274.79 | 1899-12-30 | 2015-08-14 | 2015-08-19 |
2 | 銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃 | 300347 | 增持 | 297.26 | 297.26 | 1899-12-30 | 2015-08-14 | 2015-08-19 |
3 | 銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃 | 300129 | 增持 | 160.8 | 160.8 | 1899-12-30 | 2015-08-14 | 2015-08-19 |
4 | 銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃 | 300033 | 增持 | 480.81 | 480.81 | 1899-12-30 | 2015-08-14 | 2015-08-19 |
5 | 銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃 | 600776 | 增持 | 308.44 | 308.44 | 1899-12-30 | 2015-08-14 | 2015-08-20 |
- 中國銀行-銀華中證內地資源主題指數分級證券投資基金
- 中國農業銀行-銀華中證5g通信主題交易型開放式指數證券投資基金
- 銀華中證央企結構調整交易型開放式指數證券投資基金
- 中國工商銀行-銀華中證央企結構調整交易型開放式指數證券投資基金
- 中國建設銀行-銀華中證等權重90指數分級證券投資基金
- 上海銀行股份有限公司-銀華中證創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金
- 包商銀行股份有限公司-銀華中證全指醫藥衛生指數增強型發起式證券投資基金
- 招商銀行-銀華中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金
- 銀華中證等權重90指數證券投資基金(lof)
- 銀華中證農業主題交易型開放式指數證券投資基金
- 銀華中證影視主題交易型開放式指數證券投資基金
- 銀華中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金
- 銀華中證研發創新100交易型開放式指數證券投資基金
- 銀華中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金
- 銀華中證虛擬現實主題交易型開放式指數證券投資基金
- 銀華中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金
相關股東 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票