- 0人關注
張磊最新持股
牛散張磊持股篩選 · · · · · ·
張磊十大流通股股票 | 張磊十大股東股票 | 張磊解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 宇順電子002289歷史分時日K | 811.59 | 自然人股 | 3.072% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 共創草坪605099歷史分時日K | 49.5 | 自然人股 | 1.235% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 春興精工002547歷史分時日K | 287.71 | 自然人股 | 0.262% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 宇順電子002289歷史分時日K | 807.49 | 自然人股 | 3.056% | 增持 | 2021-12-31 | ||
5 | 廣日股份600894歷史分時日K | 175.42 | 自然人股 | 0.204% | 增持 | 2021-12-31 | ||
6 | 常山北明000158歷史分時日K | 272.2 | 自然人股 | 0.173% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | 春興精工002547歷史分時日K | 229.24 | 自然人股 | 0.208% | 減持 | 2021-12-31 | ||
8 | 共創草坪605099歷史分時日K | 49.5 | 自然人股 | 1.235% | 未變 | 2021-12-31 | ||
9 | 欣龍控股000955歷史分時日K | 395.65 | A股 | 0.74% | 增持 | 2021-09-30 | ||
10 | 常山北明000158歷史分時日K | 272.2 | 自然人股 | 0.173% | 新進 | 2021-09-30 | ||
11 | 宇順電子002289歷史分時日K | 771.5 | 自然人股 | 2.918% | 減持 | 2021-09-30 | ||
12 | 廣日股份600894歷史分時日K | 170.42 | 自然人股 | 0.198% | 增持 | 2021-09-30 | ||
13 | 春興精工002547歷史分時日K | 248.46 | 自然人股 | 0.304% | 新進 | 2021-09-30 | ||
14 | 長江通信600345歷史分時日K | 58.13 | 自然人股 | 0.294% | 未變 | 2021-09-30 | ||
15 | 共創草坪605099歷史分時日K | 49.5 | 自然人股 | 1.235% | 增持 | 2021-09-30 | ||
16 | 共創草坪605099歷史分時日K | 48.89 | 自然人股 | 1.219% | 未變 | 2021-06-30 | ||
17 | 宇順電子002289歷史分時日K | 808.84 | 自然人股 | 3.059% | 增持 | 2021-06-30 | ||
18 | 杭華股份688571歷史分時日K | 45.24 | 自然人股 | 0.592% | 減持 | 2021-06-30 | ||
19 | XD正帆科688596歷史分時日K | 52.88 | 自然人股 | 0.911% | 未變 | 2021-06-30 | ||
20 | 欣龍控股000955歷史分時日K | 236.89 | 自然人股 | 0.441% | 新進 | 2021-06-30 | ||
21 | 廣日股份600894歷史分時日K | 159.54 | 自然人股 | 0.186% | 增持 | 2021-06-30 | ||
22 | 長江通信600345歷史分時日K | 58.13 | 自然人股 | 0.294% | 未變 | 2021-06-30 | ||
23 | XD正帆科688596歷史分時日K | 52.88 | A股 | 0.93% | 新進 | 2021-03-31 | ||
24 | 共創草坪605099歷史分時日K | 48.89 | A股 | 1.22% | 增持 | 2021-03-31 | ||
25 | 美晨生態300237歷史分時日K | 1398.24 | A股 | 0.97% | 未變 | 2021-03-31 | ||
26 | 杭華股份688571歷史分時日K | 45.29 | A股 | 0.62% | 新進 | 2021-03-31 | ||
27 | 宇順電子002289歷史分時日K | 726.6 | A股 | 2.74% | 減持 | 2021-03-31 | ||
28 | 北信源300352歷史分時日K | 560 | A股 | 0.47% | 未變 | 2021-03-31 | ||
29 | 長江通信600345歷史分時日K | 58.13 | A股 | 0.29% | 未變 | 2021-03-31 | ||
30 | 宇順電子002289歷史分時日K | 749.75 | 2.68% | 減持 | 2021-01-20 | |||
31 | 宇順電子002289歷史分時日K | 791.91 | A股 | 3.05% | 減持 | 2020-12-31 | ||
32 | 共創草坪605099歷史分時日K | 48.28 | A股 | 1.2% | 新進 | 2020-12-31 | ||
33 | 美晨生態300237歷史分時日K | 1398.24 | A股 | 0.97% | 減持 | 2020-12-31 | ||
34 | 北信源300352歷史分時日K | 560 | A股 | 0.47% | 新進 | 2020-12-31 | ||
35 | 長江通信600345歷史分時日K | 58.13 | A股 | 0.29% | 未變 | 2020-12-31 | ||
36 | 宇順電子002289歷史分時日K | 843.64 | A股 | 3.26% | 減持 | 2020-09-30 | ||
37 | 美晨生態300237歷史分時日K | 1458.45 | A股 | 1.01% | 減持 | 2020-09-30 | ||
38 | 長江通信600345歷史分時日K | 58.13 | A股 | 0.29% | 未變 | 2020-09-30 | ||
39 | 乾景園林603778歷史分時日K | 342.5 | A股 | 0.68% | 新進 | 2020-09-30 | ||
40 | 長華股份605018歷史分時日K | 27.58 | A股 | 0.66% | 新進 | 2020-09-30 | ||
41 | 宇順電子002289歷史分時日K | 869.06 | A股 | 3.35% | 增持 | 2020-06-30 | ||
42 | 美晨生態300237歷史分時日K | 5993.37 | A股 | 4.16% | 未變 | 2020-06-30 | ||
43 | 長江通信600345歷史分時日K | 58.13 | A股 | 0.29% | 減持 | 2020-06-30 | ||
44 | 宇順電子002289歷史分時日K | 779.29 | A股 | 3.01% | 增持 | 2020-03-31 | ||
45 | 美晨生態300237歷史分時日K | 5993.37 | A股 | 4.16% | 未變 | 2020-03-31 | ||
46 | 長江通信600345歷史分時日K | 60.03 | A股 | 0.3% | 未變 | 2020-03-31 | ||
47 | 宇順電子002289歷史分時日K | 596.83 | A股 | 2.3% | 新進 | 2019-12-31 | ||
48 | 美晨生態300237歷史分時日K | 5993.37 | A股 | 4.16% | 未變 | 2019-12-31 | ||
49 | 長江通信600345歷史分時日K | 60.03 | A股 | 0.3% | 增持 | 2019-12-31 | ||
50 | 美晨生態300237歷史分時日K | 5993.37 | A股 | 4.16% | 未變 | 2019-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 東利機械301298歷史分時日K | 0.2 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2022-05-25 | ||
2 | 匯通集團603176歷史分時日K | 1520 | 限售流通股 | 3.26% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 宇順電子002289歷史分時日K | 811.59 | 流通A股 | 2.9% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 國林科技300786歷史分時日K | 172.65 | 流通A股,限售流通股 | 1.69% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 春興精工002547歷史分時日K | 287.71 | 流通A股 | 0.26% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 匯通集團603176歷史分時日K | 1520.00 | 3.26% | 未變 | 2021-12-31 | |||
7 | 國林科技300786歷史分時日K | 172.65 | 流通A股,限售流通股 | 1.69% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | 宇順電子002289歷史分時日K | 807.49 | 流通A股 | 2.88% | 增持 | 2021-12-31 | ||
9 | 廣日股份600894歷史分時日K | 175.42 | 流通A股 | 0.2% | 增持 | 2021-12-31 | ||
10 | *ST安控300370歷史分時日K | 293.81 | 流通A股,限售流通股 | 0.31% | 增持 | 2021-12-31 | ||
11 | 春興精工002547歷史分時日K | 229.24 | 流通A股 | 0.2% | 減持 | 2021-12-31 | ||
12 | 匯通集團603176歷史分時日K | 1520 | 限售流通股 | 4.34% | 新進 | 2021-12-22 | ||
13 | 國新能源600617歷史分時日K | 5809.76 | 流通A股 | 4.22% | 新進 | 2021-12-22 | ||
14 | 國新B股900913歷史分時日K | 5809.76 | 流通A股 | 4.22% | 新進 | 2021-12-22 | ||
15 | 欣龍控股000955歷史分時日K | 395.65 | 0.73% | 增持 | 2021-09-30 | |||
16 | 國林科技300786歷史分時日K | 172.65 | 流通A股,限售流通股 | 1.69% | 未變 | 2021-09-30 | ||
17 | 宇順電子002289歷史分時日K | 771.50 | 2.75% | 減持 | 2021-09-30 | |||
18 | 廣日股份600894歷史分時日K | 170.42 | 流通A股 | 0.2% | 增持 | 2021-09-30 | ||
19 | 春興精工002547歷史分時日K | 248.46 | 流通A股 | 0.22% | 增持 | 2021-09-30 | ||
20 | 長江通信600345歷史分時日K | 58.13 | 流通A股 | 0.29% | 未變 | 2021-09-30 | ||
21 | 國林科技300786歷史分時日K | 172.65 | 1.69% | 未變 | 2021-08-17 | |||
22 | 國林科技300786歷史分時日K | 172.65 | 2.02% | 未變 | 2021-07-30 | |||
23 | 宇順電子002289歷史分時日K | 808.84 | 2.89% | 增持 | 2021-06-30 | |||
24 | 杭華股份688571歷史分時日K | 45.24 | 0.14% | 減持 | 2021-06-30 | |||
25 | 欣龍控股000955歷史分時日K | 236.89 | 0.44% | 新進 | 2021-06-30 | |||
26 | *ST安控300370歷史分時日K | 276.16 | 0.29% | 增持 | 2021-06-30 | |||
27 | 國林科技300786歷史分時日K | 172.65 | 流通A股,限售流通股 | 2.02% | 未變 | 2021-06-30 | ||
28 | 廣日股份600894歷史分時日K | 159.54 | 0.19% | 新進 | 2021-06-30 | |||
29 | 長江通信600345歷史分時日K | 58.13 | 0.29% | 未變 | 2021-06-30 | |||
30 | *ST安控300370歷史分時日K | 262.1 | 流通A股,限售流通A股 | 0.27% | 未變 | 2021-03-31 | ||
31 | 美晨生態300237歷史分時日K | 1398.24 | 流通A股 | 0.96% | 未變 | 2021-03-31 | ||
32 | 杭華股份688571歷史分時日K | 45.29 | 流通A股 | 0.14% | 新進 | 2021-03-31 | ||
33 | 國林科技300786歷史分時日K | 172.65 | 流通A股,限售流通A股 | 2.02% | 未變 | 2021-03-31 | ||
34 | 宇順電子002289歷史分時日K | 726.6 | 流通A股 | 2.59% | 減持 | 2021-03-31 | ||
35 | 北信源300352歷史分時日K | 560 | 流通A股 | 0.39% | 未變 | 2021-03-31 | ||
36 | 長江通信600345歷史分時日K | 58.13 | 流通A股 | 0.29% | 未變 | 2021-03-31 | ||
37 | 永茂泰605208歷史分時日K | 56 | 限售流通股 | 0.4% | 未變 | 2021-02-24 | ||
38 | 宇順電子002289歷史分時日K | 749.75 | 2.68% | 減持 | 2021-01-20 | |||
39 | 宇順電子002289歷史分時日K | 791.91 | 流通A股 | 2.83% | 減持 | 2020-12-31 | ||
40 | 國林科技300786歷史分時日K | 172.65 | 流通A股,限售流通A股 | 2.02% | 減持 | 2020-12-31 | ||
41 | 美晨生態300237歷史分時日K | 1398.24 | 流通A股 | 0.96% | 減持 | 2020-12-31 | ||
42 | *ST安控300370歷史分時日K | 262.1 | 流通A股,限售流通A股 | 0.27% | 未變 | 2020-12-31 | ||
43 | 北信源300352歷史分時日K | 560 | 流通A股 | 0.39% | 新進 | 2020-12-31 | ||
44 | 長江通信600345歷史分時日K | 58.13 | 流通A股 | 0.29% | 未變 | 2020-12-31 | ||
45 | 宇順電子002289歷史分時日K | 843.64 | 3.01% | 未變 | 2020-12-29 | |||
46 | 乾景園林603778歷史分時日K | 342.50 | 0.69% | 減持 | 2020-11-04 | |||
47 | 乾景園林603778歷史分時日K | 368.14 | 流通A股 | 0.74% | 增持 | 2020-10-20 | ||
48 | 宇順電子002289歷史分時日K | 843.64 | 流通A股 | 3.01% | 減持 | 2020-09-30 | ||
49 | 長華股份605018歷史分時日K | 27.58 | 流通A股 | 0.07% | 新進 | 2020-09-30 | ||
50 | 美晨生態300237歷史分時日K | 1458.45 | 流通A股 | 1% | 減持 | 2020-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 中控技術 | 2.5 | 股權激勵 | 2025-01-21 | ||
2 | 匯通集團 | 1520 | 首發原股東持股 | 2024-12-31 | ||
3 | 鹽津鋪子 | 2 | 股權激勵 | 2024-06-17 | ||
4 | 鹽津鋪子 | 2 | 股權激勵 | 2024-04-30 | ||
5 | 鹽津鋪子 | 1.5 | 股權激勵 | 2023-06-19 | ||
6 | 東利機械 | 0.2 | 首發 | 2023-06-06 | ||
7 | 鹽津鋪子 | 1.5 | 股權激勵 | 2023-04-30 | ||
8 | 鹽津鋪子 | 1.5 | 股權激勵 | 2022-06-17 | ||
9 | 鹽津鋪子 | 1.5 | 股權激勵 | 2022-04-30 | ||
10 | 永茂泰 | 56 | 首發原股東持股 | 2022-03-08 | ||
11 | 森麒麟 | 374.77 | 首發原股東持股 | 2021-09-13 | ||
12 | XD正帆科 | 52.94 | 首發 | 2021-08-20 | ||
13 | 國林科技 | 116.1 | 首發原股東持股 | 2020-07-23 | ||
14 | 亞世光電 | 0.3686 | 首發 | 2020-03-30 | ||
15 | 泰豪科技 | 27.7238 | 增發 | 2019-04-30 | ||
16 | 泰豪科技 | 21.326 | 增發 | 2019-02-18 | ||
17 | 科順股份 | 0.1 | 首發原股東持股 | 2019-01-25 | ||
18 | 百邦科技 | 1 | 首發原股東持股 | 2019-01-09 | ||
19 | *ST安控 | 0 | 股權激勵 | 2019-01-04 | ||
20 | 英可瑞 | 0.1922 | 首發 | 2018-11-01 | ||
21 | 菲林格爾 | 0.585 | 股權激勵 | 2018-10-17 | ||
22 | 菲林格爾 | 1.5 | 股權激勵 | 2018-09-28 | ||
23 | 科力爾 | 0.1813 | 首發 | 2018-08-17 | ||
24 | 雷科防務 | 110.4 | 增發 | 2018-06-27 | ||
25 | 雷科防務 | 110.4 | 增發 | 2018-06-26 | ||
26 | 星帥爾 | 0.1319 | 首發 | 2018-04-12 | ||
27 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-11 | ||
28 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-07 | ||
29 | 泰豪科技 | 3.2809 | 增發 | 2018-04-04 | ||
30 | 泰豪科技 | 3.2809 | 增發 | 2018-02-18 | ||
31 | 史丹利 | 30 | 股權激勵 | 2018-02-02 | ||
32 | 眾信旅游 | 15.984 | 股權激勵 | 2018-01-03 | ||
33 | *ST安控 | 0 | 股權激勵 | 2017-12-27 | ||
34 | *ST安控 | 55.5875 | 股權激勵 | 2017-12-15 | ||
35 | *ST瑞德 | 0.7419 | 增發 | 2017-08-29 | ||
36 | 泰豪科技 | 8.2023 | 增發 | 2017-05-05 | ||
37 | 史丹利 | 48 | 股權激勵 | 2017-03-22 | ||
38 | 眾信旅游 | 11.988 | 股權激勵 | 2016-12-22 | ||
39 | *ST瑞德 | 14.9518 | 增發 | 2016-05-19 | ||
40 | 史丹利 | 18 | 股權激勵 | 2016-03-17 | ||
41 | 創維數字 | 13.9236 | 增發 | 2015-09-30 | ||
42 | 華映科技 | 0.1489 | 股改承諾 | 2015-06-23 | ||
43 | *ST安控 | 8.23 | 首發原股東持股 | 2015-02-17 | ||
44 | 光環新網 | 4 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起十二個月內,其不轉讓或者委托他人管理其持有的公司公開發行股票前已發行的股份,也不由公司回購該等股份。 | 2015-01-29 | |
45 | 眾信旅游 | 7.5736 | 首發原股東持股 | 自眾信旅游股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的眾信旅游股份,也不由眾信旅游回購其持有的股份。 | 2015-01-26 | |
46 | 捷順科技 | 12.8048 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司收購該部分股份。 | 2014-08-18 | |
47 | 美晨生態 | 1051.44 | 首發原股東持股 | 2014-06-30 | ||
48 | 捷成股份 | 16.38 | 首發原股東持股 | 自公司本次發行的股票在交易所上市交易之日起36個月內,將不轉讓或委托他人管理本次發行前已持有的本公司股份,也不由公司回購該部分股份 | 2014-02-24 | |
49 | 史丹利 | 3.25 | 首發原股東持股 | 2012-06-11 | ||
50 | 恒生電子 | 372.023 | 股改承諾 | 2006-08-09 |
牛散張磊高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 張磊 | 688169 | 2022-07-07 | 核心技術人員 | 528 | 211.00 | 739 | 0 | |
2 | 張磊 | 300786 | 2022-06-24 | 董事 | -12.00 | 298.77 | 張磊 | 本人 | |
3 | 張磊 | 688777 | 2022-01-21 | 高級管理人員 | 22500 | 25000.00 | 47500 | 0 | |
4 | 張磊 | 300370 | 2021-11-15 | 董事、高管 | 3.49 | 293.81 | 張磊 | 本人 | |
5 | 張磊 | 300370 | 2021-11-12 | 董事、高管 | 3.00 | 290.32 | 張磊 | 本人 | |
6 | 張磊 | 300370 | 2021-11-11 | 董事、高管 | 3.00 | 287.32 | 張磊 | 本人 | |
7 | 張磊 | 300370 | 2021-11-02 | 董事、高管 | 3.00 | 284.32 | 張磊 | 本人 | |
8 | 張磊 | 300370 | 2021-07-23 | 董事、高管 | 5.16 | 281.32 | 張磊 | 本人 | |
9 | 張磊 | 300370 | 2021-06-29 | 董事、高管 | 2.50 | 276.16 | 張磊 | 本人 | |
10 | 張磊 | 300370 | 2021-06-18 | 董事、高管 | 2.00 | 273.66 | 張磊 | 本人 |
牛散張磊增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 張磊 | 300237 | 減持 | 1110.92 | 4882.45 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-03 |
2 | 張磊 | 300237 | 增持 | 97.58 | 38296.5886 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-09 |
3 | 張磊 | 300237 | 增持 | 109.7 | 38406.2886 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-09 |
4 | 張磊 | 300237 | 增持 | 120.6 | 38526.8886 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-07-11 |
5 | 張磊 | 300237 | 增持 | 128.37 | 38655.2586 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-11 |
牛散張磊股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 美晨生態 | 2019-06-25 | 5993.37 | 張磊 | 濰坊市城市建設發展投資集團有限公司 | 2019-10-10 |
2 | 美晨生態 | 2019-04-18 | 17503.54 | 張磊 | 濰坊市城市建設發展投資集團有限公司 | 2019-06-20 |
3 | 美晨生態 | 2019-03-07 | 2176.27 | 張磊 | 濰坊市城市建設發展投資集團有限公司 | 2019-06-20 |
4 | 美晨生態 | 2019-02-12 | 2000 | 張磊 | 光大證券股份有限公司 | 2019-03-20 |
5 | 美晨生態 | 2018-12-12 | 400 | 張磊 | 上海海通證券資產管理有限公司 | 2019-04-12 |
6 | 美晨生態 | 2018-11-12 | 6379.31 | 張磊 | 濰坊市城市建設發展投資集團有限公司 | 2019-06-20 |
7 | 美晨生態 | 2018-10-30 | 13513.2 | 張磊 | 濰坊市城市建設發展投資集團有限公司 | 2019-06-20 |
8 | 美晨生態 | 2018-10-15 | 800 | 張磊 | 中原證券股份有限公司 | 2019-04-12 |
9 | 美晨生態 | 2018-09-11 | 1448.99 | 張磊 | 東莞證券股份有限公司 | 2019-04-12 |
10 | 美晨生態 | 2018-08-01 | 2860 | 張磊 | 青島匯泉民間資本管理有限公司 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 楊三寶
- 劉偉
- 陳峰
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 張秀
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票