- 0人關注
張沐城最新持股
牛散張沐城持股篩選 · · · · · ·
張沐城十大流通股股票 | 張沐城十大股東股票 | 張沐城解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1030 | 自然人股 | 0.423% | 未變 | 2022-04-15 | ||
2 | 沙河股份000014歷史分時日K | 306 | 自然人股 | 1.517% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1030 | 自然人股 | 0.423% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | 福星股份000926歷史分時日K | 600 | 自然人股 | 0.641% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 渤海租賃000415歷史分時日K | 6600 | 自然人股 | 1.86% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 珠海港000507歷史分時日K | 1850 | 自然人股 | 2.228% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 沙河股份000014歷史分時日K | 306 | 自然人股 | 1.517% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | 自然人股 | 0.452% | 未變 | 2021-12-31 | ||
9 | 珠海港000507歷史分時日K | 1850 | 自然人股 | 2.228% | 未變 | 2021-12-31 | ||
10 | 福星股份000926歷史分時日K | 600 | 自然人股 | 0.641% | 未變 | 2021-12-31 | ||
11 | 渤海租賃000415歷史分時日K | 6600 | 自然人股 | 1.86% | 未變 | 2021-12-31 | ||
12 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100.00 | A股 | 0.45% | 未變 | 2021-09-30 | ||
13 | 沙河股份000014歷史分時日K | 306 | 自然人股 | 1.517% | 增持 | 2021-09-30 | ||
14 | 珠海港000507歷史分時日K | 1850 | 自然人股 | 2.228% | 未變 | 2021-09-30 | ||
15 | 福星股份000926歷史分時日K | 600 | 自然人股 | 0.634% | 未變 | 2021-09-30 | ||
16 | 渤海租賃000415歷史分時日K | 6600 | 自然人股 | 1.86% | 未變 | 2021-09-30 | ||
17 | 沙河股份000014歷史分時日K | 270 | 自然人股 | 1.339% | 增持 | 2021-06-30 | ||
18 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | 自然人股 | 0.452% | 未變 | 2021-06-30 | ||
19 | 珠海港000507歷史分時日K | 1850 | 自然人股 | 2.228% | 未變 | 2021-06-30 | ||
20 | 福星股份000926歷史分時日K | 600 | 自然人股 | 0.634% | 未變 | 2021-06-30 | ||
21 | 渤海租賃000415歷史分時日K | 6600 | 自然人股 | 1.86% | 未變 | 2021-06-30 | ||
22 | 惠威科技002888歷史分時日K | 24.01 | 自然人股 | 0.319% | 未變 | 2021-06-30 | ||
23 | 惠威科技002888歷史分時日K | 24.01 | 自然人股 | 0.319% | 增持 | 2021-06-28 | ||
24 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | A股 | 0.45% | 未變 | 2021-03-31 | ||
25 | 沙河股份000014歷史分時日K | 224 | A股 | 1.11% | 增持 | 2021-03-31 | ||
26 | 珠海港000507歷史分時日K | 1850 | A股 | 2.2% | 未變 | 2021-03-31 | ||
27 | 惠威科技002888歷史分時日K | 19.41 | A股 | 0.31% | 新進 | 2021-03-31 | ||
28 | 渤海租賃000415歷史分時日K | 6600 | A股 | 1.86% | 增持 | 2021-03-31 | ||
29 | 福星股份000926歷史分時日K | 600 | A股 | 0.63% | 未變 | 2021-03-31 | ||
30 | 沙河股份000014歷史分時日K | 220 | A股 | 1.09% | 未變 | 2020-12-31 | ||
31 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | A股 | 0.45% | 未變 | 2020-12-31 | ||
32 | 珠海港000507歷史分時日K | 1850 | A股 | 2.2% | 增持 | 2020-12-31 | ||
33 | 渤海租賃000415歷史分時日K | 6480 | A股 | 1.83% | 未變 | 2020-12-31 | ||
34 | 珠海港000507歷史分時日K | 1840.00 | 1.98% | 未變 | 2020-12-07 | |||
35 | 珠海港000507歷史分時日K | 1840.00 | 1.98% | 未變 | 2020-11-24 | |||
36 | 沙河股份000014歷史分時日K | 220 | A股 | 1.09% | 增持 | 2020-09-30 | ||
37 | 渤海租賃000415歷史分時日K | 6480 | A股 | 1.83% | 增持 | 2020-09-30 | ||
38 | 珠海港000507歷史分時日K | 1840 | A股 | 2.19% | 增持 | 2020-09-30 | ||
39 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | A股 | 0.45% | 未變 | 2020-09-30 | ||
40 | 福星股份000926歷史分時日K | 600 | A股 | 0.63% | 未變 | 2020-09-30 | ||
41 | 沙河股份000014歷史分時日K | 219.86 | A股 | 1.09% | 未變 | 2020-06-30 | ||
42 | 渤海租賃000415歷史分時日K | 6000 | A股 | 1.69% | 增持 | 2020-06-30 | ||
43 | 珠海港000507歷史分時日K | 1740 | A股 | 2.07% | 增持 | 2020-06-30 | ||
44 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | A股 | 0.45% | 未變 | 2020-06-30 | ||
45 | 福星股份000926歷史分時日K | 600 | A股 | 0.63% | 未變 | 2020-06-30 | ||
46 | 沙河股份000014歷史分時日K | 219.86 | A股 | 1.09% | 增持 | 2020-03-31 | ||
47 | 渤海租賃000415歷史分時日K | 5750 | A股 | 1.62% | 未變 | 2020-03-31 | ||
48 | 珠海港000507歷史分時日K | 1657 | A股 | 2.15% | 增持 | 2020-03-31 | ||
49 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | A股 | 0.45% | 未變 | 2020-03-31 | ||
50 | 福星股份000926歷史分時日K | 600 | A股 | 0.63% | 未變 | 2020-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1030.00 | 0.42% | 未變 | 2022-04-15 | |||
2 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1030 | 流通A股 | 0.42% | 減持 | 2022-03-31 | ||
3 | 沙河股份000014歷史分時日K | 306.00 | 1.52% | 未變 | 2022-03-31 | |||
4 | 福星股份000926歷史分時日K | 600 | 流通A股 | 0.63% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 珠海港000507歷史分時日K | 1850 | 流通A股 | 2.01% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 珠海港000507歷史分時日K | 1850 | 流通A股 | 2.01% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | 福星股份000926歷史分時日K | 600 | 流通A股 | 0.63% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | 流通A股 | 0.45% | 未變 | 2021-12-31 | ||
9 | 沙河股份000014歷史分時日K | 306 | 流通A股 | 1.52% | 未變 | 2021-12-31 | ||
10 | 福星股份000926歷史分時日K | 600.00 | 0.62% | 未變 | 2021-10-14 | |||
11 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100.00 | 0.45% | 未變 | 2021-09-30 | |||
12 | 沙河股份000014歷史分時日K | 306 | 流通A股 | 1.52% | 增持 | 2021-09-30 | ||
13 | 珠海港000507歷史分時日K | 1850 | 流通A股 | 2.01% | 未變 | 2021-09-30 | ||
14 | 福星股份000926歷史分時日K | 600.00 | 流通A股 | 0.62% | 未變 | 2021-09-30 | ||
15 | 沙河股份000014歷史分時日K | 270.00 | 1.34% | 增持 | 2021-06-30 | |||
16 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100.00 | 0.45% | 未變 | 2021-06-30 | |||
17 | 珠海港000507歷史分時日K | 1850.00 | 2.01% | 未變 | 2021-06-30 | |||
18 | 福星股份000926歷史分時日K | 600.00 | 0.62% | 未變 | 2021-06-30 | |||
19 | 惠威科技002888歷史分時日K | 24.01 | 0.16% | 未變 | 2021-06-30 | |||
20 | 惠威科技002888歷史分時日K | 24.01 | 0.16% | 增持 | 2021-06-28 | |||
21 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | 流通A股 | 0.45% | 未變 | 2021-03-31 | ||
22 | 沙河股份000014歷史分時日K | 224 | 流通A股 | 1.11% | 增持 | 2021-03-31 | ||
23 | 珠海港000507歷史分時日K | 1850 | 流通A股 | 1.99% | 未變 | 2021-03-31 | ||
24 | 惠威科技002888歷史分時日K | 19.41 | 流通A股 | 0.16% | 新進 | 2021-03-31 | ||
25 | 福星股份000926歷史分時日K | 600 | 流通A股 | 0.62% | 未變 | 2021-03-31 | ||
26 | 珠海港000507歷史分時日K | 1850 | 流通A股 | 1.99% | 增持 | 2020-12-31 | ||
27 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | 流通A股 | 0.45% | 未變 | 2020-12-31 | ||
28 | 沙河股份000014歷史分時日K | 220 | 流通A股 | 1.09% | 未變 | 2020-12-31 | ||
29 | 珠海港000507歷史分時日K | 1840.00 | 1.98% | 未變 | 2020-12-07 | |||
30 | 珠海港000507歷史分時日K | 1840.00 | 1.98% | 未變 | 2020-11-24 | |||
31 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | 流通A股 | 0.45% | 未變 | 2020-09-30 | ||
32 | 珠海港000507歷史分時日K | 1840.00 | 流通A股 | 1.98% | 增持 | 2020-09-30 | ||
33 | 福星股份000926歷史分時日K | 600.00 | 流通A股 | 0.62% | 未變 | 2020-09-30 | ||
34 | 沙河股份000014歷史分時日K | 220 | 流通A股 | 1.09% | 增持 | 2020-09-30 | ||
35 | 福星股份000926歷史分時日K | 600.00 | 0.62% | 未變 | 2020-06-30 | |||
36 | 沙河股份000014歷史分時日K | 219.86 | 1.09% | 未變 | 2020-06-30 | |||
37 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100.00 | 0.45% | 未變 | 2020-06-30 | |||
38 | 珠海港000507歷史分時日K | 1740.00 | 1.87% | 增持 | 2020-06-30 | |||
39 | 福星股份000926歷史分時日K | 600.00 | 0.62% | 未變 | 2020-03-31 | |||
40 | 珠海港000507歷史分時日K | 1657.00 | 1.78% | 增持 | 2020-03-31 | |||
41 | 沙河股份000014歷史分時日K | 219.86 | 1.09% | 增持 | 2020-03-31 | |||
42 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100.00 | 0.45% | 未變 | 2020-03-31 | |||
43 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100.00 | 0.45% | 未變 | 2020-03-25 | |||
44 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100.00 | 0.45% | 未變 | 2020-01-22 | |||
45 | 沙河股份000014歷史分時日K | 210.00 | 1.04% | 增持 | 2019-12-31 | |||
46 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100.00 | 0.45% | 未變 | 2019-12-31 | |||
47 | 珠海港000507歷史分時日K | 1635.00 | 1.76% | 增持 | 2019-12-31 | |||
48 | 福星股份000926歷史分時日K | 600.00 | 0.62% | 新進 | 2019-12-31 | |||
49 | 珠海港000507歷史分時日K | 1529.92 | 1.64% | 增持 | 2019-09-30 | |||
50 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100.00 | 0.45% | 增持 | 2019-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 金興旺
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 陳世輝
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票