- 0人關注
周杰最新持股
牛散周杰持股篩選 · · · · · ·
周杰十大流通股股票 | 周杰十大股東股票 | 周杰解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 理工光科300557歷史分時日K | 41.51 | 自然人股 | 0.75% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 福星股份000926歷史分時日K | 1434.77 | 自然人股 | 1.533% | 增持 | 2022-03-31 | ||
3 | 上海雅仕603329歷史分時日K | 57.41 | 自然人股 | 0.371% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 理工光科300557歷史分時日K | 41.57 | 自然人股 | 0.751% | 增持 | 2021-12-31 | ||
5 | 秋田微300939歷史分時日K | 11.95 | 自然人股 | 0.598% | 減持 | 2021-12-31 | ||
6 | 福星股份000926歷史分時日K | 1161.7 | 自然人股 | 1.241% | 增持 | 2021-12-31 | ||
7 | 上海雅仕603329歷史分時日K | 57.41 | 自然人股 | 0.371% | 減持 | 2021-12-31 | ||
8 | 理工光科300557歷史分時日K | 35.20 | A股 | 0.64% | 新進 | 2021-09-30 | ||
9 | 新光藥業300519歷史分時日K | 57.97 | 自然人股 | 0.508% | 新進 | 2021-09-30 | ||
10 | 秋田微300939歷史分時日K | 12.35 | 自然人股 | 0.618% | 新進 | 2021-09-30 | ||
11 | 上海雅仕603329歷史分時日K | 63.91 | 自然人股 | 0.484% | 增持 | 2021-09-30 | ||
12 | XD龍版傳605577歷史分時日K | 46.8 | 自然人股 | 1.053% | 新進 | 2021-09-30 | ||
13 | 福星股份000926歷史分時日K | 755.08 | 自然人股 | 0.798% | 減持 | 2021-09-30 | ||
14 | 國機汽車600335歷史分時日K | 477.05 | 自然人股 | 0.463% | 減持 | 2021-06-30 | ||
15 | 上海雅仕603329歷史分時日K | 34 | 自然人股 | 0.258% | 新進 | 2021-06-30 | ||
16 | 福星股份000926歷史分時日K | 758.08 | 自然人股 | 0.801% | 增持 | 2021-06-30 | ||
17 | 泰林生物300813歷史分時日K | 15.06 | 自然人股 | 0.925% | 減持 | 2021-06-30 | ||
18 | 泰林生物300813歷史分時日K | 15.26 | A股 | 0.88% | 增持 | 2021-03-31 | ||
19 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 434.11 | B股 | 1.58% | 未變 | 2021-03-31 | ||
20 | 國機汽車600335歷史分時日K | 512.22 | A股 | 0.5% | 減持 | 2021-03-31 | ||
21 | 蘇州龍杰603332歷史分時日K | 25.29 | A股 | 0.85% | 新進 | 2021-03-31 | ||
22 | 福星股份000926歷史分時日K | 718.88 | A股 | 0.76% | 增持 | 2021-03-31 | ||
23 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 434.11 | B股 | 1.58% | 減持 | 2020-12-31 | ||
24 | 恒信東方300081歷史分時日K | 755 | A股 | 2% | 減持 | 2020-12-31 | ||
25 | 泰林生物300813歷史分時日K | 12.91 | A股 | 0.99% | 新進 | 2020-12-31 | ||
26 | 國機汽車600335歷史分時日K | 526.22 | A股 | 0.51% | 增持 | 2020-12-31 | ||
27 | 福星股份000926歷史分時日K | 702.7 | A股 | 0.74% | 增持 | 2020-12-31 | ||
28 | 福星股份000926歷史分時日K | 605.5 | A股 | 0.64% | 增持 | 2020-09-30 | ||
29 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 445 | B股 | 1.62% | 增持 | 2020-09-30 | ||
30 | 恒信東方300081歷史分時日K | 1052.5 | A股 | 2.86% | 未變 | 2020-09-30 | ||
31 | 天元股份003003歷史分時日K | 9.63 | A股 | 0.22% | 新進 | 2020-09-30 | ||
32 | 福星股份000926歷史分時日K | 563.5 | A股 | 0.6% | 新進 | 2020-06-30 | ||
33 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 434.11 | B股 | 1.58% | 增持 | 2020-06-30 | ||
34 | 恒信東方300081歷史分時日K | 1052.5 | A股 | 2.86% | 未變 | 2020-06-30 | ||
35 | 國機汽車600335歷史分時日K | 355.69 | A股 | 0.35% | 新進 | 2020-06-30 | ||
36 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 420 | B股 | 1.53% | 減持 | 2020-03-31 | ||
37 | 恒信東方300081歷史分時日K | 1052.5 | A股 | 2.91% | 未變 | 2020-03-31 | ||
38 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 433.87 | B股 | 1.58% | 未變 | 2019-12-31 | ||
39 | 恒信東方300081歷史分時日K | 1052.5 | A股 | 2.91% | 未變 | 2019-12-31 | ||
40 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 433.87 | 0.58% | 未變 | 2019-12-05 | |||
41 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 433.87 | 0.58% | 增持 | 2019-11-22 | |||
42 | 同和藥業300636歷史分時日K | 36.14 | 0.45% | 增持 | 2019-09-30 | |||
43 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 433.7 | B股 | 1.58% | 增持 | 2019-09-30 | ||
44 | 恒信東方300081歷史分時日K | 1052.5 | A股 | 3.33% | 未變 | 2019-09-30 | ||
45 | 同和藥業300636歷史分時日K | 35.53 | 0.44% | 增持 | 2019-06-30 | |||
46 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 420.00 | 0.56% | 未變 | 2019-06-30 | |||
47 | 恒信東方300081歷史分時日K | 1052.50 | 1.99% | 未變 | 2019-06-30 | |||
48 | 國茂股份603915歷史分時日K | 18.43 | 0.04% | 新進 | 2019-06-30 | |||
49 | 恒信東方300081歷史分時日K | 1052.50 | 流通A股 | 3.33% | 未變 | 2019-03-31 | ||
50 | 同和藥業300636歷史分時日K | 28.74 | 流通A股 | 0.61% | 增持 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 理工光科300557歷史分時日K | 41.51 | 0.59% | 未變 | 2022-04-01 | |||
2 | 理工光科300557歷史分時日K | 41.51 | 流通A股 | 0.75% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 上海雅仕603329歷史分時日K | 57.41 | 流通A股 | 0.36% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 469.51 | 流通B股 | 0.62% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | 福星股份000926歷史分時日K | 1434.77 | 流通A股 | 1.51% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 理工光科300557歷史分時日K | 41.51 | 0.75% | 減持 | 2022-01-28 | |||
7 | 上海雅仕603329歷史分時日K | 57.41 | 流通A股 | 0.36% | 新進 | 2021-12-31 | ||
8 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 462.27 | 流通B股 | 0.61% | 增持 | 2021-12-31 | ||
9 | 理工光科300557歷史分時日K | 41.57 | 流通A股 | 0.75% | 增持 | 2021-12-31 | ||
10 | 福星股份000926歷史分時日K | 1161.7 | 流通A股 | 1.22% | 增持 | 2021-12-31 | ||
11 | 松井股份688157歷史分時日K | 5.85 | 流通A股 | 0.07% | 新進 | 2021-11-25 | ||
12 | 恒光股份301118歷史分時日K | 40.00 | 限售流通股 | 0.5% | 新進 | 2021-11-05 | ||
13 | 福星股份000926歷史分時日K | 758.08 | 0.79% | 增持 | 2021-10-14 | |||
14 | 理工光科300557歷史分時日K | 35.20 | 0.63% | 新進 | 2021-09-30 | |||
15 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 462.14 | 0.61% | 增持 | 2021-09-30 | |||
16 | 新光藥業300519歷史分時日K | 57.97 | 流通A股 | 0.36% | 新進 | 2021-09-30 | ||
17 | 福星股份000926歷史分時日K | 755.08 | 流通A股 | 0.78% | 減持 | 2021-09-30 | ||
18 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 445.57 | 0.59% | 增持 | 2021-06-30 | |||
19 | 福星股份000926歷史分時日K | 758.08 | 0.79% | 增持 | 2021-06-30 | |||
20 | 國機汽車600335歷史分時日K | 477.05 | 0.33% | 減持 | 2021-06-30 | |||
21 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 434.11 | 流通B股 | 0.58% | 未變 | 2021-03-31 | ||
22 | 國機汽車600335歷史分時日K | 512.22 | 流通A股 | 0.35% | 減持 | 2021-03-31 | ||
23 | 福星股份000926歷史分時日K | 718.88 | 流通A股 | 0.75% | 增持 | 2021-03-31 | ||
24 | 恒信東方300081歷史分時日K | 1052.5 | 流通A股 | 1.99% | 增持 | 2021-03-11 | ||
25 | 國機汽車600335歷史分時日K | 526.22 | 流通A股 | 0.36% | 增持 | 2020-12-31 | ||
26 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 434.11 | 流通B股 | 0.58% | 減持 | 2020-12-31 | ||
27 | 恒信東方300081歷史分時日K | 755 | 流通A股 | 1.43% | 減持 | 2020-12-31 | ||
28 | 福星股份000926歷史分時日K | 702.7 | 流通A股 | 0.73% | 增持 | 2020-12-31 | ||
29 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 445.00 | 0.59% | 增持 | 2020-09-30 | |||
30 | 福星股份000926歷史分時日K | 605.50 | 流通A股 | 0.63% | 增持 | 2020-09-30 | ||
31 | 恒信東方300081歷史分時日K | 1052.50 | 流通A股 | 1.99% | 未變 | 2020-09-30 | ||
32 | 恒信東方300081歷史分時日K | 1052.50 | 1.99% | 未變 | 2020-06-30 | |||
33 | 國機汽車600335歷史分時日K | 355.69 | 0.24% | 新進 | 2020-06-30 | |||
34 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 434.11 | 0.58% | 增持 | 2020-06-30 | |||
35 | 福星股份000926歷史分時日K | 563.50 | 0.59% | 新進 | 2020-06-30 | |||
36 | 浙江力諾300838歷史分時日K | 0.4 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2020-05-27 | ||
37 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 420.00 | 0.56% | 減持 | 2020-03-31 | |||
38 | 恒信東方300081歷史分時日K | 1052.50 | 1.99% | 未變 | 2020-03-31 | |||
39 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 433.87 | 0.58% | 未變 | 2019-12-31 | |||
40 | 恒信東方300081歷史分時日K | 1052.50 | 1.99% | 未變 | 2019-12-31 | |||
41 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 433.87 | 0.58% | 未變 | 2019-12-05 | |||
42 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 433.87 | 0.58% | 增持 | 2019-11-22 | |||
43 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 433.70 | 0.58% | 增持 | 2019-09-30 | |||
44 | 同和藥業300636歷史分時日K | 36.14 | 0.45% | 增持 | 2019-09-30 | |||
45 | 恒信東方300081歷史分時日K | 1052.50 | 1.99% | 未變 | 2019-09-30 | |||
46 | 恒信東方300081歷史分時日K | 1052.50 | 1.99% | 未變 | 2019-06-30 | |||
47 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 420.00 | 0.56% | 未變 | 2019-06-30 | |||
48 | 同和藥業300636歷史分時日K | 35.53 | 0.44% | 新進 | 2019-06-30 | |||
49 | 杭汽輪B200771歷史分時日K | 420 | 流通B股 | 0.56% | 未變 | 2019-03-31 | ||
50 | 恒信東方300081歷史分時日K | 1052.50 | 流通A股 | 1.99% | 未變 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 恒光股份 | 40 | 首發原股東持股 | 2022-11-18 | ||
2 | 中國廣核 | 29.3471 | 首發 | 2020-02-27 | ||
3 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-10 | ||
4 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-08 | ||
5 | 養元飲品 | 0.4679 | 首發 | 2019-02-12 | ||
6 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
7 | 電連技術 | 9.57 | 首發原股東持股 | 2018-07-31 | ||
8 | 眾合科技 | 80.598 | 增發 | 2018-06-12 | ||
9 | 眾合科技 | 80.598 | 增發 | 2018-03-27 | ||
10 | 百合花 | 1.018 | 首發 | 2017-12-20 | ||
11 | 蘇州科達 | 0.5067 | 首發 | 2017-12-01 | ||
12 | 廣聯達 | 0.405 | 首發原股東持股 | 自廣聯達首次向社會公開發行股票并上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其所持有的發行人股份,也不由發行人回購該部分股份。 | 2013-05-27 | |
13 | XDST海越 | 3.6 | 股改承諾 | 2007-10-18 |
牛散周杰高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 周杰 | 002105 | 2010-11-18 | 證券事務代表 | -0.06 | - | 李文茜 | 配偶 | |
2 | 周杰 | 002105 | 2010-11-17 | 證券事務代表 | 0.06 | - | 李文茜 | 配偶 | |
3 | 周鈺林 | 000062 | 2007-10-09 | 董事 | -2.00 | - | 周杰 | 子女 | |
4 | 周鈺林 | 000062 | 2007-10-08 | 董事 | 2.00 | - | 周杰 | 子女 |
牛散周杰增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 周杰 | 300081 | 減持 | 355.503 | 2020-10-09 | 2021-01-15 | 2021-02-08 | |
2 | 周杰 | 300081 | 增持 | 1052.503 | 1052.503 | 1899-12-30 | 2018-09-19 | 2018-09-19 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 金興旺
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 陳世輝
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票