- 0人關注
周群最新持股
牛散周群持股篩選 · · · · · ·
周群十大流通股股票 | 周群十大股東股票 | 周群解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 九安醫療002432歷史分時日K | 413.53 | 自然人股 | 0.859% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 九安醫療002432歷史分時日K | 462.2 | 自然人股 | 0.96% | 未變 | 2021-12-31 | ||
3 | ST紅太陽000525歷史分時日K | 270.32 | 自然人股 | 0.471% | 減持 | 2021-12-31 | ||
4 | 九安醫療002432歷史分時日K | 462.2 | 自然人股 | 0.966% | 未變 | 2021-09-30 | ||
5 | ST紅太陽000525歷史分時日K | 292.57 | 自然人股 | 0.509% | 新進 | 2021-09-30 | ||
6 | 九安醫療002432歷史分時日K | 462.2 | 自然人股 | 1.068% | 未變 | 2021-07-13 | ||
7 | 九安醫療002432歷史分時日K | 462.2 | 自然人股 | 1.068% | 未變 | 2021-06-30 | ||
8 | 九安醫療002432歷史分時日K | 462.2 | A股 | 1.07% | 未變 | 2021-03-31 | ||
9 | 九安醫療002432歷史分時日K | 462.2 | 自然人股 | 1.068% | 未變 | 2021-03-29 | ||
10 | 九安醫療002432歷史分時日K | 462.2 | A股 | 1.07% | 增持 | 2020-12-31 | ||
11 | 九安醫療002432歷史分時日K | 458 | A股 | 1.06% | 未變 | 2020-09-30 | ||
12 | 九安醫療002432歷史分時日K | 458 | A股 | 1.06% | 減持 | 2020-06-30 | ||
13 | 九安醫療002432歷史分時日K | 465.21 | A股 | 1.07% | 新進 | 2020-03-31 | ||
14 | 蘇州龍杰603332歷史分時日K | 21.76 | A股 | 0.73% | 新進 | 2019-12-31 | ||
15 | 中國出版601949歷史分時日K | 131.00 | 0.07% | 新進 | 2019-06-30 | |||
16 | 深物業A000011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.523% | 未變 | 2018-09-30 | ||
17 | 深物業B200011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.523% | 未變 | 2018-09-30 | ||
18 | 深物業B200011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.523% | 未變 | 2018-06-30 | ||
19 | 深物業A000011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.523% | 未變 | 2018-06-30 | ||
20 | 深物業B200011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.523% | 未變 | 2018-03-31 | ||
21 | 深物業A000011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.523% | 未變 | 2018-03-31 | ||
22 | 深物業B200011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.523% | 未變 | 2017-12-31 | ||
23 | 深物業A000011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.523% | 未變 | 2017-12-31 | ||
24 | 深物業A000011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.523% | 未變 | 2017-09-30 | ||
25 | 深物業B200011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.523% | 未變 | 2017-09-30 | ||
26 | 深物業A000011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.523% | 未變 | 2017-06-30 | ||
27 | 深物業B200011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.523% | 未變 | 2017-06-30 | ||
28 | 深物業B200011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.523% | 未變 | 2017-03-31 | ||
29 | 深物業A000011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.523% | 未變 | 2017-03-31 | ||
30 | 深物業B200011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.523% | 未變 | 2016-12-31 | ||
31 | 深物業A000011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.523% | 未變 | 2016-12-31 | ||
32 | 深物業A000011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.523% | 增持 | 2016-09-30 | ||
33 | 深物業B200011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.523% | 增持 | 2016-09-30 | ||
34 | 深物業A000011歷史分時日K | 263.82 | 自然人股 | 0.44% | 新進 | 2016-06-30 | ||
35 | 深物業B200011歷史分時日K | 263.82 | 自然人股 | 0.44% | 新進 | 2016-06-30 | ||
36 | 眾應退002464歷史分時日K | 26.41 | 流通A股 | 0.2% | 未變 | 2014-03-31 | ||
37 | 眾應退002464歷史分時日K | 26.41 | 流通A股 | 0.2% | 未變 | 2013-12-31 | ||
38 | 眾應退002464歷史分時日K | 26.41 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2013-09-30 | ||
39 | 華伍股份300095歷史分時日K | 30.83 | 流通A股 | 0.88% | 新進 | 2013-06-30 | ||
40 | 華特達因000915歷史分時日K | 45.24 | 流通A股 | 0.34% | 減持 | 2007-09-30 | ||
41 | 華特達因000915歷史分時日K | 48.24 | 流通A股 | 0.45% | 新進 | 2007-06-30 | ||
42 | 哈空調600202歷史分時日K | 18.53 | 流通A股 | 0.18% | 新進 | 2003-12-31 | ||
43 | 中廣核技000881歷史分時日K | 39.01 | 流通A股 | 0.25% | 新進 | 2003-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 九安醫療002432歷史分時日K | 413.53 | 流通A股 | 0.86% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 002401歷史分時日K | 158.22 | 限售流通股 | 0.43% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 九安醫療002432歷史分時日K | 462.2 | 流通A股 | 0.96% | 未變 | 2021-12-31 | ||
4 | 002401歷史分時日K | 158.22 | 流通A股,限售流通股 | 0.43% | 未變 | 2021-12-31 | ||
5 | 九安醫療002432歷史分時日K | 462.20 | 流通A股 | 0.97% | 未變 | 2021-09-30 | ||
6 | ST紅太陽000525歷史分時日K | 292.57 | 流通A股 | 0.5% | 新進 | 2021-09-30 | ||
7 | 002401歷史分時日K | 158.22 | 0.43% | 增持 | 2021-09-30 | |||
8 | 九安醫療002432歷史分時日K | 462.20 | 0.97% | 未變 | 2021-07-13 | |||
9 | 九安醫療002432歷史分時日K | 462.20 | 流通A股 | 0.97% | 未變 | 2021-06-30 | ||
10 | 002401歷史分時日K | 131.85 | 0.43% | 未變 | 2021-06-30 | |||
11 | 002401歷史分時日K | 131.85 | 流通A股,限售流通A股 | 0.43% | 未變 | 2021-03-31 | ||
12 | 九安醫療002432歷史分時日K | 462.2 | 流通A股 | 0.97% | 未變 | 2021-03-31 | ||
13 | 九安醫療002432歷史分時日K | 462.20 | 0.97% | 未變 | 2021-03-29 | |||
14 | 九安醫療002432歷史分時日K | 462.20 | 0.97% | 未變 | 2021-03-11 | |||
15 | 九安醫療002432歷史分時日K | 462.2 | 流通A股 | 1.07% | 增持 | 2020-12-31 | ||
16 | 002401歷史分時日K | 131.85 | 流通A股,限售流通股 | 0.43% | 未變 | 2020-12-31 | ||
17 | 九安醫療002432歷史分時日K | 458.00 | 流通A股 | 1.06% | 未變 | 2020-09-30 | ||
18 | 002401歷史分時日K | 131.85 | 流通A股,限售流通股 | 0.43% | 未變 | 2020-09-30 | ||
19 | 九安醫療002432歷史分時日K | 458.00 | 1.06% | 減持 | 2020-06-30 | |||
20 | 002401歷史分時日K | 131.85 | 0.43% | 未變 | 2020-06-30 | |||
21 | 002401歷史分時日K | 131.85 | 0.43% | 增持 | 2020-03-31 | |||
22 | 九安醫療002432歷史分時日K | 465.21 | 1.07% | 新進 | 2020-03-31 | |||
23 | 002401歷史分時日K | 116.73 | 0.38% | 未變 | 2019-12-31 | |||
24 | 002401歷史分時日K | 116.73 | 0.38% | 未變 | 2019-09-30 | |||
25 | 002401歷史分時日K | 116.73 | 0.38% | 未變 | 2019-06-30 | |||
26 | 002401歷史分時日K | 116.73 | 流通A股,限售流通股 | 0.38% | 未變 | 2019-03-31 | ||
27 | 002401歷史分時日K | 116.73 | 流通A股流通受限股份 | 0.38% | 未變 | 2018-12-31 | ||
28 | 深物業A000011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2018-10-19 | ||
29 | 深物業B200011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2018-10-19 | ||
30 | 深物業A000011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2018-09-30 | ||
31 | 002401歷史分時日K | 116.73 | 流通A股流通受限股份 | 0.38% | 未變 | 2018-09-30 | ||
32 | 深物業B200011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2018-09-30 | ||
33 | 深物業A000011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2018-06-30 | ||
34 | 深物業B200011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2018-06-30 | ||
35 | 002401歷史分時日K | 116.73 | 流通A股流通受限股份 | 0.38% | 未變 | 2018-06-30 | ||
36 | 深物業B200011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2018-03-31 | ||
37 | 002401歷史分時日K | 116.73 | 流通A股流通受限股份 | 0.38% | 未變 | 2018-03-31 | ||
38 | 深物業A000011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2018-03-31 | ||
39 | 002401歷史分時日K | 116.73 | 流通A股流通受限股份 | 0.38% | 未變 | 2017-12-31 | ||
40 | 深物業B200011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2017-12-31 | ||
41 | 深物業A000011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2017-12-31 | ||
42 | 002401歷史分時日K | 116.73 | 流通A股流通受限股份 | 0.38% | 未變 | 2017-09-30 | ||
43 | 深物業B200011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2017-09-30 | ||
44 | 深物業A000011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2017-09-30 | ||
45 | 深物業B200011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2017-06-30 | ||
46 | 深物業A000011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2017-06-30 | ||
47 | 002401歷史分時日K | 116.73 | 流通A股流通受限股份 | 0.38% | 未變 | 2017-06-30 | ||
48 | 深物業B200011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2017-03-31 | ||
49 | 深物業A000011歷史分時日K | 311.55 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2017-03-31 | ||
50 | 002401歷史分時日K | 116.73 | 流通A股流通受限股份 | 0.38% | 未變 | 2016-12-31 |
牛散周群高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 周群 | 002401 | 2015-02-16 | 董事 | -1.08 | 116.72 | 周群 | 本人 | |
2 | 周群 | 002401 | 2015-02-13 | 董事 | -8.92 | 117.80 | 周群 | 本人 | |
3 | 周群 | 002401 | 2014-08-14 | 董事 | -39.09 | 126.72 | 周群 | 本人 | |
4 | 周群 | 002401 | 2014-03-05 | 董事 | -0.16 | 110.54 | 周群 | 本人 | |
5 | 周群 | 002401 | 2012-09-07 | 董事、高管 | -14.58 | 110.70 | 周群 | 本人 | |
6 | 周群 | 002401 | 2012-03-09 | 董事、高管 | -4.00 | 65.94 | 周群 | 本人 | |
7 | 周群 | 002401 | 2012-03-07 | 董事、高管 | -3.00 | 69.94 | 周群 | 本人 | |
8 | 周群 | 002401 | 2012-03-05 | 董事、高管 | -2.00 | 72.94 | 周群 | 本人 | |
9 | 周群 | 002401 | 2012-03-02 | 董事、高管 | -2.74 | 74.94 | 周群 | 本人 | |
10 | 周群 | 002401 | 2011-12-21 | 董事、高管 | -0.23 | 77.68 | 周群 | 本人 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 金興旺
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 陳世輝
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票