- 0人關注
劉勇最新持股
牛散劉勇持股篩選 · · · · · ·
劉勇十大流通股股票 | 劉勇十大股東股票 | 劉勇解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 漢邦高科300449歷史分時日K | 110 | 自然人股 | 0.371% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 友邦吊頂002718歷史分時日K | 45.29 | 自然人股 | 0.736% | 增持 | 2022-03-31 | ||
3 | *ST中潛300526歷史分時日K | 483.3 | 自然人股 | 2.366% | 減持 | 2021-12-31 | ||
4 | 天瑞儀器300165歷史分時日K | 260.43 | 自然人股 | 0.742% | 未變 | 2021-12-31 | ||
5 | 友邦吊頂002718歷史分時日K | 44.63 | 自然人股 | 0.726% | 減持 | 2021-12-31 | ||
6 | 天瑞儀器300165歷史分時日K | 260.43 | 自然人股 | 0.799% | 增持 | 2021-09-30 | ||
7 | 恒久科技002808歷史分時日K | 103.78 | 自然人股 | 0.606% | 新進 | 2021-09-30 | ||
8 | *ST中潛300526歷史分時日K | 1745.62 | 自然人股 | 8.547% | 減持 | 2021-09-30 | ||
9 | 友邦吊頂002718歷史分時日K | 44.71 | 自然人股 | 0.674% | 增持 | 2021-09-30 | ||
10 | 神城A退000018歷史分時日K | 1009.05 | 自然人股 | 0.948% | 未變 | 2021-09-30 | ||
11 | 中弘退000979歷史分時日K | 4112.09 | 自然人股 | 0.908% | 未變 | 2021-09-30 | ||
12 | 神城B退200018歷史分時日K | 1009.05 | A股 | 0.95% | 未變 | 2021-09-30 | ||
13 | 天瑞儀器300165歷史分時日K | 235.22 | 自然人股 | 0.798% | 未變 | 2021-06-30 | ||
14 | 科美診斷688468歷史分時日K | 16.2 | 自然人股 | 0.473% | 新進 | 2021-06-30 | ||
15 | 海倫鋼琴300329歷史分時日K | 121.05 | 自然人股 | 0.48% | 未變 | 2021-06-30 | ||
16 | *ST中潛300526歷史分時日K | 1853.02 | 自然人股 | 9.073% | 減持 | 2021-06-30 | ||
17 | 友邦吊頂002718歷史分時日K | 40.87 | 自然人股 | 0.616% | 增持 | 2021-06-30 | ||
18 | 神城A退000018歷史分時日K | 1009.05 | A股 | 0.95% | 未變 | 2021-06-30 | ||
19 | 中弘退000979歷史分時日K | 4112.09 | A股 | 0.91% | 未變 | 2021-06-30 | ||
20 | 神城B退200018歷史分時日K | 1009.05 | A股 | 0.95% | 未變 | 2021-06-30 | ||
21 | 豪悅護理605009歷史分時日K | 13.04 | 自然人股 | 0.328% | 增持 | 2021-06-30 | ||
22 | 天瑞儀器300165歷史分時日K | 235.22 | A股 | 0.79% | 未變 | 2021-03-31 | ||
23 | 友邦吊頂002718歷史分時日K | 39.22 | A股 | 0.59% | 增持 | 2021-03-31 | ||
24 | 海倫鋼琴300329歷史分時日K | 121.05 | A股 | 0.48% | 增持 | 2021-03-31 | ||
25 | 普麗盛300442歷史分時日K | 92.94 | A股 | 0.94% | 新進 | 2021-03-31 | ||
26 | *ST中潛300526歷史分時日K | 1921.02 | A股 | 9.41% | 未變 | 2021-03-31 | ||
27 | 豪悅護理605009歷史分時日K | 8.3 | A股 | 0.31% | 新進 | 2021-03-31 | ||
28 | 中弘退000979歷史分時日K | 4112.09 | A股 | 0.96% | 未變 | 2021-03-31 | ||
29 | 退市拉夏603157歷史分時日K | 134.22 | A股 | 0.37% | 減持 | 2021-03-31 | ||
30 | 神城A退000018歷史分時日K | 1009.05 | A股 | 0.95% | 未變 | 2021-03-31 | ||
31 | 神城B退200018歷史分時日K | 1009.05 | A股 | 0.95% | 未變 | 2021-03-31 | ||
32 | 寧夏建材600449歷史分時日K | 169.29 | A股 | 0.35% | 未變 | 2020-12-31 | ||
33 | 海倫鋼琴300329歷史分時日K | 105.4 | A股 | 0.42% | 增持 | 2020-12-31 | ||
34 | 天瑞儀器300165歷史分時日K | 235.22 | A股 | 0.79% | 增持 | 2020-12-31 | ||
35 | 友邦吊頂002718歷史分時日K | 33.77 | A股 | 0.51% | 減持 | 2020-12-31 | ||
36 | 眾望布藝605003歷史分時日K | 23 | A股 | 1.05% | 新進 | 2020-12-31 | ||
37 | *ST中潛300526歷史分時日K | 1921.02 | A股 | 9.41% | 未變 | 2020-12-31 | ||
38 | 中弘退000979歷史分時日K | 4112.09 | A股 | 0.96% | 未變 | 2020-12-31 | ||
39 | 退市拉夏603157歷史分時日K | 217.73 | A股 | 0.6% | 未變 | 2020-12-31 | ||
40 | 神城A退000018歷史分時日K | 1009.05 | A股 | 0.95% | 未變 | 2020-12-31 | ||
41 | 神城B退200018歷史分時日K | 1009.05 | A股 | 0.95% | 未變 | 2020-12-31 | ||
42 | 神城A退000018歷史分時日K | 1009.05 | A股 | 1.16% | 未變 | 2020-09-30 | ||
43 | 中弘退000979歷史分時日K | 4112.09 | A股 | 0.96% | 未變 | 2020-09-30 | ||
44 | 神城B退200018歷史分時日K | 1009.05 | A股 | 1.16% | 未變 | 2020-09-30 | ||
45 | 天瑞儀器300165歷史分時日K | 189.76 | A股 | 0.59% | 新進 | 2020-09-30 | ||
46 | *ST中潛300526歷史分時日K | 1921.02 | A股 | 9.41% | 增持 | 2020-09-30 | ||
47 | 設研院300732歷史分時日K | 66.56 | A股 | 0.46% | 減持 | 2020-09-30 | ||
48 | 寧夏建材600449歷史分時日K | 169.29 | A股 | 0.35% | 新進 | 2020-09-30 | ||
49 | 退市拉夏603157歷史分時日K | 217.73 | A股 | 0.6% | 新進 | 2020-09-30 | ||
50 | 神城A退000018歷史分時日K | 1009.05 | A股 | 0.98% | 未變 | 2020-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 漢邦高科300449歷史分時日K | 110.00 | 0.37% | 新進 | 2022-03-31 | |||
2 | 友邦吊頂002718歷史分時日K | 45.29 | 流通A股 | 0.34% | 增持 | 2022-03-31 | ||
3 | 嶺南股份002717歷史分時日K | 656.38 | 流通A股,限售流通股 | 0.39% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | *ST中潛300526歷史分時日K | 483.3 | 流通A股 | 2.37% | 減持 | 2021-12-31 | ||
5 | 天瑞儀器300165歷史分時日K | 260.43 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2021-12-31 | ||
6 | 友邦吊頂002718歷史分時日K | 44.63 | 流通A股 | 0.34% | 減持 | 2021-12-31 | ||
7 | 天瑞儀器300165歷史分時日K | 260.43 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2021-12-22 | ||
8 | 天瑞儀器300165歷史分時日K | 260.43 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2021-09-30 | ||
9 | *ST中潛300526歷史分時日K | 1745.62 | 流通A股 | 8.55% | 減持 | 2021-09-30 | ||
10 | 神城A退000018歷史分時日K | 1009.05 | 可轉讓股份 | 0.59% | 未變 | 2021-09-30 | ||
11 | 神城B退200018歷史分時日K | 1009.05 | 可轉讓股份 | 0.59% | 未變 | 2021-09-30 | ||
12 | 友邦吊頂002718歷史分時日K | 44.71 | 流通A股 | 0.34% | 增持 | 2021-09-30 | ||
13 | 友邦吊頂002718歷史分時日K | 39.22 | 0.3% | 減持 | 2021-07-26 | |||
14 | 天瑞儀器300165歷史分時日K | 260.43 | 0.52% | 未變 | 2021-06-30 | |||
15 | 海倫鋼琴300329歷史分時日K | 121.05 | 0.48% | 未變 | 2021-06-30 | |||
16 | *ST中潛300526歷史分時日K | 1853.02 | 9.07% | 減持 | 2021-06-30 | |||
17 | 神城A退000018歷史分時日K | 1009.05 | 流通A股 | 0.59% | 未變 | 2021-06-30 | ||
18 | 嶺南股份002717歷史分時日K | 671.38 | 0.44% | 未變 | 2021-06-30 | |||
19 | 友邦吊頂002718歷史分時日K | 40.87 | 流通A股 | 0.31% | 增持 | 2021-06-30 | ||
20 | 神城B退200018歷史分時日K | 1009.05 | 流通A股 | 0.59% | 未變 | 2021-06-30 | ||
21 | 退市拉夏603157歷史分時日K | 217.73 | 0.4% | 未變 | 2021-04-30 | |||
22 | 退市拉夏603157歷史分時日K | 217.73 | 流通A股 | 0.4% | 未變 | 2021-04-27 | ||
23 | 天瑞儀器300165歷史分時日K | 260.43 | 流通A股,限售流通A股 | 0.52% | 未變 | 2021-03-31 | ||
24 | 友邦吊頂002718歷史分時日K | 39.22 | 流通A股 | 0.3% | 增持 | 2021-03-31 | ||
25 | 嶺南股份002717歷史分時日K | 671.38 | 流通A股,限售流通A股 | 0.44% | 增持 | 2021-03-31 | ||
26 | 海倫鋼琴300329歷史分時日K | 121.05 | 流通A股 | 0.48% | 增持 | 2021-03-31 | ||
27 | 普麗盛300442歷史分時日K | 92.94 | 流通A股 | 0.93% | 新進 | 2021-03-31 | ||
28 | *ST中潛300526歷史分時日K | 1921.02 | 流通A股 | 9.41% | 未變 | 2021-03-31 | ||
29 | 神城A退000018歷史分時日K | 1009.05 | 流通A股 | 0.59% | 未變 | 2021-03-31 | ||
30 | 神城B退200018歷史分時日K | 1009.05 | 流通A股 | 0.59% | 未變 | 2021-03-31 | ||
31 | 退市拉夏603157歷史分時日K | 217.73 | 流通A股 | 0.4% | 未變 | 2021-03-25 | ||
32 | 天瑞儀器300165歷史分時日K | 260.43 | 0.52% | 增持 | 2021-01-12 | |||
33 | 天瑞儀器300165歷史分時日K | 235.22 | 流通A股 | 0.48% | 增持 | 2020-12-31 | ||
34 | 寧夏建材600449歷史分時日K | 169.29 | 0.35% | 未變 | 2020-12-31 | |||
35 | 海倫鋼琴300329歷史分時日K | 105.4 | 流通A股 | 0.42% | 增持 | 2020-12-31 | ||
36 | 友邦吊頂002718歷史分時日K | 33.77 | 流通A股 | 0.26% | 減持 | 2020-12-31 | ||
37 | 眾望布藝605003歷史分時日K | 23 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2020-12-31 | ||
38 | *ST中潛300526歷史分時日K | 1921.02 | 流通A股 | 9.41% | 未變 | 2020-12-31 | ||
39 | 退市拉夏603157歷史分時日K | 217.73 | 流通A股 | 0.4% | 未變 | 2020-12-31 | ||
40 | 神城A退000018歷史分時日K | 1009.05 | 流通A股 | 0.59% | 未變 | 2020-12-31 | ||
41 | 神城B退200018歷史分時日K | 1009.05 | 流通A股 | 0.59% | 未變 | 2020-12-31 | ||
42 | 彩虹集團003023歷史分時日K | 0.2 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2020-12-02 | ||
43 | 設研院300732歷史分時日K | 66.56 | 流通A股 | 0.29% | 減持 | 2020-09-30 | ||
44 | 寧夏建材600449歷史分時日K | 169.29 | 流通A股 | 0.35% | 新進 | 2020-09-30 | ||
45 | 天瑞儀器300165歷史分時日K | 189.76 | 流通A股 | 0.41% | 未變 | 2020-09-30 | ||
46 | *ST中潛300526歷史分時日K | 1921.02 | 流通A股 | 9.41% | 增持 | 2020-09-30 | ||
47 | 退市拉夏603157歷史分時日K | 217.73 | 流通A股 | 0.4% | 新進 | 2020-09-30 | ||
48 | 中弘退000979歷史分時日K | 4112.09 | 0.49% | 未變 | 2020-09-30 | |||
49 | 神城A退000018歷史分時日K | 1009.05 | 0.59% | 未變 | 2020-09-30 | |||
50 | 神城B退200018歷史分時日K | 1009.05 | 0.59% | 未變 | 2020-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 東宏股份 | 2.4 | 股權激勵 | 2024-03-25 | ||
2 | 東宏股份 | 2.4 | 股權激勵 | 2024-03-17 | ||
3 | 新銳股份 | 113 | 首發 | 2023-04-27 | ||
4 | 東宏股份 | 2.4 | 股權激勵 | 2023-03-27 | ||
5 | 東宏股份 | 2.4 | 股權激勵 | 2023-03-17 | ||
6 | 德石股份 | 8.09 | 首發原股東持股 | 2023-01-17 | ||
7 | 東宏股份 | 3.2 | 股權激勵 | 2022-03-25 | ||
8 | 東宏股份 | 3.2 | 股權激勵 | 2022-03-17 | ||
9 | 天瑞儀器 | 25.21 | 增發 | 2021-07-12 | ||
10 | 鐵流股份 | 10 | 股權激勵 | 2021-05-26 | ||
11 | 鐵流股份 | 5.2 | 股權激勵 | 2021-05-19 | ||
12 | 銳新科技 | 0.9 | 首發原股東持股 | 2021-04-21 | ||
13 | XD渝農商 | 4.5917 | 首發 | 2020-10-29 | ||
14 | 郵儲銀行 | 6.0788 | 首發 | 2020-06-10 | ||
15 | 鐵流股份 | 10 | 股權激勵 | 2020-05-26 | ||
16 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
17 | 鐵流股份 | 3.9 | 股權激勵 | 2020-05-15 | ||
18 | XD渝農商 | 4.5917 | 首發 | 2020-04-30 | ||
19 | 名雕股份 | 10 | 首發原股東持股 | 2019-12-13 | ||
20 | 鐵流股份 | 10 | 股權激勵 | 2019-05-26 | ||
21 | 鐵流股份 | 3 | 股權激勵 | 2019-05-13 | ||
22 | 麥格米特 | 3.75 | 首發原股東持股 | 2019-03-08 | ||
23 | 設研院 | 31.125 | 首發原股東持股 | 2018-12-12 | ||
24 | 傲農生物 | 223.951 | 首發原股東持股 | 2018-09-26 | ||
25 | 東易日盛 | 2.2275 | 股權激勵 | 2018-08-15 | ||
26 | 鐵流股份 | 13.6363 | 首發原股東持股 | 2018-05-10 | ||
27 | 麥格米特 | 2.5 | 首發原股東持股 | 2018-03-23 | ||
28 | 麥格米特 | 5 | 首發原股東持股 | 2018-03-06 | ||
29 | 中來股份 | 15 | 股權激勵 | 2017-12-05 | ||
30 | 億利達 | 5 | 股權激勵 | 2017-11-07 | ||
31 | 東易日盛 | 2.475 | 股權激勵 | 2017-08-15 | ||
32 | 派林生物 | 0.384 | 股改承諾 | 2017-04-14 | ||
33 | 東易日盛 | 32 | 首發原股東持股 | 自票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回購其持有的公司股份。 | 2017-02-20 | |
34 | 高能環境 | 30 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理本次發行前直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份 | 2015-12-29 | |
35 | 嶺南股份 | 89.5764 | 首發原股東持股 | 自發行人股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的發行人股份,也不由發行人回購其持有的股份。 | 2015-02-25 | |
36 | 晨光生物 | 63.9246 | 首發原股東持股 | 2013-11-05 | ||
37 | 富瑞特裝 | 7.865 | 首發原股東持股 | 2012-06-08 | ||
38 | 中電環保 | 0.5 | 首發原股東持股 | 2012-02-01 | ||
39 | 大北農 | 14.5171 | 首發原股東持股 | 自本公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理本次發行前已持有的本公司股份,也不由本公司收購該部分股份。 | 2011-04-11 | |
40 | 中弘退 | 40.5 | 股改承諾 | 2007-08-02 |
牛散劉勇高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 劉勇 | 002717 | 2022-06-17 | 高管 | -99.00 | 536.28 | 劉勇 | 本人 | |
2 | 劉勇 | 002713 | 2022-06-16 | 董事、高管 | -0.53 | 35.51 | 劉勇 | 本人 | |
3 | 劉勇 | 002717 | 2022-06-16 | 高管 | -21.10 | 635.28 | 劉勇 | 本人 | |
4 | 劉勇 | 002713 | 2022-06-15 | 董事、高管 | -11.30 | 36.04 | 劉勇 | 本人 | |
5 | 劉勇 | 688119 | 2022-06-07 | 核心技術人員 | 0 | 1900.00 | 1900 | 0 | |
6 | 劉勇 | 600559 | 2022-06-07 | 董事、高級管理人員 | 0 | 270000.00 | 270000 | 0 | |
7 | 劉勇 | 002717 | 2021-11-23 | 高管 | -8.00 | 656.38 | 劉勇 | 本人 | |
8 | 劉勇 | 002717 | 2021-11-19 | 高管 | -1.00 | 664.38 | 劉勇 | 本人 | |
9 | 劉勇 | 002717 | 2021-11-16 | 高管 | -6.00 | 665.38 | 劉勇 | 本人 | |
10 | 劉勇 | 603089 | 2021-09-10 | 董事、高級管理人員 | 0 | 440500.00 | 440500 | 0 |
牛散劉勇增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 劉勇 | 300526 | 減持 | 275.92 | 1469.7032 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-14 |
2 | 劉勇 | 300526 | 減持 | 986.4 | 483.3032 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-19 |
3 | 劉勇 | 300526 | 減持 | 107.4 | 1745.6232 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-07 |
4 | 劉勇 | 300526 | 減持 | 68 | 1853.0232 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-21 |
5 | 劉勇 | 002540 | 減持 | 0.8 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-12-03 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票