- 0人關注
中國證券金融股份有限公司最新持股
股票篩選 · · · · · ·
中國證券金融股份有限公司十大流通股股票 | 中國證券金融股份有限公司十大股東股票 | 中國證券金融股份有限公司解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 中航電子600372歷史分時日K | 3475.68 | 國有股 | 1.803% | 未變 | 2022-05-26 | ||
2 | 濰柴動力000338歷史分時日K | 16360.89 | 國有股 | 2.34% | 未變 | 2022-05-19 | ||
3 | 新城控股601155歷史分時日K | 2781.62 | 國有股 | 1.231% | 未變 | 2022-05-18 | ||
4 | 云南白藥000538歷史分時日K | 2669.51 | 國有股 | 4.406% | 未變 | 2022-04-13 | ||
5 | 三安光電600703歷史分時日K | 9415.12 | 國有股 | 2.309% | 未變 | 2022-04-11 | ||
6 | 復星醫藥600196歷史分時日K | 3873.61 | A股 | 1.51% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 中國銀行601988歷史分時日K | 794116.49 | 國有股 | 2.698% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 中信銀行601998歷史分時日K | 101894.17 | 國有股 | 2.082% | 未變 | 2022-03-31 | ||
9 | 建設銀行601939歷史分時日K | 218925.97 | 國有股 | 0.876% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 601919歷史分時日K | 37392.75 | 國有股 | 2.335% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 中國銀河601881歷史分時日K | 8407.82 | 國有股 | 0.829% | 未變 | 2022-03-31 | ||
12 | 中國能建601868歷史分時日K | 61337.45 | 國有股 | 2.93% | 未變 | 2022-03-31 | ||
13 | 中國石油601857歷史分時日K | 102016.51 | 國有股 | 0.557% | 未變 | 2022-03-31 | ||
14 | 中國中車601766歷史分時日K | 60566.36 | 國有股 | 2.11% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 上海電氣601727歷史分時日K | 40674.05 | 國有股 | 2.611% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 華泰證券601688歷史分時日K | 15290.67 | 國有股 | 1.693% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 中國建筑601668歷史分時日K | 125830.09 | 國有股 | 3.081% | 未變 | 2022-03-31 | ||
18 | 中國中冶601618歷史分時日K | 58903.84 | 國有股 | 2.842% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 東吳證券601555歷史分時日K | 13843.18 | 國有股 | 2.764% | 未變 | 2022-03-31 | ||
20 | 工商銀行601398歷史分時日K | 241613.15 | 國有股 | 0.678% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 中國中鐵601390歷史分時日K | 61926.43 | 國有股 | 2.52% | 未變 | 2022-03-31 | ||
22 | 興業證券601377歷史分時日K | 16458.84 | 國有股 | 2.458% | 未變 | 2022-03-31 | ||
23 | 交通銀行601328歷史分時日K | 189165.12 | 國有股 | 2.547% | 未變 | 2022-03-31 | ||
24 | 中國平安601318歷史分時日K | 54745.93 | 國有股 | 2.995% | 未變 | 2022-03-31 | ||
25 | 農業銀行601288歷史分時日K | 184275.12 | 國有股 | 0.558% | 未變 | 2022-03-31 | ||
26 | 君正集團601216歷史分時日K | 40520.82 | 國有股 | 4.802% | 未變 | 2022-03-31 | ||
27 | 國泰君安601211歷史分時日K | 26054.73 | 國有股 | 2.954% | 未變 | 2022-03-31 | ||
28 | 中國鐵建601186歷史分時日K | 32308.8 | 國有股 | 2.379% | 未變 | 2022-03-31 | ||
29 | 北京銀行601169歷史分時日K | 32403.27 | 國有股 | 1.533% | 未變 | 2022-03-31 | ||
30 | 新城控股601155歷史分時日K | 2781.62 | 國有股 | 1.231% | 未變 | 2022-03-31 | ||
31 | 東方證券600958歷史分時日K | 17802.56 | 國有股 | 2.546% | 未變 | 2022-03-31 | ||
32 | 長江電力600900歷史分時日K | 65798.05 | 國有股 | 2.893% | 未變 | 2022-03-31 | ||
33 | 中航產融600705歷史分時日K | 23994.45 | 國有股 | 2.7% | 未變 | 2022-03-31 | ||
34 | 浦東金橋600639歷史分時日K | 1685.45 | 國有股 | 1.502% | 減持 | 2022-03-31 | ||
35 | 東方明珠600637歷史分時日K | 12590.9 | 國有股 | 3.687% | 未變 | 2022-03-31 | ||
36 | 綠地控股600606歷史分時日K | 37112.2 | 國有股 | 2.905% | 未變 | 2022-03-31 | ||
37 | 用友網絡600588歷史分時日K | 4976.79 | 國有股 | 1.535% | 未變 | 2022-03-31 | ||
38 | 中天科技600522歷史分時日K | 9239.64 | 國有股 | 2.707% | 未變 | 2022-03-31 | ||
39 | 金地集團600383歷史分時日K | 13520.4 | 國有股 | 2.995% | 未變 | 2022-03-31 | ||
40 | 中航電子600372歷史分時日K | 3475.68 | 國有股 | 1.803% | 未變 | 2022-03-31 | ||
41 | 華夏幸福600340歷史分時日K | 11508.04 | 國有股 | 2.956% | 未變 | 2022-03-31 | ||
42 | 航天信息600271歷史分時日K | 4899.24 | 國有股 | 2.644% | 未變 | 2022-03-31 | ||
43 | 新湖中寶600208歷史分時日K | 25872.09 | 國有股 | 3.009% | 未變 | 2022-03-31 | ||
44 | 雅戈爾600177歷史分時日K | 25113.18 | 國有股 | 5.577% | 未變 | 2022-03-31 | ||
45 | 上海建工600170歷史分時日K | 26624.17 | 國有股 | 2.99% | 未變 | 2022-03-31 | ||
46 | 中國東航600115歷史分時日K | 42967.34 | 國有股 | 2.97% | 未變 | 2022-03-31 | ||
47 | 上汽集團600104歷史分時日K | 34976.85 | 國有股 | 2.994% | 未變 | 2022-03-31 | ||
48 | 同仁堂600085歷史分時日K | 4103.38 | 國有股 | 2.992% | 未變 | 2022-03-31 | ||
49 | 國投資本600061歷史分時日K | 19211.5 | 國有股 | 2.99% | 未變 | 2022-03-31 | ||
50 | 保利發展600048歷史分時日K | 35713.88 | 國有股 | 2.984% | 未變 | 2022-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 片仔癀600436歷史分時日K | 1125.35 | 流通A股 | 1.87% | 未變 | 2022-06-25 | ||
2 | 中航電子600372歷史分時日K | 3475.68 | 1.8% | 未變 | 2022-05-26 | |||
3 | 濰柴動力000338歷史分時日K | 16360.89 | 1.87% | 未變 | 2022-05-19 | |||
4 | 新城控股601155歷史分時日K | 2781.62 | 1.23% | 未變 | 2022-05-18 | |||
5 | 國金證券600109歷史分時日K | 7411.56 | 1.99% | 未變 | 2022-05-10 | |||
6 | 東方證券600958歷史分時日K | 22787.28 | 2.68% | 增持 | 2022-05-06 | |||
7 | 片仔癀600436歷史分時日K | 1125.35 | 1.87% | 未變 | 2022-04-16 | |||
8 | 云南白藥000538歷史分時日K | 2669.51 | 2.08% | 未變 | 2022-04-13 | |||
9 | 三安光電600703歷史分時日K | 9415.12 | 流通A股 | 2.1% | 未變 | 2022-04-11 | ||
10 | 國金證券600109歷史分時日K | 7411.56 | 流通A股 | 2.45% | 未變 | 2022-04-08 | ||
11 | 上海醫藥601607歷史分時日K | 8533.37 | 2.31% | 未變 | 2022-04-08 | |||
12 | 陸家B股900932歷史分時日K | 3308.55 | 流通A股 | 0.82% | 減持 | 2022-03-31 | ||
13 | 金橋B股900911歷史分時日K | 1685.45 | 流通A股 | 1.5% | 減持 | 2022-03-31 | ||
14 | 片仔癀600436歷史分時日K | 1125.35 | 流通A股 | 1.87% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 粵電力B200539歷史分時日K | 2863.95 | 流通A股 | 0.55% | 減持 | 2022-03-31 | ||
16 | 康得退002450歷史分時日K | 8792.12 | 可轉讓股份 | 2.48% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 中信銀行601998歷史分時日K | 101894.17 | 流通A股 | 2.08% | 未變 | 2022-03-31 | ||
18 | 中國銀行601988歷史分時日K | 794116.49 | 流通A股 | 2.7% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 建設銀行601939歷史分時日K | 218925.97 | 流通A股 | 0.88% | 未變 | 2022-03-31 | ||
20 | 601919歷史分時日K | 37392.75 | 流通A股 | 2.33% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 中國銀河601881歷史分時日K | 8407.82 | 流通A股 | 0.83% | 未變 | 2022-03-31 | ||
22 | 中國能建601868歷史分時日K | 61337.45 | 流通A股 | 1.47% | 未變 | 2022-03-31 | ||
23 | 中國石油601857歷史分時日K | 102016.51 | 流通A股 | 0.56% | 未變 | 2022-03-31 | ||
24 | 中國中車601766歷史分時日K | 60566.36 | 流通A股 | 2.11% | 未變 | 2022-03-31 | ||
25 | 上海電氣601727歷史分時日K | 40674.05 | 流通A股 | 2.61% | 未變 | 2022-03-31 | ||
26 | 華泰證券601688歷史分時日K | 15290.67 | 流通A股 | 1.68% | 未變 | 2022-03-31 | ||
27 | 中國建筑601668歷史分時日K | 125830.09 | 流通A股 | 3% | 未變 | 2022-03-31 | ||
28 | 中國中冶601618歷史分時日K | 58903.84 | 流通A股 | 2.84% | 未變 | 2022-03-31 | ||
29 | 東吳證券601555歷史分時日K | 13843.18 | 流通A股 | 2.76% | 未變 | 2022-03-31 | ||
30 | 工商銀行601398歷史分時日K | 241613.15 | 流通A股 | 0.68% | 未變 | 2022-03-31 | ||
31 | 中國中鐵601390歷史分時日K | 61926.43 | 流通A股 | 2.5% | 未變 | 2022-03-31 | ||
32 | 興業證券601377歷史分時日K | 16458.84 | 流通A股 | 2.46% | 未變 | 2022-03-31 | ||
33 | 交通銀行601328歷史分時日K | 189165.12 | 流通A股 | 2.55% | 未變 | 2022-03-31 | ||
34 | 中國平安601318歷史分時日K | 54745.93 | 流通A股 | 2.99% | 未變 | 2022-03-31 | ||
35 | 農業銀行601288歷史分時日K | 184275.12 | 流通A股 | 0.53% | 未變 | 2022-03-31 | ||
36 | 君正集團601216歷史分時日K | 40520.82 | 流通A股 | 4.8% | 未變 | 2022-03-31 | ||
37 | 國泰君安601211歷史分時日K | 26054.73 | 流通A股 | 2.93% | 未變 | 2022-03-31 | ||
38 | 中國鐵建601186歷史分時日K | 32308.8 | 流通A股 | 2.38% | 未變 | 2022-03-31 | ||
39 | 北京銀行601169歷史分時日K | 32403.27 | 流通A股 | 1.53% | 未變 | 2022-03-31 | ||
40 | 新城控股601155歷史分時日K | 2781.62 | 流通A股 | 1.23% | 未變 | 2022-03-31 | ||
41 | 東方證券600958歷史分時日K | 17802.56 | 流通A股 | 2.55% | 未變 | 2022-03-31 | ||
42 | 長江電力600900歷史分時日K | 65798.05 | 流通A股 | 2.89% | 未變 | 2022-03-31 | ||
43 | 中航產融600705歷史分時日K | 23994.45 | 流通A股 | 2.69% | 未變 | 2022-03-31 | ||
44 | 浦東金橋600639歷史分時日K | 1685.45 | 流通A股 | 1.5% | 減持 | 2022-03-31 | ||
45 | 東方明珠600637歷史分時日K | 12590.9 | 流通A股 | 3.69% | 未變 | 2022-03-31 | ||
46 | 綠地控股600606歷史分時日K | 37112.2 | 流通A股 | 2.9% | 未變 | 2022-03-31 | ||
47 | 用友網絡600588歷史分時日K | 4976.79 | 流通A股 | 1.45% | 未變 | 2022-03-31 | ||
48 | 中天科技600522歷史分時日K | 9239.64 | 流通A股 | 2.71% | 未變 | 2022-03-31 | ||
49 | 金地集團600383歷史分時日K | 13520.4 | 流通A股 | 2.99% | 未變 | 2022-03-31 | ||
50 | 中航電子600372歷史分時日K | 3475.68 | 流通A股 | 1.8% | 未變 | 2022-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
中國證券金融股份有限公司增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 中國證券金融股份有限公司 | 600868 | 增持 | 982.68 | 982.68 | 1899-12-30 | 2015-07-31 | 2015-08-04 |
2 | 中國證券金融股份有限公司 | 000100 | 增持 | 41615.9079 | 41615.9079 | 1899-12-30 | 2015-07-31 | 2015-08-06 |
3 | 中國證券金融股份有限公司 | 601011 | 增持 | 329.586 | 329.586 | 1899-12-30 | 2015-07-31 | 2015-08-08 |
4 | 中國證券金融股份有限公司 | 002408 | 增持 | 252.8751 | 252.8751 | 1899-12-30 | 2015-07-31 | 2015-08-10 |
5 | 中國證券金融股份有限公司 | 000157 | 增持 | 25527.3481 | 25527.3481 | 1899-12-30 | 2015-07-31 | 2015-08-11 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票