- 0人關注
李浩最新持股
牛散李浩持股篩選 · · · · · ·
李浩十大流通股股票 | 李浩十大股東股票 | 李浩解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 開立醫療300633歷史分時日K | 796.32 | A股 | 1.99% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 開立醫療300633歷史分時日K | 796.32 | A股 | 1.99% | 未變 | 2021-12-31 | ||
3 | 新力金融600318歷史分時日K | 172.60 | A股 | 0.34% | 新進 | 2021-09-30 | ||
4 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 53.80 | A股 | 0.2% | 未變 | 2021-09-30 | ||
5 | 晶雪節能301010歷史分時日K | 10 | 自然人股 | 0.391% | 新進 | 2021-09-30 | ||
6 | 財達證券600906歷史分時日K | 184.79 | 自然人股 | 0.37% | 新進 | 2021-09-30 | ||
7 | 開立醫療300633歷史分時日K | 796.32 | 自然人股 | 3.579% | 減持 | 2021-09-30 | ||
8 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 53.8 | 自然人股 | 0.201% | 未變 | 2021-06-30 | ||
9 | 優利德688628歷史分時日K | 11 | 自然人股 | 0.438% | 新進 | 2021-06-30 | ||
10 | 開立醫療300633歷史分時日K | 856.32 | 自然人股 | 4.27% | 未變 | 2021-06-30 | ||
11 | 科融環境300152歷史分時日K | 598.89 | A股 | 0.84% | 增持 | 2021-03-31 | ||
12 | 開立醫療300633歷史分時日K | 856.32 | A股 | 2.14% | 未變 | 2021-03-31 | ||
13 | 科融環境300152歷史分時日K | 469.44 | A股 | 0.66% | 增持 | 2020-12-31 | ||
14 | 開立醫療300633歷史分時日K | 856.32 | A股 | 2.14% | 未變 | 2020-12-31 | ||
15 | 開立醫療300633歷史分時日K | 856.32 | A股 | 2.14% | 未變 | 2020-09-30 | ||
16 | 科融環境300152歷史分時日K | 283.96 | A股 | 0.4% | 新進 | 2020-09-30 | ||
17 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 53.8 | A股 | 0.2% | 減持 | 2020-06-30 | ||
18 | 開立醫療300633歷史分時日K | 856.32 | A股 | 2.14% | 減持 | 2020-06-30 | ||
19 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 67.79 | A股 | 0.25% | 減持 | 2020-03-31 | ||
20 | 開立醫療300633歷史分時日K | 963.8 | A股 | 4.9% | 未變 | 2020-03-31 | ||
21 | 開立醫療300633歷史分時日K | 963.8 | A股 | 4.9% | 未變 | 2019-12-31 | ||
22 | 開立醫療300633歷史分時日K | 963.8 | A股 | 4.9% | 未變 | 2019-09-30 | ||
23 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 77.8 | A股 | 0.29% | 未變 | 2019-09-30 | ||
24 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 77.80 | 0.29% | 未變 | 2019-06-30 | |||
25 | 開立醫療300633歷史分時日K | 963.80 | 2.41% | 未變 | 2019-06-30 | |||
26 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 77.80 | 流通A股 | 0.29% | 未變 | 2019-03-31 | ||
27 | 開立醫療300633歷史分時日K | 963.8 | 流通A股 | 2.409% | 未變 | 2019-03-31 | ||
28 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 77.8 | 流通A股 | 0.287% | 未變 | 2018-12-31 | ||
29 | 開立醫療300633歷史分時日K | 963.8 | 流通A股 | 2.409% | 減持 | 2018-12-31 | ||
30 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 77.80 | 流通A股 | 0.29% | 增持 | 2018-09-30 | ||
31 | 開立醫療300633歷史分時日K | 1013.8 | 流通A股 | 2.534% | 增持 | 2018-09-30 | ||
32 | 匯納科技300609歷史分時日K | 50.63 | 流通A股 | 0.501% | 未變 | 2018-09-30 | ||
33 | 開立醫療300633歷史分時日K | 253.45 | A股 | 2.08% | 新進 | 2018-06-30 | ||
34 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 70 | 流通A股 | 0.259% | 未變 | 2018-06-30 | ||
35 | 匯納科技300609歷史分時日K | 50.63 | 流通A股 | 0.502% | 未變 | 2018-06-30 | ||
36 | 匯納科技300609歷史分時日K | 50.63 | 流通A股 | 0.502% | 新進 | 2018-03-31 | ||
37 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 70 | 流通A股 | 0.258% | 未變 | 2018-03-31 | ||
38 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 70 | 流通A股 | 0.258% | 未變 | 2017-12-31 | ||
39 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 70.00 | 流通A股 | 0.72% | 未變 | 2017-11-07 | ||
40 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 70 | 流通A股 | 0.258% | 未變 | 2017-09-30 | ||
41 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 70 | 流通A股 | 0.258% | 未變 | 2017-06-30 | ||
42 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 70.00 | 流通A股 | 0.72% | 未變 | 2017-05-08 | ||
43 | 先進數通300541歷史分時日K | 12.99 | 流通A股 | 0.108% | 減持 | 2017-03-31 | ||
44 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 70.00 | 流通A股 | 0.72% | 未變 | 2017-03-31 | ||
45 | 先進數通300541歷史分時日K | 27.37 | 流通A股 | 0.228% | 新進 | 2016-12-31 | ||
46 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 70.00 | 流通A股 | 0.72% | 新進 | 2016-12-31 | ||
47 | 協鑫集成002506歷史分時日K | 352.99 | 流通A股 | 0.07% | 新進 | 2016-09-30 | ||
48 | 華設集團603018歷史分時日K | 91.02 | 流通A股 | 0.438% | 未變 | 2016-09-30 | ||
49 | 華設集團603018歷史分時日K | 91.02 | 自然人股 | 0.44% | 增持 | 2016-06-30 | ||
50 | 華設集團603018歷史分時日K | 45.46 | 自然人股 | 0.44% | 增持 | 2016-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 開立醫療300633歷史分時日K | 796.32 | 流通A股 | 1.85% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 開立醫療300633歷史分時日K | 796.32 | 流通A股 | 1.98% | 未變 | 2021-12-31 | ||
3 | 開立醫療300633歷史分時日K | 796.32 | 1.85% | 未變 | 2021-12-27 | |||
4 | 開立醫療300633歷史分時日K | 796.32 | 流通A股 | 1.98% | 未變 | 2021-12-10 | ||
5 | 新力金融600318歷史分時日K | 172.60 | 0.34% | 新進 | 2021-09-30 | |||
6 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 53.80 | 0.2% | 減持 | 2021-09-30 | |||
7 | 晶雪節能301010歷史分時日K | 10.00 | 流通A股 | 0.09% | 新進 | 2021-09-30 | ||
8 | 開立醫療300633歷史分時日K | 796.32 | 流通A股 | 1.98% | 減持 | 2021-09-30 | ||
9 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 72.00 | 0.27% | 未變 | 2021-06-30 | |||
10 | 開立醫療300633歷史分時日K | 856.32 | 2.12% | 未變 | 2021-06-30 | |||
11 | 開立醫療300633歷史分時日K | 856.32 | 流通A股 | 2.12% | 未變 | 2021-03-31 | ||
12 | 科融環境300152歷史分時日K | 598.89 | 流通A股 | 0.84% | 增持 | 2021-03-31 | ||
13 | 科融環境300152歷史分時日K | 469.44 | 流通A股 | 0.66% | 增持 | 2020-12-31 | ||
14 | 開立醫療300633歷史分時日K | 856.32 | 流通A股 | 2.12% | 未變 | 2020-12-31 | ||
15 | 開立醫療300633歷史分時日K | 856.32 | 流通A股 | 2.12% | 未變 | 2020-09-30 | ||
16 | 科融環境300152歷史分時日K | 283.96 | 流通A股 | 0.4% | 新進 | 2020-09-30 | ||
17 | 開立醫療300633歷史分時日K | 856.32 | 2.11% | 減持 | 2020-06-30 | |||
18 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 72.00 | 0.27% | 減持 | 2020-06-30 | |||
19 | 開立醫療300633歷史分時日K | 963.80 | 2.38% | 未變 | 2020-03-31 | |||
20 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 85.99 | 0.32% | 減持 | 2020-03-31 | |||
21 | 開立醫療300633歷史分時日K | 963.80 | 2.38% | 未變 | 2019-12-31 | |||
22 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 96.00 | 0.35% | 未變 | 2019-09-30 | |||
23 | 開立醫療300633歷史分時日K | 963.80 | 2.38% | 未變 | 2019-09-30 | |||
24 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 96.00 | 0.35% | 未變 | 2019-06-30 | |||
25 | 開立醫療300633歷史分時日K | 963.80 | 2.41% | 未變 | 2019-06-30 | |||
26 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 96.00 | 流通A股,限售流通股 | 0.35% | 未變 | 2019-03-31 | ||
27 | 開立醫療300633歷史分時日K | 963.8 | 流通A股 | 2.41% | 未變 | 2019-03-31 | ||
28 | 開立醫療300633歷史分時日K | 963.8 | 流通A股 | 2.41% | 減持 | 2018-12-31 | ||
29 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 96 | 流通A股流通受限股份 | 0.35% | 未變 | 2018-12-31 | ||
30 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 96 | 流通A股 | 0.35% | 未變 | 2018-09-30 | ||
31 | 開立醫療300633歷史分時日K | 1013.8 | 流通A股 | 2.53% | 未變 | 2018-09-30 | ||
32 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 96 | 流通A股 | 0.35% | 未變 | 2018-06-30 | ||
33 | 開立醫療300633歷史分時日K | 1013.8 | 流通A股,限售流通股 | 0% | 未變 | 2018-06-30 | ||
34 | 開立醫療300633歷史分時日K | 1013.80 | 限售流通股 | 2.53% | 未變 | 2018-03-31 | ||
35 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 96 | 流通A股流通受限股份 | 0.35% | 未變 | 2017-12-31 | ||
36 | 開立醫療300633歷史分時日K | 1013.80 | 限售流通股 | 2.53% | 未變 | 2017-12-31 | ||
37 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 96 | 流通A股流通受限股份 | 0.35% | 未變 | 2017-11-07 | ||
38 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 96 | 流通A股 | 0.35% | 未變 | 2017-09-30 | ||
39 | 開立醫療300633歷史分時日K | 1013.80 | 限售流通股 | 2.53% | 未變 | 2017-09-30 | ||
40 | 開立醫療300633歷史分時日K | 1013.80 | 限售流通股 | 2.53% | 未變 | 2017-06-30 | ||
41 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 96 | 流通A股流通受限股份 | 0.35% | 未變 | 2017-06-30 | ||
42 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 96 | 流通A股流通受限股份 | 0.35% | 未變 | 2017-05-08 | ||
43 | 開立醫療300633歷史分時日K | 1013.80 | 限售流通股 | 2.53% | 未變 | 2017-04-06 | ||
44 | 開立醫療300633歷史分時日K | 1013.8 | 流通受限股份 | 2.534% | 未變 | 2017-04-05 | ||
45 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 96 | 流通A股流通受限股份 | 0.35% | 未變 | 2017-03-31 | ||
46 | 開立醫療300633歷史分時日K | 1013.80 | 限售流通股 | 2.82% | 未變 | 2017-03-31 | ||
47 | 開立醫療300633歷史分時日K | 1013.80 | 限售流通股 | 2.82% | 未變 | 2017-03-24 | ||
48 | 開立醫療300633歷史分時日K | 1013.8 | 自然人持股 | 2.816% | 未變 | 2017-03-16 | ||
49 | 引力傳媒603598歷史分時日K | 96 | 流通A股流通受限股份 | 0.35% | 新進 | 2016-12-31 | ||
50 | 開立醫療300633歷史分時日K | 1013.80 | 自然人股 | 2.82% | 新進 | 2016-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 奧普家居 | 13.65 | 股權激勵 | 2024-03-23 | ||
2 | 奧普家居 | 13.65 | 股權激勵 | 2023-03-23 | ||
3 | 仟源醫藥 | 200.74 | 增發 | 2022-11-10 | ||
4 | 奧普家居 | 18.2 | 股權激勵 | 2022-03-23 | ||
5 | 派林生物 | 99.92 | 增發 | 2022-02-07 | ||
6 | 派林生物 | 99.9234 | 增發 | 2022-01-29 | ||
7 | 新興裝備 | 0.0331 | 首發 | 2018-08-28 | ||
8 | 引力傳媒 | 7.8 | 股權激勵 | 2018-07-10 | ||
9 | 開立醫療 | 253.449 | 首發原股東持股 | 2018-04-09 | ||
10 | 開立醫療 | 1013.8 | 首發原股東持股 | 2018-04-06 | ||
11 | 匯納科技 | 50.625 | 首發原股東持股 | 2018-03-02 | ||
12 | 匯納科技 | 50.625 | 首發原股東持股 | 2018-02-15 | ||
13 | 引力傳媒 | 26 | 股權激勵 | 2017-11-28 | ||
14 | 引力傳媒 | 35 | 首發原股東持股 | 2016-05-31 | ||
15 | 華設集團 | 46.1461 | 首發原股東持股 | 2015-10-14 | ||
16 | 仟源醫藥 | 54 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或委托他人管理其直接或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份,也不由公司回購其直接或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份。 | 2014-08-19 |
牛散李浩高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 李浩 | 603598 | 2021-12-22 | 董事、高級管理人員 | 538000 | -134500.00 | 403500 | 0 | |
2 | 李浩 | 300633 | 2021-09-24 | 董秘、高管 | -30.00 | 796.32 | 李浩 | 本人 | |
3 | 李浩 | 300633 | 2021-09-23 | 董秘、高管 | -30.00 | 826.32 | 李浩 | 本人 | |
4 | 李浩 | 603598 | 2020-06-17 | 董事 | 859900 | -139900.00 | 720000 | 0 | |
5 | 李浩 | 300633 | 2020-05-18 | 董秘、高管 | -35.00 | 856.32 | 李浩 | 本人 | |
6 | 李浩 | 300633 | 2020-05-11 | 董秘、高管 | -20.00 | 891.32 | 李浩 | 本人 | |
7 | 李浩 | 300633 | 2020-05-08 | 董秘、高管 | -33.63 | 911.32 | 李浩 | 本人 | |
8 | 李浩 | 300633 | 2020-05-07 | 董秘、高管 | -18.84 | 944.95 | 李浩 | 本人 | |
9 | 李浩 | 603598 | 2020-03-05 | 董事 | 869900 | -10000.00 | 859900 | 0 | |
10 | 李浩 | 603598 | 2020-02-10 | 董事 | 889900 | -20000.00 | 869900 | 0 |
牛散李浩增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 李浩 | 002650 | 增持 | 4 | 4 | 2015-07-29 | 2015-09-28 | 2016-01-29 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 金興旺
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 陳世輝
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票