- 0人關注
挪威中央銀行-自有資金最新持股
股票篩選 · · · · · ·
挪威中央銀行-自有資金十大流通股股票 | 挪威中央銀行-自有資金十大股東股票 | 挪威中央銀行-自有資金解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 隆平高科000998歷史分時日K | 2474.3 | 境外法人股 | 1.909% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 國檢集團603060歷史分時日K | 1002.61 | 境外法人股 | 1.661% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 華東醫藥000963歷史分時日K | 656.08 | 境外法人股 | 0.375% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 傳音控股688036歷史分時日K | 585.57 | 境外法人股 | 1.489% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 海大集團002311歷史分時日K | 2062.2 | 境外法人股 | 1.244% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 深南電路002916歷史分時日K | 285 | 境外法人股 | 0.587% | 增持 | 2022-03-31 | ||
7 | 北摩高科002985歷史分時日K | 341.35 | 境外法人股 | 2.625% | 增持 | 2022-03-31 | ||
8 | 宏發股份600885歷史分時日K | 934.47 | 境外法人股 | 1.255% | 未變 | 2022-03-31 | ||
9 | 老板電器002508歷史分時日K | 606.02 | 境外法人股 | 0.648% | 增持 | 2022-03-31 | ||
10 | 華明裝備002270歷史分時日K | 628.99 | 境外法人股 | 0.828% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 中炬高新600872歷史分時日K | 369.64 | 境外法人股 | 0.464% | 減持 | 2022-03-31 | ||
12 | 斯達半導603290歷史分時日K | 84.9 | 境外法人股 | 1.075% | 減持 | 2022-03-31 | ||
13 | 北新建材000786歷史分時日K | 1781.42 | 境外法人股 | 1.054% | 未變 | 2022-03-31 | ||
14 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 1366.62 | 境外法人股 | 1.889% | 增持 | 2022-03-31 | ||
15 | 晶科能源688223歷史分時日K | 3041.86 | 境外法人股 | 2.302% | 新進 | 2022-03-31 | ||
16 | 生益科技600183歷史分時日K | 852.99 | 境外法人股 | 0.369% | 減持 | 2022-03-31 | ||
17 | 浙農股份002758歷史分時日K | 181.49 | 境外法人股 | 0.92% | 減持 | 2022-03-31 | ||
18 | 三棵樹603737歷史分時日K | 312.54 | 境外法人股 | 0.856% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 順豐控股002352歷史分時日K | 2596.96 | 境外法人股 | 0.575% | 減持 | 2022-03-31 | ||
20 | 華帝股份002035歷史分時日K | 1323.69 | 境外法人股 | 1.739% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 白云機場600004歷史分時日K | 1370.41 | 境外法人股 | 0.662% | 增持 | 2022-03-31 | ||
22 | 順豐控股002352歷史分時日K | 2978.6 | 境外法人股 | 0.661% | 減持 | 2022-03-02 | ||
23 | 隆平高科000998歷史分時日K | 2474.3 | 境外法人股 | 2.242% | 未變 | 2021-12-31 | ||
24 | 恒順醋業600305歷史分時日K | 509.99 | 境外法人股 | 0.508% | 新進 | 2021-12-31 | ||
25 | 浙農股份002758歷史分時日K | 362.96 | 境外法人股 | 1.861% | 新進 | 2021-12-31 | ||
26 | 飛科電器603868歷史分時日K | 178.53 | 境外法人股 | 0.41% | 未變 | 2021-12-31 | ||
27 | 宏發股份600885歷史分時日K | 934.47 | 境外法人股 | 1.255% | 未變 | 2021-12-31 | ||
28 | 國檢集團603060歷史分時日K | 1002.61 | 境外法人股 | 1.661% | 未變 | 2021-12-31 | ||
29 | 華帝股份002035歷史分時日K | 1323.69 | 境外法人股 | 1.739% | 減持 | 2021-12-31 | ||
30 | 三棵樹603737歷史分時日K | 312.54 | 境外法人股 | 0.856% | 未變 | 2021-12-31 | ||
31 | 中炬高新600872歷史分時日K | 434.87 | 境外法人股 | 0.546% | 增持 | 2021-12-31 | ||
32 | 深南電路002916歷史分時日K | 214.48 | 境外法人股 | 0.443% | 減持 | 2021-12-31 | ||
33 | 北新建材000786歷史分時日K | 1781.42 | 境外法人股 | 1.054% | 未變 | 2021-12-31 | ||
34 | 麗珠集團000513歷史分時日K | 474.93 | 境外法人股 | 0.517% | 減持 | 2021-12-31 | ||
35 | 北大荒600598歷史分時日K | 1622.98 | 境外法人股 | 0.913% | 未變 | 2021-12-31 | ||
36 | 順豐控股002352歷史分時日K | 3000.45 | 境外法人股 | 0.666% | 減持 | 2021-12-31 | ||
37 | 紅旗連鎖002697歷史分時日K | 2064.52 | 境外法人股 | 1.916% | 新進 | 2021-12-31 | ||
38 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 1363.76 | 境外法人股 | 1.885% | 增持 | 2021-12-31 | ||
39 | 白云機場600004歷史分時日K | 933.42 | 境外法人股 | 0.451% | 未變 | 2021-12-31 | ||
40 | 斯達半導603290歷史分時日K | 85.77 | 境外法人股 | 1.086% | 增持 | 2021-12-31 | ||
41 | 海大集團002311歷史分時日K | 1799.67 | 境外法人股 | 1.085% | 減持 | 2021-12-31 | ||
42 | 北摩高科002985歷史分時日K | 214.11 | 境外法人股 | 1.646% | 新進 | 2021-12-31 | ||
43 | 老板電器002508歷史分時日K | 571.03 | 境外法人股 | 0.611% | 減持 | 2021-12-31 | ||
44 | 華明裝備002270歷史分時日K | 628.99 | 境外法人股 | 0.828% | 新進 | 2021-12-31 | ||
45 | 藍思科技300433歷史分時日K | 2034.99 | 境外法人股 | 0.41% | 增持 | 2021-12-31 | ||
46 | 藍思科技300433歷史分時日K | 1735.59 | 境外法人股 | 0.35% | 未變 | 2021-10-25 | ||
47 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 807.11 | 境外法人股 | 1.115% | 增持 | 2021-09-30 | ||
48 | 隆平高科000998歷史分時日K | 2474.3 | 境外法人股 | 2.33% | 增持 | 2021-09-30 | ||
49 | 三棵樹603737歷史分時日K | 312.54 | 境外法人股 | 0.856% | 增持 | 2021-09-30 | ||
50 | 宏發股份600885歷史分時日K | 934.47 | 境外法人股 | 1.255% | 未變 | 2021-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 海大集團002311歷史分時日K | 2062.2 | 流通A股 | 1.24% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 深南電路002916歷史分時日K | 285.00 | 0.56% | 減持 | 2022-03-31 | |||
3 | 北摩高科002985歷史分時日K | 341.35 | 流通A股 | 1.34% | 新進 | 2022-03-31 | ||
4 | 老板電器002508歷史分時日K | 606.02 | 流通A股 | 0.64% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | 中炬高新600872歷史分時日K | 369.64 | 流通A股 | 0.46% | 減持 | 2022-03-31 | ||
6 | 隆平高科000998歷史分時日K | 2474.3 | 流通A股 | 1.88% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 華明裝備002270歷史分時日K | 628.99 | 流通A股 | 0.7% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 傳音控股688036歷史分時日K | 585.57 | 流通A股 | 0.73% | 新進 | 2022-03-31 | ||
9 | 宏發股份600885歷史分時日K | 934.47 | 流通A股 | 1.25% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 華東醫藥000963歷史分時日K | 656.08 | 流通A股 | 0.37% | 增持 | 2022-03-31 | ||
11 | 國檢集團603060歷史分時日K | 1002.61 | 流通A股 | 1.66% | 未變 | 2022-03-31 | ||
12 | 華帝股份002035歷史分時日K | 1323.69 | 流通A股 | 1.56% | 未變 | 2022-03-31 | ||
13 | 順豐控股002352歷史分時日K | 3611.3 | 流通A股,限售流通股 | 0.74% | 減持 | 2022-03-31 | ||
14 | 北新建材000786歷史分時日K | 1781.42 | 流通A股 | 1.05% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 1366.62 | 流通A股 | 1.46% | 增持 | 2022-03-31 | ||
16 | 白云機場600004歷史分時日K | 1370.41 | 流通A股 | 0.58% | 增持 | 2022-03-31 | ||
17 | 生益科技600183歷史分時日K | 852.99 | 流通A股 | 0.37% | 減持 | 2022-03-31 | ||
18 | 三棵樹603737歷史分時日K | 312.54 | 流通A股 | 0.83% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 華明裝備002270歷史分時日K | 628.99 | 流通A股 | 0.7% | 未變 | 2022-03-15 | ||
20 | 順豐控股002352歷史分時日K | 3992.94 | 0.81% | 減持 | 2022-03-02 | |||
21 | 深南電路002916歷史分時日K | 300.98 | 0.59% | 增持 | 2022-02-23 | |||
22 | 北新建材000786歷史分時日K | 1781.42 | 流通A股 | 1.05% | 未變 | 2022-01-06 | ||
23 | 北新建材000786歷史分時日K | 1781.42 | 流通A股 | 1.05% | 未變 | 2022-01-05 | ||
24 | 北新建材000786歷史分時日K | 1781.42 | 流通A股 | 1.05% | 未變 | 2021-12-31 | ||
25 | 深南電路002916歷史分時日K | 214.48 | 流通A股 | 0.44% | 減持 | 2021-12-31 | ||
26 | 麗珠集團000513歷史分時日K | 474.93 | 流通A股 | 0.51% | 減持 | 2021-12-31 | ||
27 | 北大荒600598歷史分時日K | 1622.98 | 流通A股 | 0.91% | 未變 | 2021-12-31 | ||
28 | 順豐控股002352歷史分時日K | 4014.79 | 流通A股,限售流通股 | 0.82% | 未變 | 2021-12-31 | ||
29 | 紅旗連鎖002697歷史分時日K | 2064.52 | 流通A股 | 1.52% | 新進 | 2021-12-31 | ||
30 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 1363.76 | 流通A股 | 1.46% | 增持 | 2021-12-31 | ||
31 | 白云機場600004歷史分時日K | 933.42 | 流通A股 | 0.39% | 未變 | 2021-12-31 | ||
32 | 海大集團002311歷史分時日K | 1799.67 | 流通A股 | 1.08% | 減持 | 2021-12-31 | ||
33 | 老板電器002508歷史分時日K | 571.03 | 流通A股 | 0.6% | 減持 | 2021-12-31 | ||
34 | 華明裝備002270歷史分時日K | 628.99 | 流通A股 | 0.83% | 新進 | 2021-12-31 | ||
35 | 藍思科技300433歷史分時日K | 2034.99 | 流通A股 | 0.41% | 增持 | 2021-12-31 | ||
36 | 中炬高新600872歷史分時日K | 434.87 | 流通A股 | 0.55% | 增持 | 2021-12-31 | ||
37 | 隆平高科000998歷史分時日K | 2474.3 | 流通A股 | 1.88% | 未變 | 2021-12-31 | ||
38 | 恒順醋業600305歷史分時日K | 509.99 | 流通A股 | 0.51% | 新進 | 2021-12-31 | ||
39 | 國檢集團603060歷史分時日K | 1002.61 | 流通A股 | 1.66% | 未變 | 2021-12-31 | ||
40 | 宏發股份600885歷史分時日K | 934.47 | 流通A股 | 1.25% | 未變 | 2021-12-31 | ||
41 | 飛科電器603868歷史分時日K | 178.53 | 流通A股 | 0.41% | 未變 | 2021-12-31 | ||
42 | 華帝股份002035歷史分時日K | 1323.69 | 流通A股 | 1.56% | 減持 | 2021-12-31 | ||
43 | 三棵樹603737歷史分時日K | 312.54 | 流通A股 | 0.83% | 未變 | 2021-12-31 | ||
44 | 北新建材000786歷史分時日K | 1781.42 | 流通A股 | 1.05% | 未變 | 2021-12-30 | ||
45 | 北新建材000786歷史分時日K | 1781.42 | 流通A股 | 1.05% | 未變 | 2021-12-29 | ||
46 | 北新建材000786歷史分時日K | 1781.42 | 1.05% | 未變 | 2021-12-24 | |||
47 | 順豐控股002352歷史分時日K | 4014.79 | 0.82% | 增持 | 2021-11-09 | |||
48 | 藍思科技300433歷史分時日K | 1735.59 | 0.35% | 新進 | 2021-10-25 | |||
49 | 海大集團002311歷史分時日K | 1904.57 | 1.15% | 減持 | 2021-09-30 | |||
50 | 麗珠集團000513歷史分時日K | 712.35 | 流通A股 | 0.76% | 未變 | 2021-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 金興旺
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳發樹
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 王萍
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- 萬忠波
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 劉世強
熱搜牛散
熱門股票