- 0人關注
黃友平最新持股
牛散黃友平持股篩選 · · · · · ·
黃友平十大流通股股票 | 黃友平十大股東股票 | 黃友平解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 何氏眼科301103歷史分時日K | 75.32 | 自然人股 | 2.604% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 凱淳股份301001歷史分時日K | 32.13 | 自然人股 | 1.607% | 增持 | 2022-03-31 | ||
3 | 雙樂股份301036歷史分時日K | 52.63 | 自然人股 | 2.105% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 星輝娛樂300043歷史分時日K | 700 | 自然人股 | 0.746% | 增持 | 2021-12-31 | ||
5 | 凱淳股份301001歷史分時日K | 20.26 | 自然人股 | 1.013% | 增持 | 2021-12-31 | ||
6 | 諾泰生物688076歷史分時日K | 47.29 | 自然人股 | 1.035% | 增持 | 2021-12-31 | ||
7 | 雙樂股份301036歷史分時日K | 35 | 自然人股 | 1.476% | 增持 | 2021-12-31 | ||
8 | 江蘇博云301003歷史分時日K | 16.8 | 自然人股 | 1.153% | 增持 | 2021-12-31 | ||
9 | 雙樂股份301036歷史分時日K | 24.51 | A股 | 1.03% | 新進 | 2021-09-30 | ||
10 | 諾泰生物688076歷史分時日K | 46.28 | 自然人股 | 1.071% | 新進 | 2021-09-30 | ||
11 | 江蘇博云301003歷史分時日K | 7 | 自然人股 | 0.481% | 減持 | 2021-09-30 | ||
12 | 星輝娛樂300043歷史分時日K | 600 | 自然人股 | 0.64% | 新進 | 2021-09-30 | ||
13 | 氣派科技688216歷史分時日K | 49.47 | 自然人股 | 2.287% | 新進 | 2021-09-30 | ||
14 | 凱淳股份301001歷史分時日K | 11.12 | 自然人股 | 0.556% | 新進 | 2021-06-30 | ||
15 | 歐林生物688319歷史分時日K | 90 | 自然人股 | 2.418% | 新進 | 2021-06-30 | ||
16 | 陽光諾和688621歷史分時日K | 24.79 | 自然人股 | 1.437% | 新進 | 2021-06-30 | ||
17 | 江蘇博云301003歷史分時日K | 8 | 自然人股 | 0.549% | 新進 | 2021-06-30 | ||
18 | 金盤科技688676歷史分時日K | 148.42 | A股 | 4.32% | 新進 | 2021-03-31 | ||
19 | 億田智能300911歷史分時日K | 80.75 | A股 | 3.19% | 新進 | 2020-12-31 | ||
20 | 品渥食品300892歷史分時日K | 56.85 | A股 | 2.4% | 新進 | 2020-09-30 | ||
21 | 萬勝智能300882歷史分時日K | 10 | A股 | 0.27% | 新進 | 2020-09-30 | ||
22 | 交大思諾300851歷史分時日K | 12 | A股 | 0.55% | 新進 | 2020-09-30 | ||
23 | 三達膜688101歷史分時日K | 66.11 | A股 | 0.86% | 新進 | 2019-12-31 | ||
24 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 20.97 | 流通A股 | 0.18% | 減持 | 2018-12-31 | ||
25 | 拉芳家化603630歷史分時日K | 137.89 | 流通A股 | 1.7% | 減持 | 2018-11-19 | ||
26 | 拉芳家化603630歷史分時日K | 139.79 | 流通A股 | 1.73% | 新進 | 2018-11-09 | ||
27 | 同興達002845歷史分時日K | 98.2 | 流通A股 | 0.484% | 新進 | 2018-09-30 | ||
28 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 26 | 流通A股 | 0.225% | 減持 | 2018-06-30 | ||
29 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 50 | 流通A股 | 0.735% | 未變 | 2018-03-31 | ||
30 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 50 | 流通A股 | 0.735% | 新進 | 2017-12-31 | ||
31 | 國光股份002749歷史分時日K | 16.3 | 流通A股 | 0.217% | 減持 | 2017-09-30 | ||
32 | 國光股份002749歷史分時日K | 26.3 | 流通A股 | 0.351% | 新進 | 2016-12-31 | ||
33 | 凱萊英002821歷史分時日K | 11.88 | 流通A股 | 0.105% | 新進 | 2016-12-31 | ||
34 | 天房發展600322歷史分時日K | 327.29 | 流通A股 | 0.3% | 增持 | 2014-06-30 | ||
35 | 天房發展600322歷史分時日K | 266.60 | 流通A股 | 0.24% | 新進 | 2013-12-31 | ||
36 | ST華鼎601113歷史分時日K | 83.61 | 流通A股 | 0.28% | 減持 | 2012-12-31 | ||
37 | ST華鼎601113歷史分時日K | 100.00 | 流通A股 | 0.33% | 新進 | 2012-06-30 | ||
38 | 聯創光電600363歷史分時日K | 51.31 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2008-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 凱淳股份301001歷史分時日K | 32.13 | 流通A股 | 0.4% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 星輝娛樂300043歷史分時日K | 700 | 流通A股 | 0.56% | 增持 | 2021-12-31 | ||
3 | 星輝娛樂300043歷史分時日K | 600.00 | 流通A股 | 0.48% | 新進 | 2021-09-30 | ||
4 | 彩虹集團003023歷史分時日K | 0.12 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2020-12-02 | ||
5 | 品渥食品300892歷史分時日K | 56.85 | 流通A股 | 0.57% | 新進 | 2020-09-30 | ||
6 | 三達膜688101歷史分時日K | 66.11 | 0.2% | 新進 | 2019-12-31 | |||
7 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 20.97 | 流通A股 | 0.18% | 減持 | 2018-12-31 | ||
8 | 同興達002845歷史分時日K | 146.34 | 流通A股 | 0.72% | 增持 | 2018-10-12 | ||
9 | 同興達002845歷史分時日K | 98.2 | 流通A股 | 0.48% | 新進 | 2018-09-30 | ||
10 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 26 | 流通A股 | 0.22% | 減持 | 2018-06-30 | ||
11 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 50 | 流通A股 | 0.74% | 未變 | 2018-03-31 | ||
12 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 50 | 流通A股 | 0.74% | 新進 | 2017-12-31 | ||
13 | 天房發展600322歷史分時日K | 327.29 | 流通A股 | 0.3% | 增持 | 2014-06-30 | ||
14 | 天房發展600322歷史分時日K | 266.60 | 流通A股 | 0.24% | 新進 | 2013-12-31 | ||
15 | ST華鼎601113歷史分時日K | 83.61 | 流通A股 | 0.13% | 減持 | 2012-12-31 | ||
16 | ST華鼎601113歷史分時日K | 100.00 | 流通A股 | 0.16% | 新進 | 2012-06-30 | ||
17 | 聯創光電600363歷史分時日K | 51.31 | 流通A股 | 0.14% | 新進 | 2008-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 金興旺
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 陳世輝
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票