- 0人關注
張青最新持股
牛散張青持股篩選 · · · · · ·
張青十大流通股股票 | 張青十大股東股票 | 張青解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 遠信工業301053歷史分時日K | 8.91 | 自然人股 | 0.483% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 吉鑫科技601218歷史分時日K | 1042.47 | 自然人股 | 1.067% | 增持 | 2022-01-24 | ||
3 | 吉鑫科技601218歷史分時日K | 310.2 | 自然人股 | 0.317% | 新進 | 2021-12-31 | ||
4 | 紅相股份300427歷史分時日K | 157.86 | 自然人股 | 0.493% | 未變 | 2021-12-31 | ||
5 | 黑芝麻000716歷史分時日K | 881.68 | 自然人股 | 1.267% | 增持 | 2021-12-31 | ||
6 | 大地海洋301068歷史分時日K | 8.11 | A股 | 0.45% | 新進 | 2021-09-30 | ||
7 | 科融環境300152歷史分時日K | 135.7 | 自然人股 | 0.191% | 新進 | 2021-09-30 | ||
8 | 紅相股份300427歷史分時日K | 157.86 | 自然人股 | 0.496% | 未變 | 2021-09-30 | ||
9 | XD國光連605188歷史分時日K | 224.89 | 自然人股 | 3.725% | 增持 | 2021-09-30 | ||
10 | 全筑股份603030歷史分時日K | 291.07 | 自然人股 | 0.541% | 新進 | 2021-09-30 | ||
11 | 黑芝麻000716歷史分時日K | 517.08 | 自然人股 | 0.743% | 新進 | 2021-09-30 | ||
12 | 飛利信300287歷史分時日K | 436.2 | 自然人股 | 0.366% | 新進 | 2021-06-30 | ||
13 | 恒立實業000622歷史分時日K | 513.91 | 自然人股 | 1.209% | 增持 | 2021-06-30 | ||
14 | 巴安水務300262歷史分時日K | 386.07 | 自然人股 | 0.823% | 新進 | 2021-06-30 | ||
15 | 紅相股份300427歷史分時日K | 157.86 | 自然人股 | 0.498% | 未變 | 2021-06-30 | ||
16 | XD國光連605188歷史分時日K | 24.32 | 自然人股 | 0.491% | 減持 | 2021-06-30 | ||
17 | 瑞晟智能688215歷史分時日K | 14.46 | A股 | 1.52% | 減持 | 2021-03-31 | ||
18 | 紅相股份300427歷史分時日K | 157.86 | A股 | 0.5% | 減持 | 2021-03-31 | ||
19 | 瑞晟智能688215歷史分時日K | 39.04 | A股 | 4.3% | 增持 | 2020-12-31 | ||
20 | 路德環境688156歷史分時日K | 175.89 | A股 | 8.42% | 增持 | 2020-12-31 | ||
21 | 錦盛新材300849歷史分時日K | 56.39 | A股 | 2.26% | 新進 | 2020-12-31 | ||
22 | 惠博普002554歷史分時日K | 495.27 | A股 | 0.59% | 減持 | 2020-12-31 | ||
23 | 龍洲股份002682歷史分時日K | 564.08 | A股 | 1.02% | 新進 | 2020-12-31 | ||
24 | XD國光連605188歷史分時日K | 237.68 | A股 | 4.79% | 減持 | 2020-12-31 | ||
25 | 惠博普002554歷史分時日K | 1382.66 | A股 | 1.67% | 增持 | 2020-09-30 | ||
26 | XD國光連605188歷史分時日K | 525.66 | A股 | 10.6% | 新進 | 2020-09-30 | ||
27 | 瑞晟智能688215歷史分時日K | 20.22 | A股 | 2.23% | 新進 | 2020-09-30 | ||
28 | 萊伯泰科688056歷史分時日K | 15.42 | A股 | 1% | 新進 | 2020-09-30 | ||
29 | 路德環境688156歷史分時日K | 121.3 | A股 | 5.81% | 新進 | 2020-09-30 | ||
30 | 財信發展000838歷史分時日K | 520.72 | A股 | 0.62% | 減持 | 2020-06-30 | ||
31 | 惠博普002554歷史分時日K | 964.27 | A股 | 1.17% | 新進 | 2020-06-30 | ||
32 | 日上集團002593歷史分時日K | 424.84 | A股 | 0.91% | 新進 | 2020-06-30 | ||
33 | 乾景園林603778歷史分時日K | 733.23 | A股 | 1.47% | 新進 | 2020-06-30 | ||
34 | 財信發展000838歷史分時日K | 604.71 | A股 | 0.71% | 新進 | 2020-03-31 | ||
35 | ST弘高002504歷史分時日K | 353.88 | A股 | 0.85% | 新進 | 2020-03-31 | ||
36 | 嘉寓股份300117歷史分時日K | 110.69 | A股 | 0.15% | 新進 | 2020-03-31 | ||
37 | 泉陽泉600189歷史分時日K | 177.85 | A股 | 0.37% | 新進 | 2020-03-31 | ||
38 | 安源煤業600397歷史分時日K | 447.42 | A股 | 0.45% | 新進 | 2020-03-31 | ||
39 | 立方數科300344歷史分時日K | 179 | A股 | 0.6% | 減持 | 2019-12-31 | ||
40 | 鵬翎股份300375歷史分時日K | 1481.02 | A股 | 3.38% | 增持 | 2019-12-31 | ||
41 | 立方數科300344歷史分時日K | 1469.05 | A股 | 4.95% | 增持 | 2019-09-30 | ||
42 | 鵬翎股份300375歷史分時日K | 965.7 | A股 | 2.21% | 新進 | 2019-09-30 | ||
43 | 紅相股份300427歷史分時日K | 168.38 | A股 | 0.68% | 未變 | 2019-09-30 | ||
44 | 嘉麟杰002486歷史分時日K | 927.22 | 1.11% | 增持 | 2019-07-22 | |||
45 | 浙文影業601599歷史分時日K | 879.65 | 0.99% | 新進 | 2019-06-30 | |||
46 | 紅相股份300427歷史分時日K | 168.38 | 0.47% | 未變 | 2019-06-30 | |||
47 | 立方數科300344歷史分時日K | 469.24 | 1.32% | 新進 | 2019-06-30 | |||
48 | 嘉麟杰002486歷史分時日K | 917.62 | 流通A股 | 1.1% | 增持 | 2019-06-30 | ||
49 | 紅相股份300427歷史分時日K | 168.38 | 流通A股 | 0.47% | 未變 | 2019-03-31 | ||
50 | 五洲交通600368歷史分時日K | 364.46 | 流通A股 | 0.32% | 新進 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 紅相股份300427歷史分時日K | 631.43 | 流通A股,限售流通股 | 1.75% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 紅相股份300427歷史分時日K | 631.43 | 1.75% | 未變 | 2022-03-23 | |||
3 | 吉鑫科技601218歷史分時日K | 1042.47 | 1.07% | 增持 | 2022-01-24 | |||
4 | 吉鑫科技601218歷史分時日K | 310.2 | 流通A股 | 0.32% | 新進 | 2021-12-31 | ||
5 | 紅相股份300427歷史分時日K | 631.43 | 流通A股,限售流通股 | 1.75% | 未變 | 2021-12-31 | ||
6 | 黑芝麻000716歷史分時日K | 881.68 | 流通A股 | 1.19% | 增持 | 2021-12-31 | ||
7 | 飛利信300287歷史分時日K | 436.20 | 0.3% | 未變 | 2021-11-11 | |||
8 | 飛利信300287歷史分時日K | 436.20 | 0.3% | 未變 | 2021-10-18 | |||
9 | 科融環境300152歷史分時日K | 135.70 | 0.19% | 新進 | 2021-09-30 | |||
10 | 紅相股份300427歷史分時日K | 631.43 | 流通A股,限售流通股 | 1.75% | 未變 | 2021-09-30 | ||
11 | XD國光連605188歷史分時日K | 224.89 | 流通A股 | 0.45% | 減持 | 2021-09-30 | ||
12 | 黑芝麻000716歷史分時日K | 517.08 | 流通A股 | 0.7% | 新進 | 2021-09-30 | ||
13 | 飛利信300287歷史分時日K | 436.2 | 流通A股 | 0.3% | 新進 | 2021-06-30 | ||
14 | 恒立實業000622歷史分時日K | 513.91 | 1.21% | 增持 | 2021-06-30 | |||
15 | 巴安水務300262歷史分時日K | 386.07 | 0.58% | 新進 | 2021-06-30 | |||
16 | 紅相股份300427歷史分時日K | 631.43 | 1.75% | 未變 | 2021-06-30 | |||
17 | 紅相股份300427歷史分時日K | 631.43 | 1.75% | 未變 | 2021-05-10 | |||
18 | 紅相股份300427歷史分時日K | 631.43 | 流通A股,限售流通A股 | 1.75% | 未變 | 2021-03-31 | ||
19 | 惠博普002554歷史分時日K | 951.46 | 0.69% | 未變 | 2021-01-07 | |||
20 | 惠博普002554歷史分時日K | 951.46 | 0.69% | 增持 | 2021-01-06 | |||
21 | 路德環境688156歷史分時日K | 175.89 | 流通A股 | 1.92% | 新進 | 2020-12-31 | ||
22 | 紅相股份300427歷史分時日K | 631.43 | 流通A股,限售流通A股 | 1.75% | 未變 | 2020-12-31 | ||
23 | 惠博普002554歷史分時日K | 495.27 | 流通A股 | 0.46% | 減持 | 2020-12-31 | ||
24 | 龍洲股份002682歷史分時日K | 564.08 | 流通A股 | 1% | 新進 | 2020-12-31 | ||
25 | XD國光連605188歷史分時日K | 237.68 | 流通A股 | 0.48% | 減持 | 2020-12-31 | ||
26 | 紅相股份300427歷史分時日K | 631.43 | 流通A股,限售流通股 | 1.76% | 未變 | 2020-09-30 | ||
27 | XD國光連605188歷史分時日K | 525.66 | 流通A股 | 1.06% | 新進 | 2020-09-30 | ||
28 | 惠博普002554歷史分時日K | 1382.66 | 流通A股 | 1.29% | 增持 | 2020-09-30 | ||
29 | 萊伯泰科688056歷史分時日K | 15.42 | 0.23% | 新進 | 2020-09-30 | |||
30 | 日上集團002593歷史分時日K | 424.84 | 0.61% | 新進 | 2020-06-30 | |||
31 | 紅相股份300427歷史分時日K | 631.43 | 1.76% | 未變 | 2020-06-30 | |||
32 | 財信發展000838歷史分時日K | 520.72 | 0.47% | 減持 | 2020-06-30 | |||
33 | 惠博普002554歷史分時日K | 964.27 | 0.9% | 新進 | 2020-06-30 | |||
34 | 乾景園林603778歷史分時日K | 733.23 | 1.47% | 新進 | 2020-06-30 | |||
35 | 紅相股份300427歷史分時日K | 631.43 | 1.76% | 未變 | 2020-04-20 | |||
36 | ST弘高002504歷史分時日K | 353.88 | 0.34% | 新進 | 2020-03-31 | |||
37 | 紅相股份300427歷史分時日K | 631.43 | 1.76% | 未變 | 2020-03-31 | |||
38 | 財信發展000838歷史分時日K | 604.71 | 0.55% | 新進 | 2020-03-31 | |||
39 | 安源煤業600397歷史分時日K | 447.42 | 0.45% | 新進 | 2020-03-31 | |||
40 | 鵬翎股份300375歷史分時日K | 1481.02 | 1.98% | 增持 | 2019-12-31 | |||
41 | 紅相股份300427歷史分時日K | 631.43 | 1.76% | 減持 | 2019-12-31 | |||
42 | 鵬翎股份300375歷史分時日K | 965.70 | 1.29% | 未變 | 2019-10-31 | |||
43 | 鵬翎股份300375歷史分時日K | 965.70 | 流通A股 | 1.32% | 未變 | 2019-10-30 | ||
44 | 立方數科300344歷史分時日K | 1469.05 | 2.96% | 增持 | 2019-09-30 | |||
45 | 鵬翎股份300375歷史分時日K | 965.70 | 1.32% | 新進 | 2019-09-30 | |||
46 | 紅相股份300427歷史分時日K | 841.91 | 2.35% | 未變 | 2019-09-30 | |||
47 | 嘉麟杰002486歷史分時日K | 927.22 | 1.11% | 增持 | 2019-07-22 | |||
48 | 浙文影業601599歷史分時日K | 879.65 | 0.99% | 新進 | 2019-06-30 | |||
49 | 紅相股份300427歷史分時日K | 841.91 | 2.35% | 未變 | 2019-06-30 | |||
50 | 立方數科300344歷史分時日K | 469.24 | 1.32% | 新進 | 2019-06-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 晨光股份 | 2.87 | 股權激勵 | 2023-05-29 | ||
2 | 晨光股份 | 2.151 | 股權激勵 | 2023-05-08 | ||
3 | 紅相股份 | 168.382 | 增發 | 2022-10-13 | ||
4 | 晨光股份 | 2.15 | 股權激勵 | 2022-05-29 | ||
5 | 晨光股份 | 2.151 | 股權激勵 | 2022-05-08 | ||
6 | 紅相股份 | 0 | 增發 | 2021-10-13 | ||
7 | 晨光股份 | 2.151 | 股權激勵 | 2021-05-08 | ||
8 | 紅相股份 | 31.5716 | 增發 | 2020-10-13 | ||
9 | 紅相股份 | 42.0955 | 增發 | 2019-10-14 | ||
10 | 紅相股份 | 168.382 | 增發 | 2018-10-17 | ||
11 | 紅相股份 | 841.911 | 增發 | 2018-10-13 | ||
12 | 利群股份 | 110.944 | 首發原股東持股 | 2018-04-12 | ||
13 | 派林生物 | 0.672 | 股改承諾 | 2017-04-14 | ||
14 | 三六五網 | 25.7066 | 首發原股東持股 | 2013-03-18 | ||
15 | 仙琚制藥 | 67.584 | 首發原股東持股 | 自發行人股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回購其持有的股份。 | 2011-01-12 |
牛散張青高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 張青 | 603899 | 2021-05-25 | 高級管理人員 | 71700 | -71700.00 | 0 | 0 | |
2 | 張青 | 601998 | 2020-12-08 | 高級管理人員 | 500000 | 50000.00 | 550000 | 0 | |
3 | 張青 | 601998 | 2020-12-07 | 高級管理人員 | 400000 | 100000.00 | 500000 | 0 | |
4 | 張青 | 601998 | 2020-12-03 | 高級管理人員 | 350000 | 50000.00 | 400000 | 0 | |
5 | 張青 | 601998 | 2020-11-30 | 高級管理人員 | 210000 | 140000.00 | 350000 | 0 | |
6 | 張青 | 601998 | 2020-11-24 | 高級管理人員 | 0 | 210000.00 | 210000 | 0 | |
7 | 張青 | 603899 | 2020-05-29 | 高級管理人員 | 0 | 71700.00 | 71700 | 0 | |
8 | 張青 | 300427 | 2019-12-09 | 董事 | -210.47 | 631.43 | 張青 | 本人 | |
9 | 張青 | 000540 | 2008-11-12 | 高管 | 3.00 | 3.00 | 張青 | 本人 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 金興旺
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 陳世輝
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票