- 0人關注
王建林最新持股
牛散王建林持股篩選 · · · · · ·
王建林十大流通股股票 | 王建林十大股東股票 | 王建林解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | 自然人股 | 0.372% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 中金環境300145歷史分時日K | 1096.4 | 自然人股 | 0.617% | 增持 | 2022-03-31 | ||
3 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | 自然人股 | 0.372% | 未變 | 2021-12-31 | ||
4 | 陜西金葉000812歷史分時日K | 216.01 | 自然人股 | 0.281% | 未變 | 2021-12-31 | ||
5 | 中金環境300145歷史分時日K | 1026.4 | 自然人股 | 0.581% | 新進 | 2021-12-31 | ||
6 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | 自然人股 | 0.372% | 未變 | 2021-09-30 | ||
7 | 陜西金葉000812歷史分時日K | 216.01 | 自然人股 | 0.281% | 未變 | 2021-09-30 | ||
8 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | 自然人股 | 0.372% | 未變 | 2021-06-30 | ||
9 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | A股 | 0.37% | 未變 | 2021-03-31 | ||
10 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | A股 | 0.37% | 未變 | 2020-12-31 | ||
11 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | A股 | 0.37% | 未變 | 2020-09-30 | ||
12 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | A股 | 0.37% | 未變 | 2020-06-30 | ||
13 | 陜西金葉000812歷史分時日K | 216.01 | A股 | 0.32% | 未變 | 2020-06-30 | ||
14 | 陜西金葉000812歷史分時日K | 216.01 | A股 | 0.32% | 未變 | 2020-03-31 | ||
15 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | A股 | 0.37% | 未變 | 2020-03-31 | ||
16 | 陜西金葉000812歷史分時日K | 216.01 | A股 | 0.32% | 未變 | 2019-12-31 | ||
17 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | A股 | 0.37% | 未變 | 2019-12-31 | ||
18 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | A股 | 0.37% | 未變 | 2019-09-30 | ||
19 | 陜西金葉000812歷史分時日K | 216.01 | A股 | 0.32% | 未變 | 2019-09-30 | ||
20 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | 0.37% | 新進 | 2019-06-30 | |||
21 | 陜西金葉000812歷史分時日K | 216.01 | 0.28% | 未變 | 2019-06-30 | |||
22 | 陜西金葉000812歷史分時日K | 216.01 | 流通A股 | 0.281% | 未變 | 2018-09-30 | ||
23 | 陜西金葉000812歷史分時日K | 216.01 | 流通A股 | 0.281% | 新進 | 2018-06-30 | ||
24 | 晉控電力000767歷史分時日K | 161.27 | 流通A股 | 0.1% | 新進 | 2015-06-30 | ||
25 | 方大炭素600516歷史分時日K | 235.18 | 流通A股 | 0.14% | 新進 | 2015-06-30 | ||
26 | 江南水務601199歷史分時日K | 26.23 | 流通A股 | 0.33% | 未變 | 2013-03-31 | ||
27 | 江南水務601199歷史分時日K | 26.23 | 流通A股 | 0.33% | 未變 | 2012-09-30 | ||
28 | 江南水務601199歷史分時日K | 26.23 | 流通A股 | 0.33% | 新進 | 2012-06-30 | ||
29 | 江山股份600389歷史分時日K | 18.50 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2006-12-31 | ||
30 | 特發信息000070歷史分時日K | 24.00 | 流通A股 | 0.25% | 新進 | 2006-06-30 | ||
31 | 啟迪環境000826歷史分時日K | 21.19 | 流通A股 | 0.33% | 新進 | 2005-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | 流通A股 | 0.37% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | 流通A股 | 0.37% | 未變 | 2021-12-31 | ||
3 | 陜西金葉000812歷史分時日K | 216.01 | 流通A股 | 0.28% | 未變 | 2021-12-31 | ||
4 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | 流通A股 | 0.37% | 未變 | 2021-09-30 | ||
5 | 陜西金葉000812歷史分時日K | 216.01 | 流通A股 | 0.28% | 未變 | 2021-09-30 | ||
6 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | 0.37% | 未變 | 2021-06-30 | |||
7 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | 流通A股 | 0.37% | 未變 | 2021-03-31 | ||
8 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | 流通A股 | 0.37% | 未變 | 2020-12-31 | ||
9 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | 流通A股 | 0.37% | 未變 | 2020-09-30 | ||
10 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | 0.37% | 未變 | 2020-06-30 | |||
11 | 陜西金葉000812歷史分時日K | 216.01 | 0.28% | 新進 | 2020-03-31 | |||
12 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | 0.37% | 未變 | 2020-03-31 | |||
13 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | 0.37% | 未變 | 2019-12-31 | |||
14 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | 0.37% | 未變 | 2019-09-30 | |||
15 | 國新健康000503歷史分時日K | 334.13 | 0.37% | 新進 | 2019-06-30 | |||
16 | 方大炭素600516歷史分時日K | 235.18 | 流通A股 | 0.14% | 新進 | 2015-06-30 | ||
17 | 晉控電力000767歷史分時日K | 161.27 | 流通A股 | 0.07% | 新進 | 2015-06-30 | ||
18 | 江南水務601199歷史分時日K | 26.23 | 限售流通股 | 0.11% | 未變 | 2011-06-30 | ||
19 | 江南水務601199歷史分時日K | 26.23 | 限售流通股 | 0.11% | 未變 | 2011-03-16 | ||
20 | 江南水務601199歷史分時日K | 26.23 | 限售流通股 | 0.15% | 新進 | 2011-03-09 |
牛散王建林高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 王建林 | 601199 | 2014-09-15 | 董事 | 222307 | -10000.00 | 212307 | 0 | |
2 | 王建林 | 601199 | 2014-09-05 | 董事 | 232307 | -10000.00 | 222307 | 0 | |
3 | 王建林 | 601199 | 2013-11-15 | 董事 | 252307 | -20000.00 | 232307 | 0 | |
4 | 王建林 | 601199 | 2013-11-11 | 董事 | 262307 | -10000.00 | 252307 | 0 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 金興旺
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 陳世輝
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票