- 0人關注
陳慧最新持股
大牛散陳慧,主做次新。
在2017年初買入次新妖股江陰銀行,常熟銀行,全部漲幅巨大。雖然是跟風當時總龍頭張家港行,但在龍頭沒落后依舊強勢,可見其實力。
另外一只重倉凱龍股份,更是10送30高送轉,可見其不但操盤了得,和上市公司溝通同樣順暢。
陳慧可能是山東幫的馬甲。
牛散陳慧持股篩選 · · · · · ·
陳慧十大流通股股票 | 陳慧十大股東股票 | 陳慧解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 凱龍股份002783歷史分時日K | 325.88 | 自然人股 | 0.979% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 國中水務600187歷史分時日K | 596.86 | 自然人股 | 0.361% | 增持 | 2022-03-31 | ||
3 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 738.92 | 自然人股 | 2.717% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 天箭科技002977歷史分時日K | 17.69 | 自然人股 | 0.554% | 新進 | 2021-12-31 | ||
5 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 738.92 | 自然人股 | 2.717% | 未變 | 2021-12-31 | ||
6 | 威騰電氣688226歷史分時日K | 28.33 | 自然人股 | 0.84% | 新進 | 2021-12-31 | ||
7 | 凱龍股份002783歷史分時日K | 325.88 | 自然人股 | 0.979% | 減持 | 2021-12-31 | ||
8 | 通鼎互聯002491歷史分時日K | 418.05 | 自然人股 | 0.352% | 新進 | 2021-12-31 | ||
9 | 國中水務600187歷史分時日K | 585.85 | 自然人股 | 0.354% | 減持 | 2021-12-31 | ||
10 | 凱龍股份002783歷史分時日K | 335.00 | A股 | 1.02% | 未變 | 2021-09-30 | ||
11 | 上海鋼聯300226歷史分時日K | 264.39 | 自然人股 | 1.438% | 未變 | 2021-09-30 | ||
12 | 合縱科技300477歷史分時日K | 825 | 自然人股 | 1.368% | 新進 | 2021-09-30 | ||
13 | 國中水務600187歷史分時日K | 601.88 | 自然人股 | 0.364% | 增持 | 2021-09-30 | ||
14 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 738.92 | 自然人股 | 2.717% | 未變 | 2021-09-30 | ||
15 | 上海鋼聯300226歷史分時日K | 264.39 | 自然人股 | 1.438% | 減持 | 2021-06-30 | ||
16 | 凱龍股份002783歷史分時日K | 335 | 自然人股 | 1.024% | 未變 | 2021-06-30 | ||
17 | 國中水務600187歷史分時日K | 551.88 | 自然人股 | 0.334% | 增持 | 2021-06-30 | ||
18 | 西王食品000639歷史分時日K | 663.9 | 自然人股 | 0.615% | 新進 | 2021-06-30 | ||
19 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 738.92 | 自然人股 | 2.717% | 未變 | 2021-06-30 | ||
20 | 南華生物000504歷史分時日K | 228.92 | 自然人股 | 0.737% | 減持 | 2021-06-30 | ||
21 | 三孚股份603938歷史分時日K | 56.36 | A股 | 0.38% | 新進 | 2021-03-31 | ||
22 | 凱龍股份002783歷史分時日K | 335 | A股 | 1.02% | 未變 | 2021-03-31 | ||
23 | 國中水務600187歷史分時日K | 532.88 | A股 | 0.32% | 增持 | 2021-03-31 | ||
24 | 南華生物000504歷史分時日K | 248.03 | A股 | 0.8% | 未變 | 2021-03-31 | ||
25 | 上海鋼聯300226歷史分時日K | 290.48 | A股 | 1.58% | 新進 | 2021-03-31 | ||
26 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 738.92 | A股 | 2.72% | 未變 | 2021-03-31 | ||
27 | 南華生物000504歷史分時日K | 248.03 | A股 | 0.8% | 未變 | 2020-12-31 | ||
28 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 738.92 | A股 | 2.72% | 未變 | 2020-12-31 | ||
29 | 國中水務600187歷史分時日K | 501.88 | A股 | 0.3% | 增持 | 2020-12-31 | ||
30 | 凱龍股份002783歷史分時日K | 335 | A股 | 1.04% | 減持 | 2020-12-31 | ||
31 | 南華生物000504歷史分時日K | 248.03 | A股 | 0.8% | 新進 | 2020-09-30 | ||
32 | 通富微電002156歷史分時日K | 351.03 | A股 | 0.3% | 減持 | 2020-09-30 | ||
33 | 凱龍股份002783歷史分時日K | 392 | A股 | 1.22% | 未變 | 2020-09-30 | ||
34 | 國中水務600187歷史分時日K | 483.28 | A股 | 0.29% | 新進 | 2020-09-30 | ||
35 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 738.92 | A股 | 2.72% | 未變 | 2020-09-30 | ||
36 | 光云科技688365歷史分時日K | 28.53 | A股 | 0.88% | 減持 | 2020-09-30 | ||
37 | 凱龍股份002783歷史分時日K | 392 | A股 | 1.22% | 未變 | 2020-06-30 | ||
38 | 東方嘉盛002889歷史分時日K | 29.57 | A股 | 0.79% | 新進 | 2020-06-30 | ||
39 | 網力退300367歷史分時日K | 1476.53 | A股 | 1.56% | 新進 | 2020-06-30 | ||
40 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 738.92 | A股 | 2.72% | 未變 | 2020-06-30 | ||
41 | ST起步603557歷史分時日K | 158.51 | A股 | 0.72% | 增持 | 2020-06-30 | ||
42 | 光云科技688365歷史分時日K | 53.55 | A股 | 1.66% | 新進 | 2020-06-30 | ||
43 | 聯贏激光688518歷史分時日K | 79.43 | A股 | 1.17% | 新進 | 2020-06-30 | ||
44 | 凱龍股份002783歷史分時日K | 392 | A股 | 1.22% | 未變 | 2020-03-31 | ||
45 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 738.92 | A股 | 2.72% | 未變 | 2020-03-31 | ||
46 | 天龍股份603266歷史分時日K | 123.75 | A股 | 0.63% | 新進 | 2020-03-31 | ||
47 | ST紅太陽000525歷史分時日K | 260.01 | A股 | 0.45% | 新進 | 2019-12-31 | ||
48 | 滄州明珠002108歷史分時日K | 1700 | A股 | 1.2% | 增持 | 2019-12-31 | ||
49 | 凱龍股份002783歷史分時日K | 392 | A股 | 1.24% | 未變 | 2019-12-31 | ||
50 | 金花股份600080歷史分時日K | 776.31 | A股 | 2.54% | 增持 | 2019-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 望變電氣603191歷史分時日K | 2 | 限售流通股 | 0.01% | 未變 | 2022-04-18 | ||
2 | 凱龍股份002783歷史分時日K | 325.88 | 流通A股 | 0.85% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 國中水務600187歷史分時日K | 596.86 | 流通A股 | 0.36% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 738.92 | 流通A股 | 2.72% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 望變電氣603191歷史分時日K | 2 | 限售流通股 | 0.01% | 新進 | 2022-03-28 | ||
6 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 738.92 | 流通A股 | 2.72% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | 凱龍股份002783歷史分時日K | 325.88 | 流通A股 | 0.85% | 減持 | 2021-12-31 | ||
8 | 通鼎互聯002491歷史分時日K | 418.05 | 流通A股 | 0.34% | 新進 | 2021-12-31 | ||
9 | 國中水務600187歷史分時日K | 585.85 | 流通A股 | 0.35% | 減持 | 2021-12-31 | ||
10 | 凱龍股份002783歷史分時日K | 335.00 | 0.88% | 未變 | 2021-09-30 | |||
11 | 上海鋼聯300226歷史分時日K | 264.39 | 流通A股 | 1.38% | 未變 | 2021-09-30 | ||
12 | 國中水務600187歷史分時日K | 601.88 | 流通A股 | 0.36% | 增持 | 2021-09-30 | ||
13 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 738.92 | 流通A股 | 2.72% | 未變 | 2021-09-30 | ||
14 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 738.92 | 2.72% | 未變 | 2021-08-05 | |||
15 | 上海鋼聯300226歷史分時日K | 264.39 | 1.38% | 減持 | 2021-06-30 | |||
16 | 凱龍股份002783歷史分時日K | 335.00 | 0.88% | 未變 | 2021-06-30 | |||
17 | 國中水務600187歷史分時日K | 551.88 | 0.33% | 增持 | 2021-06-30 | |||
18 | 西王食品000639歷史分時日K | 663.90 | 0.62% | 新進 | 2021-06-30 | |||
19 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 738.92 | 流通A股 | 2.72% | 未變 | 2021-06-30 | ||
20 | 南華生物000504歷史分時日K | 228.92 | 流通A股 | 0.73% | 減持 | 2021-06-30 | ||
21 | 三孚股份603938歷史分時日K | 56.36 | 流通A股 | 0.38% | 新進 | 2021-03-31 | ||
22 | 凱龍股份002783歷史分時日K | 335 | 流通A股 | 0.88% | 未變 | 2021-03-31 | ||
23 | 國中水務600187歷史分時日K | 532.88 | 流通A股 | 0.33% | 增持 | 2021-03-31 | ||
24 | 南華生物000504歷史分時日K | 248.03 | 流通A股 | 0.8% | 未變 | 2021-03-31 | ||
25 | 上海鋼聯300226歷史分時日K | 290.48 | 流通A股 | 1.52% | 新進 | 2021-03-31 | ||
26 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 738.92 | 流通A股 | 2.72% | 未變 | 2021-03-31 | ||
27 | 南華生物000504歷史分時日K | 248.03 | 0.8% | 未變 | 2020-12-31 | |||
28 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 738.92 | 2.72% | 未變 | 2020-12-31 | |||
29 | 國中水務600187歷史分時日K | 501.88 | 流通A股 | 0.3% | 新進 | 2020-12-31 | ||
30 | 凱龍股份002783歷史分時日K | 335 | 流通A股 | 0.89% | 減持 | 2020-12-31 | ||
31 | 南華生物000504歷史分時日K | 248.03 | 流通A股 | 0.8% | 新進 | 2020-09-30 | ||
32 | 通富微電002156歷史分時日K | 351.03 | 流通A股 | 0.3% | 減持 | 2020-09-30 | ||
33 | 凱龍股份002783歷史分時日K | 392.00 | 流通A股 | 1.04% | 未變 | 2020-09-30 | ||
34 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 738.92 | 2.72% | 未變 | 2020-09-30 | |||
35 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 738.92 | 2.72% | 未變 | 2020-06-30 | |||
36 | 凱龍股份002783歷史分時日K | 392.00 | 1.04% | 未變 | 2020-06-30 | |||
37 | 東方嘉盛002889歷史分時日K | 29.57 | 0.21% | 新進 | 2020-06-30 | |||
38 | 網力退300367歷史分時日K | 1476.53 | 1.23% | 新進 | 2020-06-30 | |||
39 | ST起步603557歷史分時日K | 158.51 | 0.33% | 增持 | 2020-06-30 | |||
40 | 凱龍股份002783歷史分時日K | 392.00 | 1.04% | 未變 | 2020-03-31 | |||
41 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 738.92 | 2.72% | 未變 | 2020-03-31 | |||
42 | 天龍股份603266歷史分時日K | 123.75 | 0.62% | 減持 | 2020-03-31 | |||
43 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 738.92 | 2.72% | 未變 | 2019-12-31 | |||
44 | ST起步603557歷史分時日K | 140.14 | 0.3% | 新進 | 2019-12-31 | |||
45 | 天龍股份603266歷史分時日K | 124.95 | 0.63% | 未變 | 2019-12-31 | |||
46 | 滄州明珠002108歷史分時日K | 1700.00 | 1.2% | 增持 | 2019-12-31 | |||
47 | 金花股份600080歷史分時日K | 776.31 | 2.08% | 增持 | 2019-12-31 | |||
48 | ST紅太陽000525歷史分時日K | 260.01 | 流通A股 | 0.45% | 新進 | 2019-12-31 | ||
49 | 凱龍股份002783歷史分時日K | 392 | 流通A股 | 1.04% | 未變 | 2019-12-31 | ||
50 | ST實達600734歷史分時日K | 508.2 | 流通A股 | 0.82% | 減持 | 2019-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 望變電氣 | 2 | 首發 | 2023-04-28 | ||
2 | 郵儲銀行 | 6.0788 | 首發 | 2020-06-10 | ||
3 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
4 | 亞世光電 | 0.3686 | 首發 | 2020-03-30 | ||
5 | ST愛迪爾 | 172.31 | 增發 | 2020-01-21 | ||
6 | 天龍股份 | 63.75 | 首發原股東持股 | 2020-01-10 | ||
7 | ST愛迪爾 | 172.31 | 增發 | 2020-01-03 | ||
8 | 飛鹿股份 | 37.5747 | 首發原股東持股 | 2018-06-13 | ||
9 | 海洋王 | 90 | 首發原股東持股 | 自股份公司股票上市之日起 36 個月內,不轉讓或者委托他人管理本次發行前其已持有的股份公司股份,也不由股份公司收購該部分股份 | 2017-11-09 | |
10 | 海洋王 | 90 | 首發原股東持股 | 自股份公司股票上市之日起 36 個月內,不轉讓或者委托他人管理本次發行前其已持有的股份公司股份,也不由股份公司收購該部分股份 | 2017-11-04 | |
11 | 凱龍股份 | 98 | 首發原股東持股 | 2016-12-09 | ||
12 | 天津松江 | 0.0557 | 股改承諾 | 2016-02-01 | ||
13 | 海航科技 | 2.375 | 股改承諾 | 自改革方案實施之日起,在十二個月內不得上市交易或者轉讓 | 2014-06-04 | |
14 | ??艬 | 2.375 | 股改承諾 | 自改革方案實施之日起,在十二個月內不得上市交易或者轉讓 | 2014-06-04 |
牛散陳慧高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 陳茂森 | 002740 | 2020-03-17 | 董事、高管 | -85.00 | - | 陳慧 | 兄弟姐妹 | |
2 | 陳慧 | 002724 | 2015-07-16 | 董秘 | 0.09 | 60.09 | 陳慧 | 本人 |
牛散陳慧增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 陳慧 | 600493 | 增持 | 3 | 3 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-07-23 |
2 | 陳慧 | 600493 | 增持 | 288.2157 | 291.2157 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-23 |
3 | 陳慧 | 600493 | 增持 | 299.5552 | 590.7709 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 2015-07-23 |
4 | 陳慧 | 600493 | 增持 | 148.15 | 738.9209 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-28 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 金興旺
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 陳世輝
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票