- 0人關注
李鵬最新持股
牛散李鵬持股篩選 · · · · · ·
李鵬十大流通股股票 | 李鵬十大股東股票 | 李鵬解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 正源股份600321歷史分時日K | 1228.1 | 自然人股 | 0.813% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 川發龍蟒002312歷史分時日K | 1460.81 | 自然人股 | 1.103% | 增持 | 2022-03-31 | ||
3 | 華斯股份002494歷史分時日K | 156.8 | 自然人股 | 0.532% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 川發龍蟒002312歷史分時日K | 1450.61 | 自然人股 | 1.095% | 增持 | 2021-12-31 | ||
5 | 福田汽車600166歷史分時日K | 4040 | 自然人股 | 0.614% | 增持 | 2021-12-31 | ||
6 | 正源股份600321歷史分時日K | 1228.1 | 自然人股 | 0.813% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | 華斯股份002494歷史分時日K | 156.8 | 自然人股 | 0.532% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | 正源股份600321歷史分時日K | 1228.1 | 自然人股 | 0.813% | 增持 | 2021-09-30 | ||
9 | 川發龍蟒002312歷史分時日K | 1422.61 | 自然人股 | 1.074% | 增持 | 2021-09-30 | ||
10 | 中廣天擇603721歷史分時日K | 24.39 | 自然人股 | 0.188% | 新進 | 2021-09-30 | ||
11 | 福田汽車600166歷史分時日K | 3698.96 | 自然人股 | 0.563% | 新進 | 2021-09-30 | ||
12 | 華斯股份002494歷史分時日K | 156.8 | 自然人股 | 0.532% | 未變 | 2021-09-30 | ||
13 | 川發龍蟒002312歷史分時日K | 1386.82 | 自然人股 | 1.047% | 增持 | 2021-07-19 | ||
14 | 華斯股份002494歷史分時日K | 156.8 | 自然人股 | 0.532% | 未變 | 2021-06-30 | ||
15 | 川發龍蟒002312歷史分時日K | 1340.04 | 自然人股 | 1.012% | 增持 | 2021-06-30 | ||
16 | 普聯軟件300996歷史分時日K | 8.64 | 自然人股 | 0.412% | 新進 | 2021-06-30 | ||
17 | 正源股份600321歷史分時日K | 1227.1 | 自然人股 | 0.812% | 增持 | 2021-06-30 | ||
18 | 華斯股份002494歷史分時日K | 156.8 | A股 | 0.53% | 增持 | 2021-03-31 | ||
19 | 深康佳A000016歷史分時日K | 967.33 | A股 | 0.4% | 新進 | 2021-03-31 | ||
20 | 川發龍蟒002312歷史分時日K | 1272.77 | A股 | 0.96% | 新進 | 2021-03-31 | ||
21 | 正源股份600321歷史分時日K | 1226.36 | A股 | 0.81% | 未變 | 2021-03-31 | ||
22 | 重慶燃氣600917歷史分時日K | 245.08 | A股 | 0.16% | 新進 | 2021-03-31 | ||
23 | 新天綠能600956歷史分時日K | 48.32 | A股 | 0.02% | 新進 | 2021-03-31 | ||
24 | 深康佳B200016歷史分時日K | 967.33 | A股 | 0.4% | 新進 | 2021-03-31 | ||
25 | 正源股份600321歷史分時日K | 1226.36 | 0.81% | 增持 | 2021-03-01 | |||
26 | 正源股份600321歷史分時日K | 1225.68 | A股 | 0.81% | 未變 | 2020-12-31 | ||
27 | 華斯股份002494歷史分時日K | 153.68 | A股 | 0.52% | 未變 | 2020-12-31 | ||
28 | 華斯股份002494歷史分時日K | 153.68 | A股 | 0.52% | 未變 | 2020-09-30 | ||
29 | 正源股份600321歷史分時日K | 1225.68 | A股 | 0.81% | 增持 | 2020-09-30 | ||
30 | 華斯股份002494歷史分時日K | 153.68 | A股 | 0.52% | 未變 | 2020-06-30 | ||
31 | 正源股份600321歷史分時日K | 1224.81 | A股 | 0.81% | 增持 | 2020-06-30 | ||
32 | 天健集團000090歷史分時日K | 1722.54 | A股 | 0.92% | 新進 | 2020-03-31 | ||
33 | 華斯股份002494歷史分時日K | 153.68 | A股 | 0.52% | 未變 | 2020-03-31 | ||
34 | 正源股份600321歷史分時日K | 1224.15 | A股 | 0.81% | 未變 | 2020-03-31 | ||
35 | 華斯股份002494歷史分時日K | 153.68 | A股 | 0.52% | 未變 | 2019-12-31 | ||
36 | 北訊退002359歷史分時日K | 215.52 | A股 | 0.3% | 新進 | 2019-12-31 | ||
37 | 正源股份600321歷史分時日K | 1224.15 | A股 | 0.81% | 未變 | 2019-12-31 | ||
38 | 正源股份600321歷史分時日K | 1224.15 | A股 | 0.81% | 未變 | 2019-09-30 | ||
39 | 華斯股份002494歷史分時日K | 153.68 | 0.4% | 未變 | 2019-09-30 | |||
40 | 合縱科技300477歷史分時日K | 376.23 | 0.65% | 新進 | 2019-06-30 | |||
41 | 正源股份600321歷史分時日K | 1224.15 | 0.81% | 增持 | 2019-06-30 | |||
42 | ST弘高002504歷史分時日K | 177.17 | 0.17% | 新進 | 2019-06-30 | |||
43 | 華斯股份002494歷史分時日K | 153.68 | 0.4% | 未變 | 2019-06-30 | |||
44 | 正源股份600321歷史分時日K | 1222.6 | 流通A股 | 0.809% | 未變 | 2019-03-31 | ||
45 | 華斯股份002494歷史分時日K | 153.68 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2019-03-31 | ||
46 | 海特高新002023歷史分時日K | 1442.7 | 流通A股 | 1.906% | 增持 | 2018-12-31 | ||
47 | 華西能源002630歷史分時日K | 2032.36 | 流通A股 | 1.721% | 新進 | 2018-12-31 | ||
48 | 正源股份600321歷史分時日K | 1222.60 | 流通A股 | 0.81% | 未變 | 2018-12-31 | ||
49 | 華斯股份002494歷史分時日K | 153.68 | 流通A股 | 0.399% | 未變 | 2018-12-31 | ||
50 | 海特高新002023歷史分時日K | 1098.99 | 流通A股 | 1.452% | 新進 | 2018-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 新特電氣301120歷史分時日K | 588.75 | 限售流通股 | 2.38% | 未變 | 2022-04-19 | ||
2 | 新特電氣301120歷史分時日K | 588.75 | 限售流通股 | 3.17% | 未變 | 2022-04-07 | ||
3 | 正源股份600321歷史分時日K | 1228.1 | 流通A股 | 0.81% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 川發龍蟒002312歷史分時日K | 1460.81 | 流通A股 | 0.83% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | 新特電氣301120歷史分時日K | 588.75 | 自然人股 | 3.17% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 華斯股份002494歷史分時日K | 156.8 | 流通A股 | 0.41% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 福田汽車600166歷史分時日K | 4040 | 流通A股 | 0.61% | 增持 | 2021-12-31 | ||
8 | 正源股份600321歷史分時日K | 1228.1 | 流通A股 | 0.81% | 未變 | 2021-12-31 | ||
9 | 川發龍蟒002312歷史分時日K | 1450.61 | 流通A股 | 0.82% | 增持 | 2021-12-31 | ||
10 | 華斯股份002494歷史分時日K | 156.8 | 流通A股 | 0.41% | 未變 | 2021-12-31 | ||
11 | 華斯股份002494歷史分時日K | 156.8 | 流通A股 | 0.41% | 未變 | 2021-09-30 | ||
12 | 正源股份600321歷史分時日K | 1228.10 | 流通A股 | 0.81% | 增持 | 2021-09-30 | ||
13 | 川發龍蟒002312歷史分時日K | 1422.61 | 流通A股 | 0.81% | 增持 | 2021-09-30 | ||
14 | 福田汽車600166歷史分時日K | 3698.96 | 流通A股 | 0.56% | 新進 | 2021-09-30 | ||
15 | 中廣天擇603721歷史分時日K | 24.39 | 流通A股 | 0.19% | 新進 | 2021-09-30 | ||
16 | 川發龍蟒002312歷史分時日K | 1386.82 | 0.79% | 未變 | 2021-08-02 | |||
17 | 川發龍蟒002312歷史分時日K | 1386.82 | 0.79% | 增持 | 2021-07-19 | |||
18 | 華斯股份002494歷史分時日K | 156.80 | 0.41% | 未變 | 2021-06-30 | |||
19 | 正源股份600321歷史分時日K | 1227.10 | 0.81% | 增持 | 2021-06-30 | |||
20 | 新特電氣301120歷史分時日K | 588.75 | 可轉讓股份,流通受限股份 | 3.17% | 未變 | 2021-06-30 | ||
21 | 川發龍蟒002312歷史分時日K | 1340.04 | 流通A股 | 0.76% | 增持 | 2021-06-30 | ||
22 | 川發龍蟒002312歷史分時日K | 1272.77 | 0.72% | 未變 | 2021-04-30 | |||
23 | 川發龍蟒002312歷史分時日K | 1272.77 | 流通A股 | 0.72% | 增持 | 2021-03-31 | ||
24 | 華斯股份002494歷史分時日K | 156.8 | 流通A股 | 0.41% | 增持 | 2021-03-31 | ||
25 | 深康佳A000016歷史分時日K | 967.33 | 流通A股 | 0.4% | 新進 | 2021-03-31 | ||
26 | 深康佳B200016歷史分時日K | 967.33 | 流通A股 | 0.4% | 新進 | 2021-03-31 | ||
27 | 正源股份600321歷史分時日K | 1226.36 | 流通A股 | 0.81% | 未變 | 2021-03-31 | ||
28 | 重慶燃氣600917歷史分時日K | 245.08 | 流通A股 | 0.16% | 新進 | 2021-03-31 | ||
29 | 新天綠能600956歷史分時日K | 48.32 | 流通A股 | 0.01% | 新進 | 2021-03-31 | ||
30 | 川發龍蟒002312歷史分時日K | 1272.55 | 0.72% | 未變 | 2021-03-11 | |||
31 | 川發龍蟒002312歷史分時日K | 1272.55 | 流通A股 | 0.92% | 新進 | 2021-03-10 | ||
32 | 正源股份600321歷史分時日K | 1226.36 | 0.81% | 增持 | 2021-03-01 | |||
33 | 華斯股份002494歷史分時日K | 153.68 | 流通A股 | 0.4% | 未變 | 2020-12-31 | ||
34 | 正源股份600321歷史分時日K | 1225.68 | 流通A股 | 0.81% | 未變 | 2020-12-31 | ||
35 | 新特電氣301120歷史分時日K | 588.75 | 可轉讓股份,流通受限股份 | 3.17% | 未變 | 2020-12-31 | ||
36 | 彩虹集團003023歷史分時日K | 0.12 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2020-12-02 | ||
37 | 正源股份600321歷史分時日K | 1225.68 | 0.81% | 增持 | 2020-09-30 | |||
38 | 華斯股份002494歷史分時日K | 153.68 | 流通A股 | 0.4% | 未變 | 2020-09-30 | ||
39 | 天正電氣605066歷史分時日K | 3.52 | 限售流通股 | 0.01% | 新進 | 2020-07-29 | ||
40 | 天健集團000090歷史分時日K | 1722.54 | 0.92% | 未變 | 2020-07-16 | |||
41 | 華斯股份002494歷史分時日K | 153.68 | 0.4% | 未變 | 2020-06-30 | |||
42 | 正源股份600321歷史分時日K | 1224.81 | 0.81% | 增持 | 2020-06-30 | |||
43 | 華斯股份002494歷史分時日K | 153.68 | 0.4% | 未變 | 2020-03-31 | |||
44 | 天健集團000090歷史分時日K | 1722.54 | 流通A股 | 0.92% | 新進 | 2020-03-31 | ||
45 | 正源股份600321歷史分時日K | 1224.15 | 0.81% | 未變 | 2020-03-31 | |||
46 | 新特電氣301120歷史分時日K | 588.75 | 可轉讓股份,流通受限股份 | 3.17% | 新進 | 2019-12-31 | ||
47 | 正源股份600321歷史分時日K | 1224.15 | 0.81% | 未變 | 2019-12-31 | |||
48 | 華斯股份002494歷史分時日K | 153.68 | 0.4% | 未變 | 2019-12-31 | |||
49 | 正源股份600321歷史分時日K | 1224.15 | 0.81% | 未變 | 2019-09-30 | |||
50 | 華斯股份002494歷史分時日K | 153.68 | 0.4% | 未變 | 2019-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 新特電氣 | 588.75 | 首發原股東持股 | 2023-04-19 | ||
2 | 烽火電子 | 1.32 | 股權激勵 | 2021-10-12 | ||
3 | 山大地緯 | 28.16 | 首發 | 2021-07-19 | ||
4 | 烽火電子 | 1.32 | 股權激勵 | 2020-10-09 | ||
5 | 動力源 | 40 | 股權激勵 | 2018-11-05 | ||
6 | 東百集團 | 220 | 增發 | 2018-04-02 | ||
7 | 東百集團 | 220 | 增發 | 2018-03-31 | ||
8 | 動力源 | 40 | 股權激勵 | 2017-11-05 | ||
9 | 易事特 | 5.04 | 首發原股東持股 | 自廣東易事特電源股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市之日起三十六個月內,將不轉讓或者委托他人管理其直接或者間接持有的廣東易事特電源股份有限公司公開發行股票前已發行的股份,也不由廣東易事特電源股份有限公司回購其直接或者間接持有的廣東易事特電源股份有限公司公開發行股票前已發行的股份。 | 2017-02-03 | |
10 | 動力源 | 16 | 股權激勵 | 2016-11-07 | ||
11 | 索菱股份 | 40.98 | 首發原股東持股 | 2016-06-15 | ||
12 | 山東章鼓 | 7 | 首發原股東持股 | 2014-07-08 | ||
13 | 瑞和股份 | 1.53 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回購該等股份。 | 2012-10-08 |
牛散李鵬高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 李鵬 | 000561 | 2021-07-23 | 高管 | -0.66 | 1.98 | 李鵬 | 本人 | |
2 | 李鵬 | 600693 | 2016-05-27 | 高級管理人員 | 1100000 | 1100000.00 | 2200000 | 0 | |
3 | 李鵬 | 600693 | 2015-03-31 | 高級管理人員 | 0 | 1100000.00 | 1100000 | 0 | |
4 | 李鵬 | 600405 | 2014-09-04 | 高級管理人員 | 59999 | -14900.00 | 45099 | 0 | |
5 | 李鵬 | 000609 | 2014-05-20 | 高管 | 1.50 | 5.00 | 李鵬 | 本人 | |
6 | 李鵬 | 000609 | 2013-10-17 | 高管 | 0.50 | 3.50 | 李鵬 | 本人 | |
7 | 李鵬 | 000609 | 2013-08-19 | 高管 | 1.50 | 3.50 | 李鵬 | 本人 | |
8 | 李鵬 | 600289 | 2013-07-15 | 高級管理人員 | 250000 | -60000.00 | 190000 | 0 | |
9 | 李鵬 | 002179 | 2012-05-07 | 監事 | 0.20 | - | 孫姍姍 | 配偶 | |
10 | 李鵬 | 600405 | 2011-11-22 | 高級管理人員 | 349999 | -30000.00 | 319999 | 0 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 金興旺
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 劉偉
- 楊三寶
- 周信鋼
- 陳發樹
- 陳峰
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 陳世輝
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票