浙江迦南科技股份有限公司
公司簡介:
本公司由浙江迦南科技有限公司以整體變更方式設立。浙江迦南科技有限公司原名永嘉迦南制藥設備有限公司,系由迦南集團于2008年12月以派生分立方式設立,2008年12月18日更名為浙江迦南科技有限公司。
經營范圍:
固體制劑設備的研發、生產和銷售。
注冊地址浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮東甌工業園區
辦公地址浙江省永嘉縣甌北鎮東甌工業園區園區大道
- 迦南科技
- 浙江迦南科技股份有限公司
- 代碼 300412
- 市值 33.95億
- 市盈 46.9
- 股東 34338人
- 資產負債 47.75%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 專用設備制造業
- 牛散 方亨志黃斌斌
- 實控人 方亨志
熱搜牛散
熱門股票
迦南科技北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
迦南科技北向資金持倉歷史
迦南科技融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
迦南科技股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-03-31 | 34338人 |
2021-12-31 | 31644人 |
2021-09-30 | 19812人 |
2021-06-30 | 20700人 |
2021-03-31 | 19756人 |
2020-12-31 | 20002人 |
2020-09-30 | 25875人 |
2020-06-30 | 19240人 |
2020-03-31 | 17500人 |
2019-12-31 | 15206人 |
迦南科技十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
5763.1 | 19.68% | 未變 | 2022-03-31 | |
2640 | 9.02% | 未變 | 2022-03-31 | |
1320 | 4.51% | 未變 | 2022-03-31 | |
827.98 | 2.83% | 增持 | 2022-03-31 | |
777.34 | 2.65% | 未變 | 2022-03-31 | |
739 | 2.52% | 未變 | 2022-03-31 | |
440 | 1.5% | 未變 | 2022-03-31 | |
399.3 | 1.36% | 未變 | 2022-03-31 | |
396 | 1.35% | 未變 | 2022-03-31 | |
303.03 | 1.03% | 未變 | 2022-03-31 |
迦南科技基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
470.72 | 1.8300% | 新進 | 2021-12-31 | |
470.72 | 1.8300% | 新進 | 2021-12-31 | |
10.58 | 0.0411% | 新進 | 2021-12-31 | |
10.58 | 0.0411% | 新進 | 2021-12-31 | |
5.8 | 0.0225% | 新進 | 2021-12-31 | |
2.48 | 0.0096% | 新進 | 2021-12-31 | |
2.48 | 0.0096% | 新進 | 2021-12-31 | |
2.1 | 0.0082% | 新進 | 2021-12-31 | |
2.1 | 0.0082% | 新進 | 2021-12-31 | |
0.87 | 0.0034% | 新進 | 2021-12-31 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-12-31 | 11 | 3.81% |
迦南科技互動問答