內蒙古大唐藥業股份有限公司
公司簡介:
公司前身為內蒙古大唐藥業有限公司,成立于1992年8月8日。
經營范圍:
蒙藥資源開發、特色??扑幒痛蠼】诞a品研發、生產和銷售。
注冊地址內蒙古自治區呼和浩特市如意開發區
辦公地址內蒙古自治區呼和浩特市如意開發區遠五緯路
- 大唐藥業
- 內蒙古大唐藥業股份有限公司
- 代碼 836433
- 市值 9.81億
- 市盈 44.08
- 股東 12888人
- 資產負債 20.04%
- 證監會行業門類
- 證監會行業種類
- 牛散
- 實控人 郝艷濤
熱搜牛散
熱門股票
大唐藥業融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
大唐藥業股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-03-31 | 12888人 |
2021-12-31 | 13624人 |
2021-09-30 | 14900人 |
2021-06-30 | 18600人 |
2021-03-31 | 26700人 |
2020-12-31 | 29900人 |
2020-09-30 | 33500人 |
2020-07-27 | 66500人 |
2020-06-30 | 138人 |
2020-03-31 | 83人 |
大唐藥業十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
8573.86 | 59.02% | 未變 | 2022-03-31 | |
441.84 | 3.04% | 未變 | 2022-03-31 | |
243.19 | 1.67% | 未變 | 2022-03-31 | |
110.02 | 0.76% | 未變 | 2022-03-31 | |
89.84 | 0.62% | 減持 | 2022-03-31 | |
87.07 | 0.6% | 未變 | 2022-03-31 | |
84.76 | 0.58% | 未變 | 2022-03-31 | |
79 | 0.54% | 增持 | 2022-03-31 | |
59.14 | 0.41% | 新進 | 2022-03-31 | |
57.17 | 0.39% | 未變 | 2022-03-31 |
大唐藥業高管
大唐藥業基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
大唐藥業互動問答