· 2021-12-31 星期五 收盤總結
· 截至收盤,北向資金凈流入45.73億元,其中 滬股通凈流入20.3億元,深股通凈流入25.43億元
北向資金 - 滬市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
通威股份 | 6.84億 | 2.4億 | 4.44億 |
中國中免 | 2.84億 | 1.41億 | 1.43億 |
招商銀行 | 3.04億 | 2.29億 | 0.75億 |
藥明康德 | 2.26億 | 2.07億 | 0.18億 |
正泰電器 | 2.02億 | 2.12億 | -0.09億 |
貴州茅臺 | 6.95億 | 7.64億 | -0.68億 |
片仔癀 | 1.8億 | 2.49億 | -0.69億 |
兆易創新 | 2.17億 | 3億 | -0.83億 |
隆基股份 | 7.72億 | 9.12億 | -1.4億 |
山西汾酒 | 1.39億 | 3.08億 | -1.69億 |
北向資金 - 深市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
萬 科A | 4.87億 | 0.88億 | 3.99億 |
陽光電源 | 5.1億 | 4.17億 | 0.93億 |
恩捷股份 | 2.96億 | 2.1億 | 0.86億 |
贛鋒鋰業 | 3.52億 | 2.72億 | 0.8億 |
億緯鋰能 | 2.81億 | 2.37億 | 0.44億 |
五 糧 液 | 4.36億 | 4.1億 | 0.26億 |
紫光國微 | 2.53億 | 2.86億 | -0.33億 |
寧德時代 | 6.42億 | 6.92億 | -0.5億 |
歌爾股份 | 2.07億 | 2.93億 | -0.86億 |
立訊精密 | 1.76億 | 5.79億 | -4.03億 |
大宗交易 - 機構今日買入
股票 | 買入價 | 成交價 | 成交數量 | 折溢價率 | 成交金額 |
北新建材 | 36.00 | 35.83 | 72.0000 | 0.47% | 2592萬 |
鹽湖股份 | 34.73 | 35.39 | 282.0000 | -1.86% | 9793.86萬 |
鹽湖股份 | 34.73 | 35.39 | 282.0000 | -1.86% | 9793.86萬 |
鹽湖股份 | 34.73 | 35.39 | 50.0000 | -1.86% | 1736.5萬 |
百亞股份 | 16.26 | 17.93 | 43.0000 | -9.31% | 699.18萬 |
百亞股份 | 16.26 | 17.93 | 18.0000 | -9.31% | 292.68萬 |
南都電源 | 14.16 | 14.16 | 1.0000 | 0% | 14.16萬 |
誠邁科技 | 57.11 | 63.99 | 20.0000 | -10.75% | 1142.2萬 |
江豐電子 | 49.96 | 52.58 | 69.2400 | -4.98% | 3459.23萬 |
江豐電子 | 49.96 | 52.58 | 42.7800 | -4.98% | 2137.29萬 |
江豐電子 | 49.96 | 52.58 | 30.7600 | -4.98% | 1536.77萬 |
天奈科技 | 140.00 | 149.29 | 9.2700 | -6.22% | 1297.8萬 |
神工股份 | 85.56 | 88.20 | 30.0000 | -2.99% | 2566.8萬 |
天通股份 | 14.04 | 16.23 | 470.0000 | -13.49% | 6598.8萬 |
天通股份 | 14.04 | 16.23 | 200.0000 | -13.49% | 2808萬 |
天通股份 | 14.04 | 16.23 | 150.0000 | -13.49% | 2106萬 |
天通股份 | 14.04 | 16.23 | 150.0000 | -13.49% | 2106萬 |
天通股份 | 14.04 | 16.23 | 100.0000 | -13.49% | 1404萬 |
天通股份 | 14.04 | 16.23 | 70.0000 | -13.49% | 982.8萬 |
天通股份 | 14.04 | 16.23 | 50.0000 | -13.49% | 702萬 |
天通股份 | 14.04 | 16.23 | 30.0000 | -13.49% | 421.2萬 |
天通股份 | 14.04 | 16.23 | 26.0000 | -13.49% | 365.04萬 |
晶科科技 | 7.67 | 8.53 | 39.1200 | -10.08% | 300.05萬 |
龍虎榜 - 機構今日買入
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
通靈股份 | 20% | |
新開普 | 20% | |
綠島風 | 19.99% | |
耐普礦機 | 19.99% | |
佐力藥業 | 19.96% | |
數字人 | 17.73% | |
君實生物-U | 16.3% | |
科思股份 | 15.36% | |
紅日藥業 | 14.64% | |
康華生物 | 13.12% |
股票 | 3日漲幅 | 主營收入 |
森萱醫藥 | 53.38% | |
迦南科技 | 42.57% | |
耐普礦機 | 40.83% | |
大唐藥業 | 33% | |
冰山冷熱 | 30.26% | |
顧地科技 | 30.19% | |
精華制藥 | 30.07% | |
浙文互聯 | 30.06% | |
美邦股份 | 30.04% | |
仙壇股份 | 30.02% | |
天神娛樂 | 30.01% |
股票 | 連板數 | 漲停原因 |
龍津藥業 | 8連板 | 中藥 燈盞花素原料藥 |
精華制藥 | 6連板 | 中成藥 醫藥 |
ST東洋 | 5連板 | |
*ST眾泰 | 4連板 | |
美邦股份 | 4連板 | 次新+農藥 |
仙壇股份 | 4連板 | 雞肉 |
內蒙新華 | 4連板 | |
冰山冷熱 | 3連板 | 控股股東有加氫站 冷鏈物流 |
*ST康美 | 3連板 | |
華森制藥 | 3連板 | 新冠 醫藥 |
天神娛樂 | 3連板 | AI虛擬數字人 |
浙文互聯 | 3連板 | 公告 擬募資8億強化AI智能營銷 虛擬數字人 |
顧地科技 | 3連板 | 地下管網 |
博瑞傳播 | 2連板 | NFT 數字產權交易平臺 VR頭盔 游戲 |
匯鴻集團 | 2連板 | 新冠 利托那韋中間體 冷鏈物流 |
金海高科 | 2連板 | 新冠 植物抗病毒材料 口罩 家電零件 |
旭光電子 | 2連板 | 柔性直流輸電 直流斷路器 軍工元宇宙 ??貏摵?/div> |
中科三環 | 2連板 | 年報預增1倍 永磁材料 |
春雪食品 | 2連板 | 養雞 雞肉 次新股 |
北化股份 | 2連板 | 兵器工業 新冠試劑原材料最重要耗材NC膜 |
金時科技 | 2連板 | 煙標 超級電容 |
耐普礦機 | 2連板 | 年報預增3倍 重型礦山選礦裝備 |
*ST當代 | 2連板 | |
*ST圍海 | 2連板 | |
長江材料 | 2連板 | |
華媒控股 | 2連板 | NFT+AR燈光秀 參股杭州文化產權交易所 傳媒 |
成交金額排行榜
股票 | 漲幅 | 成交金額 |
隆基股份 | 6.12% | 104.21億 |
美錦能源 | -7.31% | 68.69億 |
九安醫療 | -10.01% | 61.24億 |
貴州茅臺 | -1.2% | 60.61億 |
天齊鋰業 | 3.87% | 59.29億 |
寧德時代 | -0.34% | 55.4億 |
五糧液 | -1.26% | 53.4億 |
通威股份 | 6.79% | 47.27億 |
西藏礦業 | 10% | 43.92億 |
鹽湖股份 | 6.18% | 43.51億 |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
N天源 | -13.32% | |
C優寧維 | -12.34% | |
金剛玻璃 | -11.76% | |
仁智股份 | -10.05% | |
九安醫療 | -10.01% | |
新筑股份 | -10.01% | |
鑫鉑股份 | -10% | |
永安期貨 | -10% | |
三羊馬 | -10% | |
西儀股份 | -9.99% |